Évolution et structure de la population en 2007Commune de Woippy (57751)
tableau POP T0 - Population par grandes tranches d'âges
2007 | % | 1999 | % | |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 13 150 | 100,0 | 13 758 | 100,0 |
0 à 14 ans | 2 584 | 19,7 | 3 237 | 23,5 |
15 à 29 ans | 3 008 | 22,9 | 3 246 | 23,6 |
30 à 44 ans | 2 644 | 20,1 | 3 157 | 22,9 |
45 à 59 ans | 2 688 | 20,4 | 2 338 | 17,0 |
60 à 74 ans | 1 537 | 11,7 | 1 436 | 10,4 |
75 ans ou plus | 688 | 5,2 | 344 | 2,5 |
- Sources : Insee, RP1999 et RP2007 exploitations principales.
tableau POP G2 - Population par grandes tranches d'âges
1999 | 2007 | |
---|---|---|
0 à 14 ans | 23,5 | 19,7 |
15 à 29 ans | 23,6 | 22,9 |
30 à 44 ans | 22,9 | 20,1 |
45 à 59 ans | 17,0 | 20,4 |
60 à 74 ans | 10,4 | 11,7 |
75 ans ou + | 2,5 | 5,2 |
- Sources : Insee, RP1999 et RP2007 exploitations principales.
graphique POP G2 - Population par grandes tranches d'âges

- Sources : Insee, RP1999 et RP2007 exploitations principales.
tableau POP T3 - Population par sexe et âge en 2007
Hommes | % | Femmes | % | |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 6 555 | 100,0 | 6 595 | 100,0 |
0 à 14 ans | 1 276 | 19,5 | 1 308 | 19,8 |
15 à 29 ans | 1 611 | 24,6 | 1 397 | 21,2 |
30 à 44 ans | 1 288 | 19,6 | 1 356 | 20,6 |
45 à 59 ans | 1 308 | 20,0 | 1 380 | 20,9 |
60 à 74 ans | 760 | 11,6 | 777 | 11,8 |
75 à 89 ans | 287 | 4,4 | 335 | 5,1 |
90 ans ou plus | 25 | 0,4 | 41 | 0,6 |
0 à 19 ans | 1 865 | 28,5 | 1 815 | 27,5 |
20 à 64 ans | 3 960 | 60,4 | 3 889 | 59,0 |
65 ans ou plus | 730 | 11,1 | 891 | 13,5 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation principale.
tableau POP T4 - Lieu de résidence 5 ans auparavant
2007 | % | |
---|---|---|
Personnes de 5 ans ou plus habitant auparavant : | 12 262 | 100,0 |
Dans le même logement | 8 408 | 68,6 |
Dans un autre logement de la même commune | 1 462 | 11,9 |
Dans une autre commune | 2 392 | 19,5 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation principale.
tableau POP G3 - Lieu de résidence antérieure par âge des personnes habitant un autre logement 5 ans auparavant
Dans un autre logement de la même commune | Dans une autre commune | |
---|---|---|
5 à 14 ans | 42,5 | 57,5 |
15 à 24 ans | 39,4 | 60,6 |
25 à 54 ans | 36,3 | 63,7 |
55 ans ou plus | 37,4 | 62,6 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation principale.
graphique POP G3 - Lieu de résidence antérieure par âge des personnes habitant un autre logement 5 ans auparavant

- Source : Insee, RP2007 exploitation principale.
tableau POP T5 - Population de 15 ans ou plus selon la catégorie socioprofessionnelle
2007 | % | 1999 | % | |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 10 557 | 100,0 | 10 590 | 100,0 |
Agriculteurs exploitants | 1 | 0,0 | 4 | 0,0 |
Artisans, commerçants, chefs entreprise | 179 | 1,7 | 176 | 1,7 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 335 | 3,2 | 348 | 3,3 |
Professions intermédiaires | 1 056 | 10,0 | 968 | 9,1 |
Employés | 1 969 | 18,7 | 1 860 | 17,6 |
Ouvriers | 2 363 | 22,4 | 2 560 | 24,2 |
Retraités | 1 966 | 18,6 | 1 564 | 14,8 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 2 688 | 25,5 | 3 110 | 29,4 |
- Sources : Insee, RP1999 et RP2007 exploitations complémentaires.
tableau POP T6 - Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et catégorie socioprofessionnelle en 2007
Hommes | Femmes | Part en % de la population âgée de | |||
---|---|---|---|---|---|
15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou + | |||
Ensemble | 5 267 | 5 291 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Agriculteurs exploitants | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Artisans, commerçants, chefs entreprise | 136 | 43 | 2,0 | 2,3 | 0,5 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 219 | 116 | 0,6 | 5,1 | 1,5 |
Professions intermédiaires | 605 | 452 | 4,6 | 15,7 | 3,6 |
Employés | 447 | 1 522 | 15,3 | 27,1 | 5,8 |
Ouvriers | 1 964 | 398 | 23,0 | 31,0 | 6,4 |
Retraités | 1 040 | 927 | 0,0 | 0,9 | 64,0 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 855 | 1 833 | 54,5 | 18,0 | 18,1 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation complémentaire.
Pour en savoir plus