Évolution et structure de la population en 2007Commune de Wasquehal (59646)
tableau POP T0 - Population par grandes tranches d'âges
2007 | % | 1999 | % | |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 18 989 | 100,0 | 18 530 | 100,0 |
0 à 14 ans | 3 945 | 20,8 | 4 066 | 21,9 |
15 à 29 ans | 3 437 | 18,1 | 3 627 | 19,6 |
30 à 44 ans | 4 050 | 21,3 | 4 103 | 22,1 |
45 à 59 ans | 3 905 | 20,6 | 3 248 | 17,5 |
60 à 74 ans | 1 988 | 10,5 | 2 128 | 11,5 |
75 ans ou plus | 1 664 | 8,8 | 1 358 | 7,3 |
- Sources : Insee, RP1999 et RP2007 exploitations principales.
tableau POP G2 - Population par grandes tranches d'âges
1999 | 2007 | |
---|---|---|
0 à 14 ans | 21,9 | 20,8 |
15 à 29 ans | 19,6 | 18,1 |
30 à 44 ans | 22,1 | 21,3 |
45 à 59 ans | 17,5 | 20,6 |
60 à 74 ans | 11,5 | 10,5 |
75 ans ou + | 7,3 | 8,8 |
- Sources : Insee, RP1999 et RP2007 exploitations principales.
graphique POP G2 - Population par grandes tranches d'âges

- Sources : Insee, RP1999 et RP2007 exploitations principales.
tableau POP T3 - Population par sexe et âge en 2007
Hommes | % | Femmes | % | |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 8 870 | 100,0 | 10 118 | 100,0 |
0 à 14 ans | 2 011 | 22,7 | 1 934 | 19,1 |
15 à 29 ans | 1 737 | 19,6 | 1 700 | 16,8 |
30 à 44 ans | 1 944 | 21,9 | 2 106 | 20,8 |
45 à 59 ans | 1 837 | 20,7 | 2 067 | 20,4 |
60 à 74 ans | 838 | 9,5 | 1 150 | 11,4 |
75 à 89 ans | 459 | 5,2 | 1 042 | 10,3 |
90 ans ou plus | 43 | 0,5 | 120 | 1,2 |
0 à 19 ans | 2 680 | 30,2 | 2 521 | 24,9 |
20 à 64 ans | 5 223 | 58,9 | 5 735 | 56,7 |
65 ans ou plus | 967 | 10,9 | 1 862 | 18,4 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation principale.
tableau POP T4 - Lieu de résidence 5 ans auparavant
2007 | % | |
---|---|---|
Personnes de 5 ans ou plus habitant auparavant : | 17 732 | 100,0 |
Dans le même logement | 12 011 | 67,7 |
Dans un autre logement de la même commune | 1 657 | 9,3 |
Dans une autre commune | 4 064 | 22,9 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation principale.
tableau POP G3 - Lieu de résidence antérieure par âge des personnes habitant un autre logement 5 ans auparavant
Dans un autre logement de la même commune | Dans une autre commune | |
---|---|---|
5 à 14 ans | 38,6 | 61,4 |
15 à 24 ans | 30,7 | 69,3 |
25 à 54 ans | 25,0 | 75,0 |
55 ans ou plus | 31,2 | 68,8 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation principale.
graphique POP G3 - Lieu de résidence antérieure par âge des personnes habitant un autre logement 5 ans auparavant

- Source : Insee, RP2007 exploitation principale.
tableau POP T5 - Population de 15 ans ou plus selon la catégorie socioprofessionnelle
2007 | % | 1999 | % | |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 15 042 | 100,0 | 14 397 | 100,0 |
Agriculteurs exploitants | 10 | 0,1 | 16 | 0,1 |
Artisans, commerçants, chefs entreprise | 349 | 2,3 | 324 | 2,3 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 1 813 | 12,1 | 1 164 | 8,1 |
Professions intermédiaires | 2 625 | 17,5 | 2 268 | 15,8 |
Employés | 2 515 | 16,7 | 2 569 | 17,8 |
Ouvriers | 1 698 | 11,3 | 1 876 | 13,0 |
Retraités | 3 533 | 23,5 | 3 072 | 21,3 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 2 500 | 16,6 | 3 108 | 21,6 |
- Sources : Insee, RP1999 et RP2007 exploitations complémentaires.
tableau POP T6 - Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et catégorie socioprofessionnelle en 2007
Hommes | Femmes | Part en % de la population âgée de | |||
---|---|---|---|---|---|
15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou + | |||
Ensemble | 6 855 | 8 187 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Agriculteurs exploitants | 9 | 1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
Artisans, commerçants, chefs entreprise | 271 | 77 | 0,3 | 3,7 | 1,0 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 1 201 | 612 | 1,8 | 19,2 | 5,6 |
Professions intermédiaires | 1 159 | 1 466 | 8,5 | 27,7 | 5,5 |
Employés | 541 | 1 974 | 15,0 | 24,4 | 5,4 |
Ouvriers | 1 342 | 356 | 8,8 | 17,0 | 3,5 |
Retraités | 1 382 | 2 151 | 0,0 | 0,6 | 70,4 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 949 | 1 551 | 65,6 | 7,3 | 8,4 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation complémentaire.
Pour en savoir plus