Évolution et structure de la population en 2007Intercommunalité-Métropole de Toulouse Métropole (243100518)
tableau POP T0 - Population par grandes tranches d'âges
2007 | % | |
---|---|---|
Ensemble | 655 696 | 100,0 |
0 à 14 ans | 101 559 | 15,5 |
15 à 29 ans | 184 455 | 28,1 |
30 à 44 ans | 138 781 | 21,2 |
45 à 59 ans | 116 887 | 17,8 |
60 à 74 ans | 68 294 | 10,4 |
75 ans ou plus | 45 719 | 7,0 |
- Sources : Insee, RP1999 et RP2007 exploitations principales.
tableau POP G2 - Population par grandes tranches d'âges
2007 | |
---|---|
0 à 14 ans | 15,5 |
15 à 29 ans | 28,1 |
30 à 44 ans | 21,2 |
45 à 59 ans | 17,8 |
60 à 74 ans | 10,4 |
75 ans ou + | 7,0 |
- Sources : Insee, RP1999 et RP2007 exploitations principales.
graphique POP G2 - Population par grandes tranches d'âges

- Sources : Insee, RP1999 et RP2007 exploitations principales.
tableau POP T3 - Population par sexe et âge en 2007
Hommes | % | Femmes | % | |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 316 826 | 100,0 | 338 870 | 100,0 |
0 à 14 ans | 52 097 | 16,4 | 49 463 | 14,6 |
15 à 29 ans | 92 093 | 29,1 | 92 362 | 27,3 |
30 à 44 ans | 70 775 | 22,3 | 68 006 | 20,1 |
45 à 59 ans | 55 342 | 17,5 | 61 545 | 18,2 |
60 à 74 ans | 30 592 | 9,7 | 37 703 | 11,1 |
75 à 89 ans | 14 914 | 4,7 | 26 596 | 7,8 |
90 ans ou plus | 1 014 | 0,3 | 3 196 | 0,9 |
0 à 19 ans | 75 421 | 23,8 | 73 925 | 21,8 |
20 à 64 ans | 207 318 | 65,4 | 212 134 | 62,6 |
65 ans ou plus | 34 087 | 10,8 | 52 811 | 15,6 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation principale.
tableau POP T4 - Lieu de résidence 5 ans auparavant
2007 | % | |
---|---|---|
Personnes de 5 ans ou plus habitant auparavant : | 619 410 | 100,0 |
Dans le même logement | 334 785 | 54,0 |
Dans un autre logement de la même commune | 104 145 | 16,8 |
Dans une autre commune | 180 480 | 29,1 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation principale.
tableau POP G3 - Lieu de résidence antérieure par âge des personnes habitant un autre logement 5 ans auparavant
Dans un autre logement de la même commune | Dans une autre commune | |
---|---|---|
5 à 14 ans | 44,7 | 55,3 |
15 à 24 ans | 21,9 | 78,1 |
25 à 54 ans | 41,7 | 58,3 |
55 ans ou plus | 47,7 | 52,3 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation principale.
graphique POP G3 - Lieu de résidence antérieure par âge des personnes habitant un autre logement 5 ans auparavant

- Source : Insee, RP2007 exploitation principale.
tableau POP T5 - Population de 15 ans ou plus selon la catégorie socioprofessionnelle
2007 | % | |
---|---|---|
Ensemble | 554 204 | 100,0 |
Agriculteurs exploitants | 370 | 0,1 |
Artisans, commerçants, chefs entreprise | 14 361 | 2,6 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 80 041 | 14,4 |
Professions intermédiaires | 92 861 | 16,8 |
Employés | 88 302 | 15,9 |
Ouvriers | 51 806 | 9,3 |
Retraités | 104 710 | 18,9 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 121 753 | 22,0 |
- Sources : Insee, RP1999 et RP2007 exploitations complémentaires.
tableau POP T6 - Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et catégorie socioprofessionnelle en 2007
Hommes | Femmes | Part en % de la population âgée de | |||
---|---|---|---|---|---|
15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou + | |||
Ensemble | 264 607 | 289 597 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Agriculteurs exploitants | 272 | 99 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
Artisans, commerçants, chefs entreprise | 10 359 | 4 002 | 0,4 | 4,1 | 1,7 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 50 514 | 29 527 | 3,6 | 23,3 | 6,9 |
Professions intermédiaires | 44 387 | 48 475 | 9,1 | 26,2 | 5,6 |
Employés | 22 595 | 65 707 | 13,2 | 22,8 | 5,4 |
Ouvriers | 42 971 | 8 835 | 8,6 | 13,3 | 2,7 |
Retraités | 45 156 | 59 554 | 0,0 | 0,4 | 68,5 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 48 354 | 73 399 | 65,1 | 9,9 | 9,2 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation complémentaire.
Pour en savoir plus