Diplômes - Formation en 2015Commune de Moussey (10260)
tableau FOR T1 - Scolarisation selon l'âge et le sexe en 2015
Ensemble | Population scolarisée | Part de la population scolarisée en % | |||
---|---|---|---|---|---|
Ensemble | Hommes | Femmes | |||
2 à 5 ans | 40 | 30 | 75,1 | 80,9 | 68,6 |
6 à 10 ans | 45 | 41 | 91,0 | 88,4 | 94,6 |
11 à 14 ans | 39 | 39 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
15 à 17 ans | 30 | 29 | 96,6 | 91,7 | 100,0 |
18 à 24 ans | 42 | 15 | 36,4 | 37,2 | 35,3 |
25 à 29 ans | 28 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
30 ans ou plus | 389 | 2 | 0,5 | 0,0 | 1,0 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.
tableau FOR G1 - Taux de scolarisation selon l'âge (en %)
2010 | 2015 | |
---|---|---|
2 à 5 ans | 69,7 | 75,1 |
6 à 10 ans | 100,0 | 91,0 |
11 à 14 ans | 100,0 | 100,0 |
15 à 17 ans | 100,0 | 96,6 |
18 à 24 ans | 48,3 | 36,4 |
25 à 29 ans | 4,3 | 0,0 |
30 ans ou plus | 0,3 | 0,5 |
- Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017), exploitations principales.
graphique FOR G1 - Taux de scolarisation selon l'âge (en %)

- Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017), exploitations principales.
tableau FOR T2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus selon le sexe en 2015
Ensemble | Hommes | Femmes | |
---|---|---|---|
Population non scolarisée de 15 ans ou plus | 442 | 211 | 231 |
Part des titulaires en % | |||
d'aucun diplôme ou au plus d'un BEPC, brevet des collèges ou DNB | 27,0 | 20,0 | 33,4 |
d'un CAP ou d'un BEP | 26,3 | 32,1 | 21,1 |
d'un baccalauréat (général, technologique, professionnel) | 18,0 | 19,9 | 16,3 |
d'un diplôme de l’enseignement supérieur | 28,6 | 28,1 | 29,1 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.
tableau FOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus (en %)
2010 | 2015 | |
---|---|---|
Aucun diplôme ou au plus BEPC, brevet des collèges, DNB | 33,0 | 27,0 |
CAP ou BEP | 30,1 | 26,3 |
Baccalauréat (général, technologique, professionnel) | 16,2 | 18,0 |
Diplôme de l’enseignement supérieur | 20,7 | 28,6 |
- Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017), exploitations principales.
graphique FOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus (en %)

- Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017), exploitations principales.
Pour en savoir plus