Diplômes - Formation en 2015Commune de Rouilly-Sacey (10328)
tableau FOR T1 - Scolarisation selon l'âge et le sexe en 2015
Ensemble | Population scolarisée | Part de la population scolarisée en % | |||
---|---|---|---|---|---|
Ensemble | Hommes | Femmes | |||
2 à 5 ans | 17 | 12 | 70,7 | 77,8 | 62,7 |
6 à 10 ans | 23 | 23 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
11 à 14 ans | 14 | 14 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
15 à 17 ans | 17 | 16 | 94,1 | 100,0 | 90,0 |
18 à 24 ans | 23 | 13 | 56,6 | 72,7 | 41,7 |
25 à 29 ans | 23 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
30 ans ou plus | 254 | 1 | 0,4 | 0,0 | 0,8 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.
tableau FOR G1 - Taux de scolarisation selon l'âge (en %)
2010 | 2015 | |
---|---|---|
2 à 5 ans | 91,7 | 70,7 |
6 à 10 ans | 100,0 | 100,0 |
11 à 14 ans | 100,0 | 100,0 |
15 à 17 ans | 100,0 | 94,1 |
18 à 24 ans | 23,8 | 56,6 |
25 à 29 ans | 0,0 | 0,0 |
30 ans ou plus | 0,0 | 0,4 |
- Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017), exploitations principales.
graphique FOR G1 - Taux de scolarisation selon l'âge (en %)

- Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017), exploitations principales.
tableau FOR T2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus selon le sexe en 2015
Ensemble | Hommes | Femmes | |
---|---|---|---|
Population non scolarisée de 15 ans ou plus | 287 | 141 | 146 |
Part des titulaires en % | |||
d'aucun diplôme ou au plus d'un BEPC, brevet des collèges ou DNB | 34,1 | 24,1 | 43,8 |
d'un CAP ou d'un BEP | 30,0 | 41,1 | 19,2 |
d'un baccalauréat (général, technologique, professionnel) | 15,7 | 18,5 | 13,0 |
d'un diplôme de l’enseignement supérieur | 20,2 | 16,3 | 24,0 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.
tableau FOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus (en %)
2010 | 2015 | |
---|---|---|
Aucun diplôme ou au plus BEPC, brevet des collèges, DNB | 44,8 | 34,1 |
CAP ou BEP | 29,7 | 30,0 |
Baccalauréat (général, technologique, professionnel) | 13,9 | 15,7 |
Diplôme de l’enseignement supérieur | 11,6 | 20,2 |
- Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017), exploitations principales.
graphique FOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus (en %)

- Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017), exploitations principales.
Pour en savoir plus