Diplômes - Formation en 2015Commune de Saint-Flavy (10339)
tableau FOR T1 - Scolarisation selon l'âge et le sexe en 2015
Ensemble | Population scolarisée | Part de la population scolarisée en % | |||
---|---|---|---|---|---|
Ensemble | Hommes | Femmes | |||
2 à 5 ans | 12 | 10 | 76,9 | 100,0 | 57,1 |
6 à 10 ans | 15 | 15 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
11 à 14 ans | 24 | 24 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
15 à 17 ans | 12 | 12 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
18 à 24 ans | 5 | 1 | 20,0 | 0,0 | 50,0 |
25 à 29 ans | 5 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
30 ans ou plus | 189 | 1 | 0,5 | 1,0 | 0,0 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.
tableau FOR G1 - Taux de scolarisation selon l'âge (en %)
2010 | 2015 | |
---|---|---|
2 à 5 ans | 70,0 | 76,9 |
6 à 10 ans | 100,0 | 100,0 |
11 à 14 ans | 100,0 | 100,0 |
15 à 17 ans | 100,0 | 100,0 |
18 à 24 ans | 33,3 | 20,0 |
25 à 29 ans | 0,0 | 0,0 |
30 ans ou plus | 0,0 | 0,5 |
- Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017), exploitations principales.
graphique FOR G1 - Taux de scolarisation selon l'âge (en %)

- Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017), exploitations principales.
tableau FOR T2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus selon le sexe en 2015
Ensemble | Hommes | Femmes | |
---|---|---|---|
Population non scolarisée de 15 ans ou plus | 197 | 104 | 93 |
Part des titulaires en % | |||
d'aucun diplôme ou au plus d'un BEPC, brevet des collèges ou DNB | 34,1 | 34,3 | 34,0 |
d'un CAP ou d'un BEP | 28,8 | 33,3 | 23,7 |
d'un baccalauréat (général, technologique, professionnel) | 16,6 | 14,8 | 18,6 |
d'un diplôme de l’enseignement supérieur | 20,5 | 17,6 | 23,7 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.
tableau FOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus (en %)
2010 | 2015 | |
---|---|---|
Aucun diplôme ou au plus BEPC, brevet des collèges, DNB | 36,6 | 34,1 |
CAP ou BEP | 29,7 | 28,8 |
Baccalauréat (général, technologique, professionnel) | 15,8 | 16,6 |
Diplôme de l’enseignement supérieur | 17,8 | 20,5 |
- Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017), exploitations principales.
graphique FOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus (en %)

- Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017), exploitations principales.
Pour en savoir plus