Diplômes - Formation en 2015Commune de Saint-Parres-lès-Vaudes (10358)
tableau FOR T1 - Scolarisation selon l'âge et le sexe en 2015
Ensemble | Population scolarisée | Part de la population scolarisée en % | |||
---|---|---|---|---|---|
Ensemble | Hommes | Femmes | |||
2 à 5 ans | 52 | 36 | 69,2 | 78,3 | 62,1 |
6 à 10 ans | 54 | 54 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
11 à 14 ans | 48 | 47 | 97,9 | 96,3 | 100,0 |
15 à 17 ans | 22 | 21 | 95,5 | 100,0 | 92,9 |
18 à 24 ans | 41 | 13 | 31,7 | 32,0 | 31,3 |
25 à 29 ans | 66 | 2 | 3,0 | 0,0 | 5,0 |
30 ans ou plus | 709 | 3 | 0,4 | 0,6 | 0,3 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.
tableau FOR G1 - Taux de scolarisation selon l'âge (en %)
2010 | 2015 | |
---|---|---|
2 à 5 ans | 70,5 | 69,2 |
6 à 10 ans | 100,0 | 100,0 |
11 à 14 ans | 96,4 | 97,9 |
15 à 17 ans | 92,3 | 95,5 |
18 à 24 ans | 39,5 | 31,7 |
25 à 29 ans | 1,4 | 3,0 |
30 ans ou plus | 0,6 | 0,4 |
- Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017), exploitations principales.
graphique FOR G1 - Taux de scolarisation selon l'âge (en %)

- Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017), exploitations principales.
tableau FOR T2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus selon le sexe en 2015
Ensemble | Hommes | Femmes | |
---|---|---|---|
Population non scolarisée de 15 ans ou plus | 799 | 376 | 423 |
Part des titulaires en % | |||
d'aucun diplôme ou au plus d'un BEPC, brevet des collèges ou DNB | 33,3 | 29,5 | 36,6 |
d'un CAP ou d'un BEP | 30,2 | 37,2 | 23,9 |
d'un baccalauréat (général, technologique, professionnel) | 18,0 | 18,4 | 17,7 |
d'un diplôme de l’enseignement supérieur | 18,5 | 14,9 | 21,7 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.
tableau FOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus (en %)
2010 | 2015 | |
---|---|---|
Aucun diplôme ou au plus BEPC, brevet des collèges, DNB | 41,0 | 33,3 |
CAP ou BEP | 28,2 | 30,2 |
Baccalauréat (général, technologique, professionnel) | 15,1 | 18,0 |
Diplôme de l’enseignement supérieur | 15,7 | 18,5 |
- Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017), exploitations principales.
graphique FOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus (en %)

- Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017), exploitations principales.
Pour en savoir plus