Diplômes - Formation en 2015Commune de Villy-le-Maréchal (10435)
tableau FOR T1 - Scolarisation selon l'âge et le sexe en 2015
Ensemble | Population scolarisée | Part de la population scolarisée en % | |||
---|---|---|---|---|---|
Ensemble | Hommes | Femmes | |||
2 à 5 ans | 8 | 7 | 87,5 | 100,0 | 66,7 |
6 à 10 ans | 15 | 15 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
11 à 14 ans | 6 | 6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
15 à 17 ans | 7 | 7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
18 à 24 ans | 6 | 2 | 33,3 | 40,0 | 0,0 |
25 à 29 ans | 6 | 1 | 16,7 | 0,0 | 20,0 |
30 ans ou plus | 125 | 2 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.
tableau FOR G1 - Taux de scolarisation selon l'âge (en %)
2010 | 2015 | |
---|---|---|
2 à 5 ans | 45,5 | 87,5 |
6 à 10 ans | 77,8 | 100,0 |
11 à 14 ans | 100,0 | 100,0 |
15 à 17 ans | 100,0 | 100,0 |
18 à 24 ans | 57,1 | 33,3 |
25 à 29 ans | 0,0 | 16,7 |
30 ans ou plus | 0,0 | 1,6 |
- Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017), exploitations principales.
graphique FOR G1 - Taux de scolarisation selon l'âge (en %)

- Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017), exploitations principales.
tableau FOR T2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus selon le sexe en 2015
Ensemble | Hommes | Femmes | |
---|---|---|---|
Population non scolarisée de 15 ans ou plus | 132 | 67 | 66 |
Part des titulaires en % | |||
d'aucun diplôme ou au plus d'un BEPC, brevet des collèges ou DNB | 21,8 | 17,9 | 25,8 |
d'un CAP ou d'un BEP | 30,8 | 37,3 | 24,2 |
d'un baccalauréat (général, technologique, professionnel) | 21,1 | 20,9 | 21,2 |
d'un diplôme de l’enseignement supérieur | 26,3 | 23,9 | 28,8 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.
tableau FOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus (en %)
2010 | 2015 | |
---|---|---|
Aucun diplôme ou au plus BEPC, brevet des collèges, DNB | 32,8 | 21,8 |
CAP ou BEP | 29,4 | 30,8 |
Baccalauréat (général, technologique, professionnel) | 16,0 | 21,1 |
Diplôme de l’enseignement supérieur | 21,8 | 26,3 |
- Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017), exploitations principales.
graphique FOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus (en %)

- Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017), exploitations principales.
Pour en savoir plus