Diplômes - Formation en 2015Commune de Saint-Martin-de-Villereglan (11355)
tableau FOR T1 - Scolarisation selon l'âge et le sexe en 2015
Ensemble | Population scolarisée | Part de la population scolarisée en % | |||
---|---|---|---|---|---|
Ensemble | Hommes | Femmes | |||
2 à 5 ans | 28 | 20 | 74,1 | 71,4 | 76,9 |
6 à 10 ans | 31 | 28 | 90,0 | 88,9 | 90,5 |
11 à 14 ans | 18 | 18 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
15 à 17 ans | 12 | 12 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
18 à 24 ans | 13 | 6 | 46,2 | 50,0 | 40,0 |
25 à 29 ans | 14 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
30 ans ou plus | 258 | 2 | 0,8 | 0,0 | 1,6 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.
tableau FOR G1 - Taux de scolarisation selon l'âge (en %)
2010 | 2015 | |
---|---|---|
2 à 5 ans | 90,0 | 74,1 |
6 à 10 ans | 100,0 | 90,0 |
11 à 14 ans | 100,0 | 100,0 |
15 à 17 ans | 100,0 | 100,0 |
18 à 24 ans | 52,6 | 46,2 |
25 à 29 ans | 0,0 | 0,0 |
30 ans ou plus | 0,9 | 0,8 |
- Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017), exploitations principales.
graphique FOR G1 - Taux de scolarisation selon l'âge (en %)

- Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017), exploitations principales.
tableau FOR T2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus selon le sexe en 2015
Ensemble | Hommes | Femmes | |
---|---|---|---|
Population non scolarisée de 15 ans ou plus | 278 | 141 | 137 |
Part des titulaires en % | |||
d'aucun diplôme ou au plus d'un BEPC, brevet des collèges ou DNB | 27,2 | 26,8 | 27,6 |
d'un CAP ou d'un BEP | 28,3 | 31,9 | 24,6 |
d'un baccalauréat (général, technologique, professionnel) | 18,0 | 18,1 | 17,9 |
d'un diplôme de l’enseignement supérieur | 26,5 | 23,2 | 29,9 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.
tableau FOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus (en %)
2010 | 2015 | |
---|---|---|
Aucun diplôme ou au plus BEPC, brevet des collèges, DNB | 31,5 | 27,2 |
CAP ou BEP | 27,8 | 28,3 |
Baccalauréat (général, technologique, professionnel) | 16,5 | 18,0 |
Diplôme de l’enseignement supérieur | 24,2 | 26,5 |
- Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017), exploitations principales.
graphique FOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus (en %)

- Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017), exploitations principales.
Pour en savoir plus