Diplômes - Formation en 2015Commune de Baraqueville (12056)
tableau FOR T1 - Scolarisation selon l'âge et le sexe en 2015
Ensemble | Population scolarisée | Part de la population scolarisée en % | |||
---|---|---|---|---|---|
Ensemble | Hommes | Femmes | |||
2 à 5 ans | 171 | 131 | 76,6 | 73,4 | 80,5 |
6 à 10 ans | 210 | 206 | 98,1 | 99,1 | 96,8 |
11 à 14 ans | 170 | 170 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
15 à 17 ans | 124 | 123 | 99,2 | 100,0 | 98,1 |
18 à 24 ans | 191 | 64 | 33,5 | 33,3 | 33,7 |
25 à 29 ans | 184 | 3 | 1,6 | 1,1 | 2,2 |
30 ans ou plus | 2 023 | 20 | 1,0 | 0,7 | 1,3 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.
tableau FOR G1 - Taux de scolarisation selon l'âge (en %)
2010 | 2015 | |
---|---|---|
2 à 5 ans | 86,3 | 76,6 |
6 à 10 ans | 99,0 | 98,1 |
11 à 14 ans | 98,8 | 100,0 |
15 à 17 ans | 99,1 | 99,2 |
18 à 24 ans | 40,0 | 33,5 |
25 à 29 ans | 1,2 | 1,6 |
30 ans ou plus | 0,9 | 1,0 |
- Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017), exploitations principales.
graphique FOR G1 - Taux de scolarisation selon l'âge (en %)

- Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017), exploitations principales.
tableau FOR T2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus selon le sexe en 2015
Ensemble | Hommes | Femmes | |
---|---|---|---|
Population non scolarisée de 15 ans ou plus | 2 311 | 1 139 | 1 172 |
Part des titulaires en % | |||
d'aucun diplôme ou au plus d'un BEPC, brevet des collèges ou DNB | 27,1 | 23,1 | 31,0 |
d'un CAP ou d'un BEP | 28,5 | 36,5 | 20,8 |
d'un baccalauréat (général, technologique, professionnel) | 18,6 | 18,5 | 18,7 |
d'un diplôme de l’enseignement supérieur | 25,7 | 21,9 | 29,5 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.
tableau FOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus (en %)
2010 | 2015 | |
---|---|---|
Aucun diplôme ou au plus BEPC, brevet des collèges, DNB | 31,4 | 27,1 |
CAP ou BEP | 28,3 | 28,5 |
Baccalauréat (général, technologique, professionnel) | 18,6 | 18,6 |
Diplôme de l’enseignement supérieur | 21,7 | 25,7 |
- Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017), exploitations principales.
graphique FOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus (en %)

- Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017), exploitations principales.
Pour en savoir plus