Diplômes - Formation en 2015Commune de Durenque (12092)
tableau FOR T1 - Scolarisation selon l'âge et le sexe en 2015
Ensemble | Population scolarisée | Part de la population scolarisée en % | |||
---|---|---|---|---|---|
Ensemble | Hommes | Femmes | |||
2 à 5 ans | 19 | 18 | 95,0 | 90,0 | 100,0 |
6 à 10 ans | 30 | 30 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
11 à 14 ans | 29 | 29 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
15 à 17 ans | 12 | 12 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
18 à 24 ans | 21 | 2 | 9,3 | 19,7 | 0,0 |
25 à 29 ans | 21 | 1 | 4,8 | 10,1 | 0,0 |
30 ans ou plus | 386 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.
tableau FOR G1 - Taux de scolarisation selon l'âge (en %)
2010 | 2015 | |
---|---|---|
2 à 5 ans | 78,3 | 95,0 |
6 à 10 ans | 100,0 | 100,0 |
11 à 14 ans | 100,0 | 100,0 |
15 à 17 ans | 100,0 | 100,0 |
18 à 24 ans | 15,6 | 9,3 |
25 à 29 ans | 0,0 | 4,8 |
30 ans ou plus | 0,0 | 0,0 |
- Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017), exploitations principales.
graphique FOR G1 - Taux de scolarisation selon l'âge (en %)

- Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017), exploitations principales.
tableau FOR T2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus selon le sexe en 2015
Ensemble | Hommes | Femmes | |
---|---|---|---|
Population non scolarisée de 15 ans ou plus | 425 | 217 | 207 |
Part des titulaires en % | |||
d'aucun diplôme ou au plus d'un BEPC, brevet des collèges ou DNB | 42,3 | 35,8 | 49,1 |
d'un CAP ou d'un BEP | 24,7 | 34,1 | 14,7 |
d'un baccalauréat (général, technologique, professionnel) | 18,4 | 19,1 | 17,6 |
d'un diplôme de l’enseignement supérieur | 14,7 | 10,9 | 18,6 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.
tableau FOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus (en %)
2010 | 2015 | |
---|---|---|
Aucun diplôme ou au plus BEPC, brevet des collèges, DNB | 47,8 | 42,3 |
CAP ou BEP | 22,4 | 24,7 |
Baccalauréat (général, technologique, professionnel) | 15,0 | 18,4 |
Diplôme de l’enseignement supérieur | 14,8 | 14,7 |
- Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017), exploitations principales.
graphique FOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus (en %)

- Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017), exploitations principales.
Pour en savoir plus