Diplômes - Formation en 2015Commune de Saint-Beauzély (12213)
tableau FOR T1 - Scolarisation selon l'âge et le sexe en 2015
Ensemble | Population scolarisée | Part de la population scolarisée en % | |||
---|---|---|---|---|---|
Ensemble | Hommes | Femmes | |||
2 à 5 ans | 21 | 14 | 68,2 | 50,0 | 83,3 |
6 à 10 ans | 37 | 36 | 97,4 | 93,8 | 100,0 |
11 à 14 ans | 32 | 30 | 93,9 | 83,3 | 100,0 |
15 à 17 ans | 19 | 19 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
18 à 24 ans | 31 | 11 | 34,4 | 22,2 | 50,0 |
25 à 29 ans | 17 | 1 | 5,6 | 0,0 | 10,0 |
30 ans ou plus | 404 | 5 | 1,2 | 1,0 | 1,4 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.
tableau FOR G1 - Taux de scolarisation selon l'âge (en %)
2010 | 2015 | |
---|---|---|
2 à 5 ans | 87,1 | 68,2 |
6 à 10 ans | 95,3 | 97,4 |
11 à 14 ans | 100,0 | 93,9 |
15 à 17 ans | 100,0 | 100,0 |
18 à 24 ans | 43,8 | 34,4 |
25 à 29 ans | 6,9 | 5,6 |
30 ans ou plus | 1,9 | 1,2 |
- Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017), exploitations principales.
graphique FOR G1 - Taux de scolarisation selon l'âge (en %)

- Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017), exploitations principales.
tableau FOR T2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus selon le sexe en 2015
Ensemble | Hommes | Femmes | |
---|---|---|---|
Population non scolarisée de 15 ans ou plus | 436 | 220 | 215 |
Part des titulaires en % | |||
d'aucun diplôme ou au plus d'un BEPC, brevet des collèges ou DNB | 27,2 | 24,0 | 30,4 |
d'un CAP ou d'un BEP | 26,5 | 33,6 | 19,2 |
d'un baccalauréat (général, technologique, professionnel) | 21,6 | 20,5 | 22,8 |
d'un diplôme de l’enseignement supérieur | 24,7 | 21,8 | 27,7 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.
tableau FOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus (en %)
2010 | 2015 | |
---|---|---|
Aucun diplôme ou au plus BEPC, brevet des collèges, DNB | 32,0 | 27,2 |
CAP ou BEP | 30,3 | 26,5 |
Baccalauréat (général, technologique, professionnel) | 15,5 | 21,6 |
Diplôme de l’enseignement supérieur | 22,2 | 24,7 |
- Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017), exploitations principales.
graphique FOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus (en %)

- Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017), exploitations principales.