Diplômes - Formation en 2015Commune de Monfréville (14439)
tableau FOR T1 - Scolarisation selon l'âge et le sexe en 2015
Ensemble | Population scolarisée | Part de la population scolarisée en % | |||
---|---|---|---|---|---|
Ensemble | Hommes | Femmes | |||
2 à 5 ans | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
6 à 10 ans | 3 | 3 | 100,0 | 100,0 | |
11 à 14 ans | 11 | 11 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
15 à 17 ans | 6 | 6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
18 à 24 ans | 13 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
25 à 29 ans | 2 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
30 ans ou plus | 64 | 1 | 1,6 | 0,0 | 3,0 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.
tableau FOR G1 - Taux de scolarisation selon l'âge (en %)
2010 | 2015 | |
---|---|---|
2 à 5 ans | 100,0 | 0,0 |
6 à 10 ans | 100,0 | 100,0 |
11 à 14 ans | 100,0 | 100,0 |
15 à 17 ans | 100,0 | 100,0 |
18 à 24 ans | 100,0 | 0,0 |
25 à 29 ans | 0,0 | 0,0 |
30 ans ou plus | 0,0 | 1,6 |
- Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017), exploitations principales.
graphique FOR G1 - Taux de scolarisation selon l'âge (en %)

- Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017), exploitations principales.
tableau FOR T2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus selon le sexe en 2015
Ensemble | Hommes | Femmes | |
---|---|---|---|
Population non scolarisée de 15 ans ou plus | 78 | 41 | 37 |
Part des titulaires en % | |||
d'aucun diplôme ou au plus d'un BEPC, brevet des collèges ou DNB | 41,0 | 36,6 | 45,9 |
d'un CAP ou d'un BEP | 34,6 | 41,5 | 27,0 |
d'un baccalauréat (général, technologique, professionnel) | 14,1 | 19,5 | 8,1 |
d'un diplôme de l’enseignement supérieur | 10,3 | 2,4 | 18,9 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.
tableau FOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus (en %)
2010 | 2015 | |
---|---|---|
Aucun diplôme ou au plus BEPC, brevet des collèges, DNB | 50,7 | 41,0 |
CAP ou BEP | 32,9 | 34,6 |
Baccalauréat (général, technologique, professionnel) | 8,2 | 14,1 |
Diplôme de l’enseignement supérieur | 8,2 | 10,3 |
- Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017), exploitations principales.
graphique FOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus (en %)

- Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017), exploitations principales.
Pour en savoir plus