Diplômes - Formation en 2015Commune de Périers-sur-le-Dan (14495)
tableau FOR T1 - Scolarisation selon l'âge et le sexe en 2015
Ensemble | Population scolarisée | Part de la population scolarisée en % | |||
---|---|---|---|---|---|
Ensemble | Hommes | Femmes | |||
2 à 5 ans | 14 | 6 | 42,9 | 20,0 | 55,6 |
6 à 10 ans | 31 | 29 | 93,5 | 100,0 | 84,6 |
11 à 14 ans | 23 | 23 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
15 à 17 ans | 17 | 17 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
18 à 24 ans | 20 | 14 | 70,0 | 77,8 | 63,6 |
25 à 29 ans | 17 | 3 | 17,6 | 12,5 | 22,2 |
30 ans ou plus | 348 | 9 | 2,6 | 1,2 | 4,0 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.
tableau FOR G1 - Taux de scolarisation selon l'âge (en %)
2010 | 2015 | |
---|---|---|
2 à 5 ans | 76,0 | 42,9 |
6 à 10 ans | 100,0 | 93,5 |
11 à 14 ans | 100,0 | 100,0 |
15 à 17 ans | 100,0 | 100,0 |
18 à 24 ans | 70,6 | 70,0 |
25 à 29 ans | 0,0 | 17,6 |
30 ans ou plus | 0,6 | 2,6 |
- Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017), exploitations principales.
graphique FOR G1 - Taux de scolarisation selon l'âge (en %)

- Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017), exploitations principales.
tableau FOR T2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus selon le sexe en 2015
Ensemble | Hommes | Femmes | |
---|---|---|---|
Population non scolarisée de 15 ans ou plus | 359 | 178 | 181 |
Part des titulaires en % | |||
d'aucun diplôme ou au plus d'un BEPC, brevet des collèges ou DNB | 12,8 | 9,6 | 16,0 |
d'un CAP ou d'un BEP | 21,7 | 23,6 | 19,9 |
d'un baccalauréat (général, technologique, professionnel) | 20,9 | 19,7 | 22,1 |
d'un diplôme de l’enseignement supérieur | 44,6 | 47,2 | 42,0 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.
tableau FOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus (en %)
2010 | 2015 | |
---|---|---|
Aucun diplôme ou au plus BEPC, brevet des collèges, DNB | 17,0 | 12,8 |
CAP ou BEP | 21,8 | 21,7 |
Baccalauréat (général, technologique, professionnel) | 21,3 | 20,9 |
Diplôme de l’enseignement supérieur | 39,9 | 44,6 |
- Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017), exploitations principales.
graphique FOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus (en %)

- Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017), exploitations principales.
Pour en savoir plus