Diplômes - Formation en 2015Commune de Valsemé (14723)
tableau FOR T1 - Scolarisation selon l'âge et le sexe en 2015
Ensemble | Population scolarisée | Part de la population scolarisée en % | |||
---|---|---|---|---|---|
Ensemble | Hommes | Femmes | |||
2 à 5 ans | 11 | 8 | 72,7 | 60,0 | 83,3 |
6 à 10 ans | 11 | 11 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
11 à 14 ans | 16 | 16 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
15 à 17 ans | 14 | 14 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
18 à 24 ans | 15 | 6 | 40,0 | 33,3 | 44,4 |
25 à 29 ans | 11 | 1 | 9,1 | 14,3 | 0,0 |
30 ans ou plus | 192 | 1 | 0,5 | 0,0 | 1,0 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.
tableau FOR G1 - Taux de scolarisation selon l'âge (en %)
2010 | 2015 | |
---|---|---|
2 à 5 ans | 80,0 | 72,7 |
6 à 10 ans | 100,0 | 100,0 |
11 à 14 ans | 100,0 | 100,0 |
15 à 17 ans | 100,0 | 100,0 |
18 à 24 ans | 60,0 | 40,0 |
25 à 29 ans | 0,0 | 9,1 |
30 ans ou plus | 0,6 | 0,5 |
- Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017), exploitations principales.
graphique FOR G1 - Taux de scolarisation selon l'âge (en %)

- Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017), exploitations principales.
tableau FOR T2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus selon le sexe en 2015
Ensemble | Hommes | Femmes | |
---|---|---|---|
Population non scolarisée de 15 ans ou plus | 210 | 101 | 109 |
Part des titulaires en % | |||
d'aucun diplôme ou au plus d'un BEPC, brevet des collèges ou DNB | 35,2 | 33,7 | 36,7 |
d'un CAP ou d'un BEP | 31,0 | 36,6 | 25,7 |
d'un baccalauréat (général, technologique, professionnel) | 15,2 | 17,8 | 12,8 |
d'un diplôme de l’enseignement supérieur | 18,6 | 11,9 | 24,8 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.
tableau FOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus (en %)
2010 | 2015 | |
---|---|---|
Aucun diplôme ou au plus BEPC, brevet des collèges, DNB | 38,7 | 35,2 |
CAP ou BEP | 28,6 | 31,0 |
Baccalauréat (général, technologique, professionnel) | 13,6 | 15,2 |
Diplôme de l’enseignement supérieur | 19,1 | 18,6 |
- Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017), exploitations principales.
graphique FOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus (en %)

- Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017), exploitations principales.
Pour en savoir plus