Diplômes - Formation en 2015Commune de Cheffois (85067)
tableau FOR T1 - Scolarisation selon l'âge et le sexe en 2015
Ensemble | Population scolarisée | Part de la population scolarisée en % | |||
---|---|---|---|---|---|
Ensemble | Hommes | Femmes | |||
2 à 5 ans | 65 | 51 | 78,5 | 73,7 | 85,2 |
6 à 10 ans | 87 | 87 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
11 à 14 ans | 60 | 60 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
15 à 17 ans | 28 | 28 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
18 à 24 ans | 51 | 12 | 23,5 | 34,5 | 9,1 |
25 à 29 ans | 54 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
30 ans ou plus | 614 | 1 | 0,2 | 0,3 | 0,0 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.
tableau FOR G1 - Taux de scolarisation selon l'âge (en %)
2010 | 2015 | |
---|---|---|
2 à 5 ans | 82,9 | 78,5 |
6 à 10 ans | 98,7 | 100,0 |
11 à 14 ans | 97,5 | 100,0 |
15 à 17 ans | 95,1 | 100,0 |
18 à 24 ans | 26,7 | 23,5 |
25 à 29 ans | 4,8 | 0,0 |
30 ans ou plus | 0,3 | 0,2 |
- Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017), exploitations principales.
graphique FOR G1 - Taux de scolarisation selon l'âge (en %)

- Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017), exploitations principales.
tableau FOR T2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus selon le sexe en 2015
Ensemble | Hommes | Femmes | |
---|---|---|---|
Population non scolarisée de 15 ans ou plus | 706 | 360 | 346 |
Part des titulaires en % | |||
d'aucun diplôme ou au plus d'un BEPC, brevet des collèges ou DNB | 26,1 | 22,2 | 30,1 |
d'un CAP ou d'un BEP | 33,9 | 41,4 | 26,0 |
d'un baccalauréat (général, technologique, professionnel) | 19,7 | 19,2 | 20,2 |
d'un diplôme de l’enseignement supérieur | 20,4 | 17,2 | 23,7 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.
tableau FOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus (en %)
2010 | 2015 | |
---|---|---|
Aucun diplôme ou au plus BEPC, brevet des collèges, DNB | 31,6 | 26,1 |
CAP ou BEP | 32,9 | 33,9 |
Baccalauréat (général, technologique, professionnel) | 18,9 | 19,7 |
Diplôme de l’enseignement supérieur | 16,6 | 20,4 |
- Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017), exploitations principales.
graphique FOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus (en %)

- Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017), exploitations principales.
Pour en savoir plus