Diplômes - Formation en 2015Commune de Mouzeuil-Saint-Martin (85158)
tableau FOR T1 - Scolarisation selon l'âge et le sexe en 2015
Ensemble | Population scolarisée | Part de la population scolarisée en % | |||
---|---|---|---|---|---|
Ensemble | Hommes | Femmes | |||
2 à 5 ans | 60 | 52 | 86,4 | 92,9 | 80,7 |
6 à 10 ans | 88 | 88 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
11 à 14 ans | 67 | 67 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
15 à 17 ans | 43 | 41 | 95,2 | 94,5 | 95,8 |
18 à 24 ans | 56 | 17 | 30,9 | 41,9 | 16,7 |
25 à 29 ans | 76 | 1 | 1,3 | 2,4 | 0,0 |
30 ans ou plus | 820 | 9 | 1,1 | 1,5 | 0,7 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.
tableau FOR G1 - Taux de scolarisation selon l'âge (en %)
2010 | 2015 | |
---|---|---|
2 à 5 ans | 90,5 | 86,4 |
6 à 10 ans | 98,7 | 100,0 |
11 à 14 ans | 100,0 | 100,0 |
15 à 17 ans | 100,0 | 95,2 |
18 à 24 ans | 17,7 | 30,9 |
25 à 29 ans | 1,4 | 1,3 |
30 ans ou plus | 0,9 | 1,1 |
- Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017), exploitations principales.
graphique FOR G1 - Taux de scolarisation selon l'âge (en %)

- Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017), exploitations principales.
tableau FOR T2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus selon le sexe en 2015
Ensemble | Hommes | Femmes | |
---|---|---|---|
Population non scolarisée de 15 ans ou plus | 926 | 453 | 473 |
Part des titulaires en % | |||
d'aucun diplôme ou au plus d'un BEPC, brevet des collèges ou DNB | 37,2 | 34,0 | 40,2 |
d'un CAP ou d'un BEP | 32,7 | 39,6 | 26,1 |
d'un baccalauréat (général, technologique, professionnel) | 16,1 | 13,6 | 18,4 |
d'un diplôme de l’enseignement supérieur | 14,0 | 12,8 | 15,2 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.
tableau FOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus (en %)
2010 | 2015 | |
---|---|---|
Aucun diplôme ou au plus BEPC, brevet des collèges, DNB | 42,9 | 37,2 |
CAP ou BEP | 31,6 | 32,7 |
Baccalauréat (général, technologique, professionnel) | 12,2 | 16,1 |
Diplôme de l’enseignement supérieur | 13,3 | 14,0 |
- Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017), exploitations principales.
graphique FOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus (en %)

- Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017), exploitations principales.
Pour en savoir plus