Diplômes - Formation en 2015Commune de Moussac (86171)
tableau FOR T1 - Scolarisation selon l'âge et le sexe en 2015
Ensemble | Population scolarisée | Part de la population scolarisée en % | |||
---|---|---|---|---|---|
Ensemble | Hommes | Femmes | |||
2 à 5 ans | 13 | 11 | 84,8 | 87,9 | 79,9 |
6 à 10 ans | 24 | 24 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
11 à 14 ans | 15 | 15 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
15 à 17 ans | 12 | 11 | 92,0 | 67,2 | 100,0 |
18 à 24 ans | 13 | 3 | 22,9 | 21,8 | 25,2 |
25 à 29 ans | 17 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
30 ans ou plus | 349 | 4 | 1,1 | 1,1 | 1,2 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.
tableau FOR G1 - Taux de scolarisation selon l'âge (en %)
2010 | 2015 | |
---|---|---|
2 à 5 ans | 75,0 | 84,8 |
6 à 10 ans | 100,0 | 100,0 |
11 à 14 ans | 100,0 | 100,0 |
15 à 17 ans | 100,0 | 92,0 |
18 à 24 ans | 0,0 | 22,9 |
25 à 29 ans | 0,0 | 0,0 |
30 ans ou plus | 0,3 | 1,1 |
- Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017), exploitations principales.
graphique FOR G1 - Taux de scolarisation selon l'âge (en %)

- Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017), exploitations principales.
tableau FOR T2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus selon le sexe en 2015
Ensemble | Hommes | Femmes | |
---|---|---|---|
Population non scolarisée de 15 ans ou plus | 372 | 194 | 178 |
Part des titulaires en % | |||
d'aucun diplôme ou au plus d'un BEPC, brevet des collèges ou DNB | 39,0 | 33,0 | 45,6 |
d'un CAP ou d'un BEP | 29,7 | 39,0 | 19,5 |
d'un baccalauréat (général, technologique, professionnel) | 18,3 | 17,8 | 18,8 |
d'un diplôme de l’enseignement supérieur | 13,0 | 10,2 | 16,1 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.
tableau FOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus (en %)
2010 | 2015 | |
---|---|---|
Aucun diplôme ou au plus BEPC, brevet des collèges, DNB | 44,4 | 39,0 |
CAP ou BEP | 30,8 | 29,7 |
Baccalauréat (général, technologique, professionnel) | 17,2 | 18,3 |
Diplôme de l’enseignement supérieur | 7,6 | 13,0 |
- Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017), exploitations principales.
graphique FOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus (en %)

- Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017), exploitations principales.
Pour en savoir plus