Diplômes - Formation en 2015Commune de Biffontaine (88059)
tableau FOR T1 - Scolarisation selon l'âge et le sexe en 2015
Ensemble | Population scolarisée | Part de la population scolarisée en % | |||
---|---|---|---|---|---|
Ensemble | Hommes | Femmes | |||
2 à 5 ans | 14 | 9 | 59,8 | 82,8 | 44,4 |
6 à 10 ans | 26 | 26 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
11 à 14 ans | 28 | 28 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
15 à 17 ans | 23 | 20 | 87,7 | 80,5 | 100,0 |
18 à 24 ans | 27 | 9 | 33,3 | 23,7 | 49,5 |
25 à 29 ans | 25 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
30 ans ou plus | 266 | 1 | 0,4 | 0,0 | 0,7 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.
tableau FOR G1 - Taux de scolarisation selon l'âge (en %)
2010 | 2015 | |
---|---|---|
2 à 5 ans | 79,2 | 59,8 |
6 à 10 ans | 92,1 | 100,0 |
11 à 14 ans | 100,0 | 100,0 |
15 à 17 ans | 95,5 | 87,7 |
18 à 24 ans | 50,0 | 33,3 |
25 à 29 ans | 0,0 | 0,0 |
30 ans ou plus | 0,0 | 0,4 |
- Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017), exploitations principales.
graphique FOR G1 - Taux de scolarisation selon l'âge (en %)

- Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017), exploitations principales.
tableau FOR T2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus selon le sexe en 2015
Ensemble | Hommes | Femmes | |
---|---|---|---|
Population non scolarisée de 15 ans ou plus | 310 | 152 | 158 |
Part des titulaires en % | |||
d'aucun diplôme ou au plus d'un BEPC, brevet des collèges ou DNB | 37,9 | 34,5 | 41,2 |
d'un CAP ou d'un BEP | 35,2 | 42,1 | 28,6 |
d'un baccalauréat (général, technologique, professionnel) | 14,7 | 17,0 | 12,5 |
d'un diplôme de l’enseignement supérieur | 12,2 | 6,5 | 17,6 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.
tableau FOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus (en %)
2010 | 2015 | |
---|---|---|
Aucun diplôme ou au plus BEPC, brevet des collèges, DNB | 46,3 | 37,9 |
CAP ou BEP | 29,9 | 35,2 |
Baccalauréat (général, technologique, professionnel) | 11,9 | 14,7 |
Diplôme de l’enseignement supérieur | 11,9 | 12,2 |
- Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017), exploitations principales.
graphique FOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus (en %)

- Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017), exploitations principales.
Pour en savoir plus