Diplômes - Formation en 2015Commune de Coussey (88118)
tableau FOR T1 - Scolarisation selon l'âge et le sexe en 2015
Ensemble | Population scolarisée | Part de la population scolarisée en % | |||
---|---|---|---|---|---|
Ensemble | Hommes | Femmes | |||
2 à 5 ans | 38 | 26 | 69,4 | 59,8 | 79,5 |
6 à 10 ans | 61 | 60 | 98,4 | 96,7 | 100,0 |
11 à 14 ans | 45 | 44 | 97,9 | 96,1 | 100,0 |
15 à 17 ans | 27 | 27 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
18 à 24 ans | 35 | 13 | 36,6 | 43,1 | 31,1 |
25 à 29 ans | 49 | 1 | 2,1 | 0,0 | 4,2 |
30 ans ou plus | 465 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.
tableau FOR G1 - Taux de scolarisation selon l'âge (en %)
2010 | 2015 | |
---|---|---|
2 à 5 ans | 56,3 | 69,4 |
6 à 10 ans | 100,0 | 98,4 |
11 à 14 ans | 100,0 | 97,9 |
15 à 17 ans | 96,0 | 100,0 |
18 à 24 ans | 16,1 | 36,6 |
25 à 29 ans | 5,6 | 2,1 |
30 ans ou plus | 0,4 | 0,0 |
- Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017), exploitations principales.
graphique FOR G1 - Taux de scolarisation selon l'âge (en %)

- Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017), exploitations principales.
tableau FOR T2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus selon le sexe en 2015
Ensemble | Hommes | Femmes | |
---|---|---|---|
Population non scolarisée de 15 ans ou plus | 535 | 260 | 274 |
Part des titulaires en % | |||
d'aucun diplôme ou au plus d'un BEPC, brevet des collèges ou DNB | 36,2 | 34,1 | 38,1 |
d'un CAP ou d'un BEP | 32,1 | 37,1 | 27,3 |
d'un baccalauréat (général, technologique, professionnel) | 16,2 | 16,2 | 16,3 |
d'un diplôme de l’enseignement supérieur | 15,5 | 12,7 | 18,2 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.
tableau FOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus (en %)
2010 | 2015 | |
---|---|---|
Aucun diplôme ou au plus BEPC, brevet des collèges, DNB | 41,4 | 36,2 |
CAP ou BEP | 29,9 | 32,1 |
Baccalauréat (général, technologique, professionnel) | 16,1 | 16,2 |
Diplôme de l’enseignement supérieur | 12,6 | 15,5 |
- Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017), exploitations principales.
graphique FOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus (en %)

- Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017), exploitations principales.
Pour en savoir plus