Diplômes - Formation en 2015Commune de Mandray (88284)
tableau FOR T1 - Scolarisation selon l'âge et le sexe en 2015
Ensemble | Population scolarisée | Part de la population scolarisée en % | |||
---|---|---|---|---|---|
Ensemble | Hommes | Femmes | |||
2 à 5 ans | 33 | 27 | 82,3 | 74,8 | 88,9 |
6 à 10 ans | 29 | 29 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
11 à 14 ans | 27 | 26 | 96,5 | 100,0 | 87,8 |
15 à 17 ans | 23 | 22 | 95,7 | 91,8 | 100,0 |
18 à 24 ans | 38 | 14 | 36,7 | 29,6 | 42,5 |
25 à 29 ans | 31 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
30 ans ou plus | 402 | 4 | 1,0 | 0,0 | 2,0 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.
tableau FOR G1 - Taux de scolarisation selon l'âge (en %)
2010 | 2015 | |
---|---|---|
2 à 5 ans | 76,9 | 82,3 |
6 à 10 ans | 97,7 | 100,0 |
11 à 14 ans | 97,1 | 96,5 |
15 à 17 ans | 96,7 | 95,7 |
18 à 24 ans | 28,3 | 36,7 |
25 à 29 ans | 2,8 | 0,0 |
30 ans ou plus | 0,2 | 1,0 |
- Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017), exploitations principales.
graphique FOR G1 - Taux de scolarisation selon l'âge (en %)

- Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017), exploitations principales.
tableau FOR T2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus selon le sexe en 2015
Ensemble | Hommes | Femmes | |
---|---|---|---|
Population non scolarisée de 15 ans ou plus | 454 | 234 | 220 |
Part des titulaires en % | |||
d'aucun diplôme ou au plus d'un BEPC, brevet des collèges ou DNB | 34,3 | 31,5 | 37,3 |
d'un CAP ou d'un BEP | 34,6 | 41,5 | 27,3 |
d'un baccalauréat (général, technologique, professionnel) | 14,1 | 10,7 | 17,7 |
d'un diplôme de l’enseignement supérieur | 17,0 | 16,3 | 17,7 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.
tableau FOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus (en %)
2010 | 2015 | |
---|---|---|
Aucun diplôme ou au plus BEPC, brevet des collèges, DNB | 37,1 | 34,3 |
CAP ou BEP | 33,5 | 34,6 |
Baccalauréat (général, technologique, professionnel) | 15,8 | 14,1 |
Diplôme de l’enseignement supérieur | 13,6 | 17,0 |
- Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017), exploitations principales.
graphique FOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus (en %)

- Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017), exploitations principales.
Pour en savoir plus