Diplômes - Formation en 2015Commune de Guillon (89197)
tableau FOR T1 - Scolarisation selon l'âge et le sexe en 2015
Ensemble | Population scolarisée | Part de la population scolarisée en % | |||
---|---|---|---|---|---|
Ensemble | Hommes | Femmes | |||
2 à 5 ans | 8 | 7 | 87,5 | 50,0 | 100,0 |
6 à 10 ans | 28 | 28 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
11 à 14 ans | 25 | 25 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
15 à 17 ans | 12 | 9 | 81,8 | 100,0 | 60,0 |
18 à 24 ans | 17 | 7 | 43,8 | 33,3 | 57,1 |
25 à 29 ans | 18 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
30 ans ou plus | 337 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.
tableau FOR G1 - Taux de scolarisation selon l'âge (en %)
2010 | 2015 | |
---|---|---|
2 à 5 ans | 68,7 | 87,5 |
6 à 10 ans | 100,0 | 100,0 |
11 à 14 ans | 100,0 | 100,0 |
15 à 17 ans | 100,0 | 81,8 |
18 à 24 ans | 25,9 | 43,8 |
25 à 29 ans | 0,0 | 0,0 |
30 ans ou plus | 0,3 | 0,0 |
- Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017), exploitations principales.
graphique FOR G1 - Taux de scolarisation selon l'âge (en %)

- Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017), exploitations principales.
tableau FOR T2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus selon le sexe en 2015
Ensemble | Hommes | Femmes | |
---|---|---|---|
Population non scolarisée de 15 ans ou plus | 366 | 172 | 194 |
Part des titulaires en % | |||
d'aucun diplôme ou au plus d'un BEPC, brevet des collèges ou DNB | 38,0 | 26,1 | 48,7 |
d'un CAP ou d'un BEP | 25,7 | 27,9 | 23,8 |
d'un baccalauréat (général, technologique, professionnel) | 20,6 | 29,1 | 13,0 |
d'un diplôme de l’enseignement supérieur | 15,7 | 16,9 | 14,6 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.
tableau FOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus (en %)
2010 | 2015 | |
---|---|---|
Aucun diplôme ou au plus BEPC, brevet des collèges, DNB | 32,2 | 38,0 |
CAP ou BEP | 27,3 | 25,7 |
Baccalauréat (général, technologique, professionnel) | 27,7 | 20,6 |
Diplôme de l’enseignement supérieur | 12,9 | 15,7 |
- Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017), exploitations principales.
graphique FOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus (en %)

- Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017), exploitations principales.
Pour en savoir plus