Diplômes - Formation en 2015Commune de Lixy (89229)
tableau FOR T1 - Scolarisation selon l'âge et le sexe en 2015
Ensemble | Population scolarisée | Part de la population scolarisée en % | |||
---|---|---|---|---|---|
Ensemble | Hommes | Femmes | |||
2 à 5 ans | 30 | 26 | 86,6 | 81,2 | 92,8 |
6 à 10 ans | 25 | 25 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
11 à 14 ans | 28 | 28 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
15 à 17 ans | 20 | 20 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
18 à 24 ans | 15 | 5 | 33,3 | 30,2 | 39,6 |
25 à 29 ans | 17 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
30 ans ou plus | 301 | 1 | 0,3 | 0,0 | 0,7 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.
tableau FOR G1 - Taux de scolarisation selon l'âge (en %)
2010 | 2015 | |
---|---|---|
2 à 5 ans | 85,7 | 86,6 |
6 à 10 ans | 100,0 | 100,0 |
11 à 14 ans | 100,0 | 100,0 |
15 à 17 ans | 100,0 | 100,0 |
18 à 24 ans | 38,1 | 33,3 |
25 à 29 ans | 6,2 | 0,0 |
30 ans ou plus | 1,0 | 0,3 |
- Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017), exploitations principales.
graphique FOR G1 - Taux de scolarisation selon l'âge (en %)

- Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017), exploitations principales.
tableau FOR T2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus selon le sexe en 2015
Ensemble | Hommes | Femmes | |
---|---|---|---|
Population non scolarisée de 15 ans ou plus | 326 | 163 | 164 |
Part des titulaires en % | |||
d'aucun diplôme ou au plus d'un BEPC, brevet des collèges ou DNB | 29,1 | 24,7 | 33,5 |
d'un CAP ou d'un BEP | 33,6 | 42,7 | 24,6 |
d'un baccalauréat (général, technologique, professionnel) | 17,0 | 14,2 | 19,7 |
d'un diplôme de l’enseignement supérieur | 20,3 | 18,4 | 22,2 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.
tableau FOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus (en %)
2010 | 2015 | |
---|---|---|
Aucun diplôme ou au plus BEPC, brevet des collèges, DNB | 29,7 | 29,1 |
CAP ou BEP | 32,8 | 33,6 |
Baccalauréat (général, technologique, professionnel) | 19,4 | 17,0 |
Diplôme de l’enseignement supérieur | 18,1 | 20,3 |
- Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017), exploitations principales.
graphique FOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus (en %)

- Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017), exploitations principales.
Pour en savoir plus