Diplômes - Formation en 2015Commune de Saint-Brancher (89336)
tableau FOR T1 - Scolarisation selon l'âge et le sexe en 2015
Ensemble | Population scolarisée | Part de la population scolarisée en % | |||
---|---|---|---|---|---|
Ensemble | Hommes | Femmes | |||
2 à 5 ans | 9 | 6 | 66,7 | 80,0 | 50,0 |
6 à 10 ans | 14 | 14 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
11 à 14 ans | 20 | 19 | 95,0 | 100,0 | 90,9 |
15 à 17 ans | 9 | 8 | 88,9 | 85,7 | 100,0 |
18 à 24 ans | 14 | 8 | 57,1 | 63,6 | 33,3 |
25 à 29 ans | 19 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
30 ans ou plus | 204 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.
tableau FOR G1 - Taux de scolarisation selon l'âge (en %)
2010 | 2015 | |
---|---|---|
2 à 5 ans | 83,3 | 66,7 |
6 à 10 ans | 100,0 | 100,0 |
11 à 14 ans | 100,0 | 95,0 |
15 à 17 ans | 100,0 | 88,9 |
18 à 24 ans | 50,0 | 57,1 |
25 à 29 ans | 0,0 | 0,0 |
30 ans ou plus | 0,5 | 0,0 |
- Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017), exploitations principales.
graphique FOR G1 - Taux de scolarisation selon l'âge (en %)

- Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017), exploitations principales.
tableau FOR T2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus selon le sexe en 2015
Ensemble | Hommes | Femmes | |
---|---|---|---|
Population non scolarisée de 15 ans ou plus | 230 | 122 | 108 |
Part des titulaires en % | |||
d'aucun diplôme ou au plus d'un BEPC, brevet des collèges ou DNB | 37,4 | 36,9 | 38,0 |
d'un CAP ou d'un BEP | 32,6 | 36,1 | 28,7 |
d'un baccalauréat (général, technologique, professionnel) | 14,8 | 14,8 | 14,8 |
d'un diplôme de l’enseignement supérieur | 15,2 | 12,3 | 18,5 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.
tableau FOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus (en %)
2010 | 2015 | |
---|---|---|
Aucun diplôme ou au plus BEPC, brevet des collèges, DNB | 41,6 | 37,4 |
CAP ou BEP | 30,9 | 32,6 |
Baccalauréat (général, technologique, professionnel) | 16,5 | 14,8 |
Diplôme de l’enseignement supérieur | 11,1 | 15,2 |
- Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017), exploitations principales.
graphique FOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus (en %)

- Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017), exploitations principales.
Pour en savoir plus