Diplômes - Formation en 2015Commune de Sormery (89398)
tableau FOR T1 - Scolarisation selon l'âge et le sexe en 2015
Ensemble | Population scolarisée | Part de la population scolarisée en % | |||
---|---|---|---|---|---|
Ensemble | Hommes | Femmes | |||
2 à 5 ans | 10 | 10 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
6 à 10 ans | 19 | 19 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
11 à 14 ans | 14 | 14 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
15 à 17 ans | 12 | 12 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
18 à 24 ans | 8 | 2 | 24,6 | 39,1 | 0,0 |
25 à 29 ans | 14 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
30 ans ou plus | 263 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.
tableau FOR G1 - Taux de scolarisation selon l'âge (en %)
2010 | 2015 | |
---|---|---|
2 à 5 ans | 58,8 | 100,0 |
6 à 10 ans | 95,8 | 100,0 |
11 à 14 ans | 94,1 | 100,0 |
15 à 17 ans | 100,0 | 100,0 |
18 à 24 ans | 4,5 | 24,6 |
25 à 29 ans | 0,0 | 0,0 |
30 ans ou plus | 0,0 | 0,0 |
- Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017), exploitations principales.
graphique FOR G1 - Taux de scolarisation selon l'âge (en %)

- Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017), exploitations principales.
tableau FOR T2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus selon le sexe en 2015
Ensemble | Hommes | Femmes | |
---|---|---|---|
Population non scolarisée de 15 ans ou plus | 283 | 143 | 140 |
Part des titulaires en % | |||
d'aucun diplôme ou au plus d'un BEPC, brevet des collèges ou DNB | 41,0 | 36,3 | 45,8 |
d'un CAP ou d'un BEP | 33,2 | 40,1 | 26,1 |
d'un baccalauréat (général, technologique, professionnel) | 9,8 | 9,0 | 10,6 |
d'un diplôme de l’enseignement supérieur | 16,0 | 14,6 | 17,5 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.
tableau FOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus (en %)
2010 | 2015 | |
---|---|---|
Aucun diplôme ou au plus BEPC, brevet des collèges, DNB | 46,4 | 41,0 |
CAP ou BEP | 30,8 | 33,2 |
Baccalauréat (général, technologique, professionnel) | 10,1 | 9,8 |
Diplôme de l’enseignement supérieur | 12,7 | 16,0 |
- Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017), exploitations principales.
graphique FOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus (en %)

- Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017), exploitations principales.
Pour en savoir plus