Diplômes - Formation en 2015Intercommunalité-Métropole de CC Pays d'Évian Vallée d'Abondance (200071967)
tableau FOR T1 - Scolarisation selon l'âge et le sexe en 2015
Ensemble | Population scolarisée | Part de la population scolarisée en % | |||
---|---|---|---|---|---|
Ensemble | Hommes | Femmes | |||
2 à 5 ans | 1 975 | 1 414 | 71,6 | 73,0 | 70,2 |
6 à 10 ans | 2 544 | 2 498 | 98,2 | 98,3 | 98,1 |
11 à 14 ans | 2 057 | 2 045 | 99,4 | 99,6 | 99,2 |
15 à 17 ans | 1 506 | 1 466 | 97,3 | 97,2 | 97,4 |
18 à 24 ans | 2 471 | 816 | 33,0 | 29,4 | 37,1 |
25 à 29 ans | 2 440 | 91 | 3,7 | 2,6 | 4,9 |
30 ans ou plus | 25 611 | 207 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.
tableau FOR G1 - Taux de scolarisation selon l'âge (en %)
2015 | |
---|---|
2 à 5 ans | 71,6 |
6 à 10 ans | 98,2 |
11 à 14 ans | 99,4 |
15 à 17 ans | 97,3 |
18 à 24 ans | 33,0 |
25 à 29 ans | 3,7 |
30 ans ou plus | 0,8 |
- Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017), exploitations principales.
graphique FOR G1 - Taux de scolarisation selon l'âge (en %)

- Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017), exploitations principales.
tableau FOR T2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus selon le sexe en 2015
Ensemble | Hommes | Femmes | |
---|---|---|---|
Population non scolarisée de 15 ans ou plus | 29 449 | 14 350 | 15 099 |
Part des titulaires en % | |||
d'aucun diplôme ou au plus d'un BEPC, brevet des collèges ou DNB | 22,8 | 19,2 | 26,3 |
d'un CAP ou d'un BEP | 29,6 | 35,9 | 23,6 |
d'un baccalauréat (général, technologique, professionnel) | 17,5 | 17,2 | 17,9 |
d'un diplôme de l’enseignement supérieur | 30,0 | 27,8 | 32,2 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.
tableau FOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus (en %)
2015 | |
---|---|
Aucun diplôme ou au plus BEPC, brevet des collèges, DNB | 22,8 |
CAP ou BEP | 29,6 |
Baccalauréat (général, technologique, professionnel) | 17,5 |
Diplôme de l’enseignement supérieur | 30,0 |
- Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017), exploitations principales.
graphique FOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus (en %)

- Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017), exploitations principales.
Pour en savoir plus