Les femmes et les hommes de l'Insee
Effectifs des agents par catégorie et par sexe
Effectifs au 31 décembre 2019
Femmes | Hommes | Ensemble | |
---|---|---|---|
Cat. A+ | 116 | 200 | 316 |
Cat. A | 579 | 685 | 1 264 |
Cat. B | 1 302 | 887 | 2 189 |
Cat. C hors enquêteurs | 457 | 209 | 666 |
Cat. C enquêteurs | 704 | 156 | 860 |
Ensemble | 3 158 | 2 137 | 5 295 |

Pourcentage de femmes par catégorie
en %
Taux de féminisation | |
---|---|
Cat. A+ | 37 |
Cat. A | 46 |
Cat. B | 59 |
Cat. C hors enquêteurs | 69 |
Cat. C enquêteurs | 82 |
Ensemble | 60 |

Répartition des effectifs par catégorie
en %
Catégories | |
---|---|
Cat. A+ | 6 |
Cat. A | 24 |
Cat. B | 41 |
Cat. C hors enquêteurs | 13 |
Cat. C enquêteurs | 16 |
Ensemble | 100 |

Répartition des effectifs par tranche d'âge selon la catégorie d'agent
en %
Moins de 35 ans | De 35 à 49 ans | 50 ans et plus | |
---|---|---|---|
Cat. A+ | 16,5 | 29,7 | 53,8 |
Cat. A | 20,7 | 42,6 | 36,7 |
Cat. B | 11,9 | 38,6 | 49,5 |
Cat. C hors enquêteurs | 25,4 | 32,3 | 42,3 |
Cat. C enquêteurs | 6,9 | 29,5 | 63,6 |
Ensemble | 15,2 | 36,8 | 48,1 |

Pyramide des âges de l'ensemble des agents
Effectifs au 31 décembre 2019
Âge | Femmes | Hommes |
---|---|---|
18 ans | 0 | 0 |
19 ans | 1 | 0 |
20 ans | 0 | 1 |
21 ans | 3 | 2 |
22 ans | 3 | 7 |
23 ans | 9 | 16 |
24 ans | 15 | 18 |
25 ans | 14 | 18 |
26 ans | 18 | 27 |
27 ans | 21 | 24 |
28 ans | 36 | 25 |
29 ans | 31 | 35 |
30 ans | 39 | 46 |
31 ans | 40 | 38 |
32 ans | 50 | 37 |
33 ans | 53 | 58 |
34 ans | 58 | 61 |
35 ans | 54 | 55 |
36 ans | 46 | 56 |
37 ans | 57 | 50 |
38 ans | 63 | 52 |
39 ans | 89 | 51 |
40 ans | 56 | 56 |
41 ans | 66 | 57 |
42 ans | 79 | 55 |
43 ans | 60 | 63 |
44 ans | 77 | 60 |
45 ans | 71 | 66 |
46 ans | 75 | 74 |
47 ans | 99 | 70 |
48 ans | 91 | 63 |
49 ans | 68 | 67 |
50 ans | 77 | 43 |
51 ans | 78 | 57 |
52 ans | 78 | 53 |
53 ans | 94 | 47 |
54 ans | 95 | 40 |
55 ans | 119 | 62 |
56 ans | 134 | 56 |
57 ans | 130 | 74 |
58 ans | 153 | 74 |
59 ans | 166 | 58 |
60 ans | 148 | 59 |
61 ans | 126 | 53 |
62 ans | 114 | 62 |
63 ans | 92 | 32 |
64 ans | 54 | 32 |
65 ans | 43 | 19 |
66 ans | 13 | 7 |
67 ans | 3 | 1 |

- Champ : au 31 décembre 2019, ensemble des agents en activité à l'Insee. Les vacataires, les superviseurs, les apprentis et les agents en CLD ne sont pas comptabilisés.