La population de l’Essonne à l’horizon 2050 Plus forte croissance et vieillissement le moins marqué de l’Île-de-France
Si les tendances démographiques récentes se poursuivaient, l’Essonne serait le département francilien où la population augmenterait le plus entre 2013 et 2050 (+ 29 %). Cette croissance serait portée par les soldes migratoire et naturel jusqu’en 2025 et par le seul solde naturel ensuite. Le département résisterait également au vieillissement perceptible aux niveaux national et régional, la moyenne d’âge augmentant seulement de deux ans et demi sur la période.
La population de l'Essonne serait de 1,62 million d'habitants en 2050
De 1999 à 2013, la population de l’Essonne a augmenté continûment de 0,70 % par an en moyenne, pour atteindre 1 253 900 habitants. En 2050, selon les différents scénarios démographiques envisagés (Pour comprendre), la population serait comprise entre 1 574 100 et 1 665 400 habitants. Si les tendances récentes se poursuivaient (scénario tendanciel), le département compterait 1 615 200 habitants en 2050. La croissance démographique (figure 1) se prolongerait jusqu’en 2050, même si son rythme annuel, supérieur à 1 % par an jusqu’en 2020, ralentirait pour atteindre 0,4 % en 2050.
Dans le même temps, la population de l’Île-de-France passant de 11 959 800 à 13 504 900 habitants, le poids démographique de l’Essonne augmenterait au sein de la région, passant de 10,5 % en 2013 à 12,0 % en 2050. En 2050, l’Essonne deviendrait le cinquième département le plus peuplé d’Île-de-France, alors qu’il était septième et avant-dernier en 2013.
tableauFigure 1 – Près d'un tiers d'habitants supplémentaires en Essonne en 2050Projection de la population de l’Essonne de 2013 à 2050 selon trois scénarios
Année | Recensement de la population | Scénario tendanciel | Scénario croissance haute | Scénario croissance basse |
---|---|---|---|---|
1999 | 1133836 | |||
2000 | 1142331 | |||
2001 | 1151521 | |||
2002 | 1160665 | |||
2003 | 1169540 | |||
2004 | 1178214 | |||
2005 | 1188351 | |||
2006 | 1198273 | |||
2007 | 1201994 | |||
2008 | 1205850 | |||
2009 | 1208004 | |||
2010 | 1215340 | |||
2011 | 1225191 | |||
2012 | 1237507 | |||
2013 | 1253931 | 1253937 | 1253937 | 1253937 |
2014 | 1267369 | 1267366 | 1267369 | |
2015 | 1280895 | 1280983 | 1280831 | |
2016 | 1294637 | 1294909 | 1294427 | |
2017 | 1307906 | 1308477 | 1307481 | |
2018 | 1321003 | 1321930 | 1320287 | |
2019 | 1333932 | 1335317 | 1332882 | |
2020 | 1346597 | 1348530 | 1345150 | |
2021 | 1359006 | 1361554 | 1357078 | |
2022 | 1371090 | 1374343 | 1368632 | |
2023 | 1382843 | 1386880 | 1379791 | |
2024 | 1394225 | 1399116 | 1390529 | |
2025 | 1405297 | 1411122 | 1400909 | |
2026 | 1415999 | 1422827 | 1410868 | |
2027 | 1426358 | 1434257 | 1420430 | |
2028 | 1436422 | 1445466 | 1429653 | |
2029 | 1446242 | 1456488 | 1438594 | |
2030 | 1455849 | 1467379 | 1447281 | |
2031 | 1465241 | 1478095 | 1455716 | |
2032 | 1474438 | 1488695 | 1463897 | |
2033 | 1483502 | 1499206 | 1471913 | |
2034 | 1492423 | 1509626 | 1479732 | |
2035 | 1501195 | 1519970 | 1487368 | |
2036 | 1509819 | 1530240 | 1494794 | |
2037 | 1518356 | 1540483 | 1502056 | |
2038 | 1526753 | 1550666 | 1509110 | |
2039 | 1535032 | 1560798 | 1515959 | |
2040 | 1543168 | 1570860 | 1522588 | |
2041 | 1551149 | 1580817 | 1528952 | |
2042 | 1558977 | 1590690 | 1535068 | |
2043 | 1566636 | 1600471 | 1540916 | |
2044 | 1574139 | 1610145 | 1546522 | |
2045 | 1581452 | 1619699 | 1551840 | |
2046 | 1588579 | 1629137 | 1556871 | |
2047 | 1595501 | 1638419 | 1561597 | |
2048 | 1602271 | 1647581 | 1566075 | |
2049 | 1608825 | 1656586 | 1570245 | |
2050 | 1615170 | 1665424 | 1574139 |
- Lecture : en 2030, selon le scénario tendanciel, la population de l’Essonne serait de 1,46 million d'habitants.
- Source : Insee, recensement de la population et modèle Omphale 2017.
graphiqueFigure 1 – Près d'un tiers d'habitants supplémentaires en Essonne en 2050Projection de la population de l’Essonne de 2013 à 2050 selon trois scénarios

- Lecture : en 2030, selon le scénario tendanciel, la population de l’Essonne serait de 1,46 million d'habitants.
- Source : Insee, recensement de la population et modèle Omphale 2017.
La croissance démographique la plus rapide d’Île-de-France
La croissance démographique de l'Essonne serait la plus rapide d'Île-de-France. Pourtant, le solde migratoire se dégraderait progressivement entre 2013 et 2050. Excédentaire en 2013, il s’annulerait aux alentours de 2025 et deviendrait négatif pendant les 25 années suivantes pour s’établir à - 4800 en 2050. Les soldes migratoires des moins de 20 ans et des 20-59 ans resteraient excédentaires ; seul celui des 60 ans ou plus resterait déficitaire.
En revanche, le solde naturel, largement positif en 2013, resterait stable jusqu’en 2050, avec un excédent des naissances sur les décès de l’ordre de 11 000 par an.
D’ici 2050, l’Essonne serait ainsi le département francilien qui connaîtrait la croissance démographique la plus forte. Le taux de croissance annuel moyen du département serait deux fois supérieur à celui de la région (figure 2). De 2013 à 2025, la croissance serait soutenue à la fois par le solde migratoire et le solde naturel, puis par le seul solde naturel.
tableauFigure 2 – La population essonnienne augmenterait de près d'un tiers entre 2013 et 2050
Population en 2013 | Population en 2050 | Taux de croissance annuel moyen entre 2013 et 2050 (en %) | Âge moyen en 2013 | Âge moyen en 2050 | |
---|---|---|---|---|---|
Essonne | 1 253 900 | 1 615 200 | 0,69 | 37,2 | 39,8 |
Paris | 2 229 600 | 2 233 000 | 0,00 | 39,2 | 42,2 |
petite couronne | 4 497 900 | 5 149 900 | 0,37 | 36,8 | 40,8 |
grande couronne | 5 232 300 | 6 122 000 | 0,43 | 37,1 | 41,0 |
île-de-France | 11 959 800 | 13 504 900 | 0,33 | 37,4 | 41,1 |
- Source : Insee, recensement de la population et modèle Omphale 2017 (scénario tendanciel).
L'Essonne serait le département francilien le moins exposé au vieillissement
En 2013, l’Essonne compte 80 800 habitants âgés de 75 ans ou plus, représentant 6 % de cette tranche d’âge dans la région. En 2050, leur nombre ferait plus que doubler et cette tranche d'âge représenterait 10 % de la population du département. Cette hausse est majoritairement due à la croissance du nombre d’hommes âgés. En effet, alors que moins de quatre Essonniens sur dix de 75 ans ou plus sont des hommes en 2013, ils seraient près d’un sur deux en 2050 (figure 3). L’espérance de vie à la naissance des hommes se rapprocherait progressivement de celle des femmes, au même rythme que dans les autres départements de la région. En 2050, l’espérance de vie des Essonniens serait de 88,9 ans pour les hommes et de 91,6 ans pour les femmes, contre respectivement 79,8 ans et 85,2 ans en 2013. L’Essonne resterait alors le cinquième département de la région en matière d’espérance de vie - des hommes comme des femmes - devant la Seine-Saint-Denis, le Val-d’Oise et la Seine-et-Marne.
tableauFigure 3 – Une part des jeunes qui resterait stable en EssonneStructure par âge des habitants de l’Essonne en 2013 et projection en 2050 selon le scénario tendanciel
Âge | Femmes en 2013 | Hommes en 2013 | Femmes en 2050 | Hommes en 2050 |
---|---|---|---|---|
0 | 8646 | 8869 | 10091 | 10599 |
1 | 8846 | 8863 | 10244 | 10533 |
2 | 8847 | 9348 | 10398 | 10768 |
3 | 8878 | 9059 | 10670 | 10911 |
4 | 9036 | 9536 | 11006 | 11171 |
5 | 8595 | 9294 | 11110 | 11442 |
6 | 9058 | 8890 | 11335 | 11552 |
7 | 8766 | 9010 | 11478 | 11667 |
8 | 8387 | 8912 | 11531 | 11762 |
9 | 8452 | 8941 | 11554 | 11877 |
10 | 8238 | 8788 | 11643 | 11852 |
11 | 8214 | 8912 | 11670 | 11839 |
12 | 8576 | 8667 | 11638 | 11800 |
13 | 8275 | 8830 | 11824 | 11773 |
14 | 8155 | 8656 | 11878 | 11784 |
15 | 8029 | 8261 | 11777 | 11882 |
16 | 8172 | 8640 | 11613 | 11723 |
17 | 8157 | 8425 | 11243 | 11298 |
18 | 7541 | 7835 | 10421 | 10414 |
19 | 7232 | 7909 | 9711 | 9683 |
20 | 7730 | 8533 | 9084 | 9103 |
21 | 7961 | 8696 | 8452 | 8622 |
22 | 7955 | 8435 | 8206 | 8173 |
23 | 7984 | 8464 | 8145 | 8087 |
24 | 8165 | 8034 | 8178 | 8182 |
25 | 8248 | 7904 | 8584 | 8054 |
26 | 8374 | 7865 | 8891 | 8075 |
27 | 8223 | 7972 | 9096 | 8169 |
28 | 8440 | 7850 | 9371 | 8298 |
29 | 8206 | 7853 | 9538 | 8585 |
30 | 8587 | 8377 | 9800 | 8808 |
31 | 9082 | 8321 | 10155 | 9010 |
32 | 8864 | 8464 | 10283 | 9166 |
33 | 8658 | 8173 | 10415 | 9305 |
34 | 8484 | 8293 | 10688 | 9619 |
35 | 8324 | 8271 | 10925 | 9866 |
36 | 8640 | 8133 | 10946 | 9874 |
37 | 8503 | 8502 | 10894 | 9784 |
38 | 9023 | 8824 | 11251 | 9982 |
39 | 9582 | 9139 | 11384 | 10264 |
40 | 9503 | 9401 | 11195 | 10338 |
41 | 9131 | 9128 | 11154 | 10323 |
42 | 9059 | 8881 | 10972 | 10073 |
43 | 8912 | 8591 | 10992 | 10157 |
44 | 8956 | 8671 | 10692 | 9994 |
45 | 9089 | 8792 | 10428 | 9788 |
46 | 9173 | 8899 | 10355 | 9722 |
47 | 9014 | 9055 | 10194 | 9672 |
48 | 9327 | 9041 | 10178 | 9755 |
49 | 8984 | 8941 | 10318 | 9890 |
50 | 8630 | 8681 | 9745 | 9542 |
51 | 8870 | 8389 | 9544 | 9370 |
52 | 8618 | 8383 | 9332 | 9195 |
53 | 8241 | 8366 | 9352 | 9277 |
54 | 8126 | 7831 | 9329 | 9246 |
55 | 8006 | 7760 | 8962 | 8966 |
56 | 7655 | 7516 | 8923 | 9140 |
57 | 7508 | 7124 | 9442 | 9717 |
58 | 7345 | 7255 | 9614 | 9824 |
59 | 7021 | 6906 | 9665 | 9804 |
60 | 7177 | 6573 | 9418 | 9465 |
61 | 6865 | 6493 | 9145 | 9064 |
62 | 7150 | 6419 | 8673 | 8715 |
63 | 7004 | 6292 | 8458 | 8445 |
64 | 6703 | 6156 | 8121 | 8189 |
65 | 6457 | 6135 | 7865 | 7801 |
66 | 6137 | 5833 | 7520 | 7471 |
67 | 4541 | 4490 | 7606 | 7664 |
68 | 4706 | 4191 | 7526 | 7351 |
69 | 4543 | 4057 | 7245 | 7289 |
70 | 4257 | 3708 | 6809 | 6793 |
71 | 3740 | 3345 | 6455 | 6549 |
72 | 3852 | 3406 | 6218 | 6475 |
73 | 4093 | 3399 | 6075 | 6163 |
74 | 4059 | 3210 | 5904 | 6095 |
75 | 3837 | 3119 | 6003 | 6127 |
76 | 3714 | 2885 | 6158 | 6160 |
77 | 3639 | 2897 | 6051 | 6031 |
78 | 3787 | 2847 | 5765 | 5717 |
79 | 3762 | 2561 | 5485 | 5379 |
80 | 3441 | 2411 | 5285 | 5043 |
81 | 3324 | 2138 | 5094 | 4793 |
82 | 3149 | 2217 | 5002 | 4632 |
83 | 2685 | 1755 | 4820 | 4488 |
84 | 2553 | 1543 | 4578 | 4308 |
85 | 2390 | 1374 | 4542 | 4046 |
86 | 2270 | 1192 | 4145 | 3712 |
87 | 2047 | 1006 | 3802 | 3316 |
88 | 1740 | 866 | 3668 | 2936 |
89 | 1655 | 648 | 3286 | 2620 |
90 | 1382 | 541 | 2911 | 2277 |
91 | 1165 | 494 | 2585 | 1869 |
92 | 1128 | 347 | 2296 | 1574 |
93 | 544 | 191 | 1941 | 1297 |
94 | 346 | 117 | 1685 | 1035 |
95 | 262 | 80 | 1452 | 836 |
96 | 233 | 38 | 1201 | 605 |
97 | 189 | 61 | 1017 | 445 |
98 | 188 | 41 | 807 | 352 |
- Source : Insee, recensement de la population et modèle Omphale 2017.
graphiqueFigure 3 – Une part des jeunes qui resterait stable en EssonneStructure par âge des habitants de l’Essonne en 2013 et projection en 2050 selon le scénario tendanciel

- Source : Insee, recensement de la population et modèle Omphale 2017.
Pour comprendre
Les projections départementales 2013-2050 sont issues du modèle Omphale. Celui-ci permet de projeter d’année en année les pyramides des âges des différents territoires. La population par sexe et âge y évolue selon des hypothèses formulées sur trois composantes : la fécondité, la mortalité et les migrations. Ces hypothèses purement démographiques n’intègrent aucun facteur exogène comme les politiques publiques. Ces projections ne peuvent donc pas être assimilées à des prévisions. Aucune probabilité n’est affectée à la réalisation de chacun des scénarios présentés ici :
- Un scénario tendanciel qui prolonge les évolutions récentes sur chacune des composantes. Sauf mention contraire, les chiffres cités font référence à ce scénario.
- Un scénario de « croissance haute » rassemblant les hypothèses les plus favorables à la croissance démographique concernant les trois composantes : fécondité, espérance de vie et migrations.
- Un scénario de « croissance basse » rassemblant les hypothèses les plus défavorables à la croissance démographique concernant les trois composantes : fécondité, espérance de vie et migrations.
Les hypothèses de ces trois scénarios sont les suivantes :
Essonne | Scénarios | ||
---|---|---|---|
Tendanciel | Croissance Haute | Croissance Basse | |
Naissances et décès | |||
Solde naturel annuel moyen 2013-2050 | 11 200 | 12 100 | 10 500 |
Espérance de vie à la naissance en 2050 (en années) | |||
Hommes | 88,9 | 91,2 | 86,9 |
Femmes | 91,6 | 93,7 | 89,9 |
Migrations | |||
Solde migratoire annuel moyen 2013-2050 | -1 400 | -1 000 | -1 900 |
- Source : Insee, modèle Omphale 2017.
Pour en savoir plus
Poncelet T., Trigano L., « Même vieillissante, l’Île-de-France resterait la région la plus jeune de France métropolitaine en 2050 », Insee Analyses Île-de-France n° 62, juin 2017.
Desrivierre D., « D’ici 2050, la population augmenterait dans toutes les régions de métropole », Insee Première n° 1652, juin 2017.
De Biasi K., Louchart P., « Horizon 2030 : vieillissement important de la population en grande couronne », Insee Île-de-France à la page n° 388, mars 2012.