Informations Rapides · 7 janvier 2022 · n° 4
En novembre 2021, la production manufacturière diminue de 0,6 %Indice de la production industrielle (IPI) - novembre 2021
En novembre 2021, la production de l’industrie manufacturière se replie (−0,6 % après +1,1 %) comme dans l’ensemble de l’industrie (−0,4 % après +0,9 %). Par rapport à février 2020 (dernier mois avant le début du premier confinement), la production reste en net retrait dans l’industrie manufacturière (−5,8 %) ainsi que dans l’ensemble de l’industrie (−5,0 %).
Tous les indices sont corrigés des variations saisonnières et du nombre de jours ouvrables (CVS-CJO).
Dans le commentaire, les évolutions par sous-branche sont présentées par ordre décroissant de leur contribution à l’évolution globale de l’indice de la production industrielle. La contribution d’une sous-branche prend en compte son poids et l’ampleur de son évolution.
En novembre 2021, la production de l’industrie manufacturière se replie (−0,6 % après +1,1 %) comme dans l’ensemble de l’industrie (−0,4 % après +0,9 %). Par rapport à février 2020 (dernier mois avant le début du premier confinement), la production reste en net retrait dans l’industrie manufacturière (−5,8 %) ainsi que dans l’ensemble de l’industrie (−5,0 %).
tableau Indices mensuels de la production industrielle
(C1) | (C3) | (C4) | (C5) | CZ | |
---|---|---|---|---|---|
2021-11 | 102.22 | 100.18 | 78.75 | 102.07 | 98.17 |
2021-10 | 100.97 | 101.62 | 82.52 | 102.47 | 98.81 |
2021-09 | 99.41 | 101.7 | 76.38 | 102.58 | 97.78 |
2021-08 | 100.47 | 101.05 | 83.29 | 103.77 | 99.46 |
2021-07 | 102.89 | 98.7 | 85.0 | 101.6 | 98.57 |
2021-06 | 101.16 | 99.21 | 78.84 | 102.13 | 97.86 |
2021-05 | 99.66 | 98.37 | 76.5 | 101.63 | 96.84 |
2021-04 | 98.75 | 100.06 | 80.96 | 101.59 | 97.46 |
2021-03 | 99.95 | 98.94 | 81.29 | 102.13 | 97.85 |
2021-02 | 97.88 | 99.88 | 80.95 | 101.59 | 97.25 |
2021-01 | 99.72 | 103.6 | 91.1 | 105.96 | 101.74 |
2020-12 | 96.73 | 96.2 | 94.03 | 101.75 | 98.26 |
2020-11 | 97.36 | 99.35 | 92.26 | 102.79 | 99.39 |
2020-10 | 97.67 | 97.96 | 90.3 | 101.88 | 98.59 |
2020-09 | 99.17 | 95.74 | 93.01 | 100.56 | 98.08 |
2020-08 | 98.34 | 93.54 | 83.52 | 99.29 | 95.52 |
2020-07 | 98.93 | 96.11 | 81.36 | 97.41 | 94.75 |
2020-06 | 97.48 | 91.29 | 75.2 | 93.76 | 91.09 |
2020-05 | 90.86 | 78.94 | 54.44 | 82.87 | 79.41 |
2020-04 | 89.21 | 61.62 | 37.57 | 66.2 | 65.33 |
2020-03 | 97.14 | 78.74 | 70.63 | 85.66 | 84.02 |
2020-02 | 100.06 | 103.56 | 108.41 | 105.69 | 104.25 |
2020-01 | 98.41 | 101.5 | 105.45 | 104.2 | 102.43 |
2019-12 | 98.87 | 97.96 | 108.3 | 103.34 | 101.99 |
2019-11 | 98.86 | 101.78 | 114.74 | 104.95 | 104.24 |
2019-10 | 99.07 | 102.02 | 109.2 | 106.87 | 104.61 |
2019-09 | 99.97 | 104.94 | 112.1 | 105.72 | 105.09 |
2019-08 | 98.08 | 100.67 | 112.73 | 104.25 | 103.61 |
2019-07 | 98.19 | 102.41 | 113.31 | 105.34 | 104.49 |
2019-06 | 99.05 | 103.32 | 110.03 | 104.76 | 103.93 |
2019-05 | 99.06 | 105.07 | 115.02 | 107.22 | 106.33 |
2019-04 | 100.02 | 107.53 | 110.89 | 105.04 | 105.12 |
2019-03 | 98.87 | 105.98 | 114.91 | 105.4 | 105.48 |
2019-02 | 99.42 | 103.38 | 115.1 | 106.18 | 105.71 |
2019-01 | 100.01 | 103.54 | 115.22 | 105.28 | 105.37 |
2018-12 | 99.33 | 99.02 | 119.92 | 105.27 | 105.11 |
2018-11 | 97.9 | 100.25 | 114.29 | 104.5 | 103.86 |
2018-10 | 99.34 | 102.56 | 110.7 | 105.25 | 104.53 |
2018-09 | 98.5 | 99.48 | 111.9 | 104.49 | 103.68 |
2018-08 | 100.33 | 102.24 | 113.94 | 105.16 | 104.98 |
2018-07 | 98.91 | 101.09 | 116.93 | 103.8 | 104.18 |
2018-06 | 99.37 | 100.61 | 114.41 | 105.28 | 104.65 |
2018-05 | 100.16 | 99.17 | 109.59 | 103.38 | 102.63 |
2018-04 | 99.72 | 98.44 | 113.62 | 104.8 | 103.95 |
2018-03 | 100.24 | 102.46 | 107.36 | 104.96 | 104.02 |
2018-02 | 98.8 | 100.08 | 107.44 | 102.83 | 102.35 |
2018-01 | 98.94 | 100.18 | 112.92 | 103.0 | 103.19 |
2017-12 | 98.95 | 106.15 | 112.98 | 106.96 | 106.23 |
2017-11 | 99.98 | 101.41 | 114.78 | 105.8 | 105.38 |
2017-10 | 99.29 | 104.75 | 112.54 | 105.7 | 105.33 |
2017-09 | 99.84 | 101.45 | 112.31 | 104.21 | 104.1 |
2017-08 | 100.41 | 100.97 | 113.57 | 102.58 | 103.4 |
2017-07 | 99.46 | 101.82 | 109.55 | 103.43 | 103.29 |
2017-06 | 99.09 | 101.82 | 106.08 | 103.37 | 102.83 |
2017-05 | 99.54 | 104.73 | 109.43 | 103.62 | 103.85 |
2017-04 | 98.33 | 100.55 | 103.34 | 102.08 | 101.4 |
2017-03 | 99.05 | 100.78 | 109.17 | 102.55 | 102.5 |
2017-02 | 98.88 | 100.12 | 103.46 | 101.17 | 100.82 |
2017-01 | 97.51 | 97.48 | 106.28 | 100.62 | 100.38 |
2016-12 | 99.63 | 100.25 | 103.87 | 100.67 | 100.95 |
2016-11 | 100.11 | 100.64 | 105.33 | 102.54 | 102.38 |
2016-10 | 99.13 | 95.01 | 104.63 | 98.57 | 99.05 |
2016-09 | 100.58 | 98.92 | 101.64 | 100.41 | 100.38 |
2016-08 | 100.02 | 100.12 | 104.8 | 101.05 | 101.25 |
2016-07 | 98.77 | 96.18 | 100.52 | 99.91 | 99.3 |
2016-06 | 97.58 | 96.17 | 104.99 | 99.34 | 99.06 |
2016-05 | 97.7 | 97.75 | 103.23 | 100.48 | 99.79 |
2016-04 | 98.29 | 98.42 | 108.2 | 100.2 | 100.79 |
2016-03 | 100.0 | 97.36 | 102.65 | 99.32 | 99.65 |
2016-02 | 99.86 | 100.56 | 105.5 | 99.56 | 100.59 |
2016-01 | 100.72 | 98.49 | 107.21 | 102.44 | 102.23 |
2015-12 | 100.46 | 98.32 | 99.14 | 102.54 | 101.05 |
2015-11 | 99.78 | 98.16 | 97.52 | 100.53 | 99.64 |
2015-10 | 100.32 | 101.37 | 102.14 | 100.0 | 100.61 |
2015-09 | 101.07 | 104.48 | 102.5 | 100.29 | 101.37 |
2015-08 | 99.9 | 99.77 | 102.96 | 99.32 | 99.85 |
2015-07 | 100.48 | 97.15 | 96.56 | 99.28 | 98.71 |
2015-06 | 100.83 | 103.04 | 100.38 | 99.56 | 100.27 |
2015-05 | 100.34 | 103.18 | 99.64 | 100.36 | 100.65 |
2015-04 | 99.79 | 99.92 | 97.65 | 100.0 | 99.65 |
2015-03 | 100.22 | 98.6 | 100.39 | 99.57 | 99.85 |
2015-02 | 97.95 | 97.36 | 102.77 | 99.28 | 99.35 |
2015-01 | 98.86 | 98.65 | 98.35 | 99.28 | 99.02 |
- Légende : CZ : industrie manufacturière - (C1) : industries agro-alimentaires - (C3) : biens d'équipement - (C4) : matériels de transport - (C5) : autres industries.
graphique Indices mensuels de la production industrielle

- Légende : CZ : industrie manufacturière - (C1) : industries agro-alimentaires - (C3) : biens d'équipement - (C4) : matériels de transport - (C5) : autres industries.
- Sources : Insee, SSP, SDES
En novembre 2021, à l’exception de l’automobile, la production se replie nettement dans les matériels de transport
En novembre 2021, la production se replie dans les matériels de transport (−4,6 % après +8,0 %) : elle est en forte baisse dans les autres matériels de transport (−13,1 % après +12,9 %) mais en nette hausse dans l’industrie automobile (+10,5 % après +0,3 %). Elle baisse plus modérément dans les « autres industries » (−0,4 % après −0,1 %) et dans les biens d’équipement (−1,4 %, après −0,1 %). À l'opposé, elle augmente de nouveau dans les industries agro-alimentaires (+1,2 % après +1,6 %) et rebondit dans les industries extractives, énergie, eau (+0,8 % après −0,1 %). Elle augmente fortement dans la cokéfaction-raffinage (+8,2 % après +1,5 %).
En novembre 2021, la production demeure en retrait par rapport à son niveau de février 2020 dans la plupart des branches industrielles : elle reste en très fort recul dans les matériels de transport (−27,4 %), tant dans l’industrie automobile (−22,9 %) que dans les autres matériels de transport (−30,2 %). La baisse est plus contenue dans les « autres industries » (−3,4 %), la fabrication de biens d’équipement (−3,3 %) et la cokéfaction-raffinage (−2,0 %). Elle est proche de son niveau de février 2020 dans les industries extractives, énergie, eau (+0,1 %) et au-dessus dans les industries agro-alimentaires (+2,2 %).
tableau Évolution de la production industrielle
NA : A10, (A17), [A38 ou A64] | Pond. * | Nov. 2021 | Nov. 2021 / Oct. 2021 | Oct. 2021 / Sept. 2021 | Nov. 2021 / Fév. 2020 | T/T-1 (3) | T/T-4 (4) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BE : INDUSTRIE | 10000 | 98,1 | -0,4 | 0,9 | -5,0 | -0,4 | -0,2 |
CZ : INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE | 8454 | 98,2 | -0,6 | 1,1 | -5,8 | -0,4 | -0,4 |
(C1) Industries agro-alimentaires | 1438 | 102,2 | 1,2 | 1,6 | 2,2 | -0,6 | 2,9 |
(C2) Cokéfaction et raffinage | 116 | 65,7 | 8,2 | 1,5 | -2,0 | 1,3 | -3,7 |
(C3) Fab. de biens d'équipement | 1186 | 100,2 | -1,4 | -0,1 | -3,3 | 1,5 | 3,6 |
[CI] Produits informatiques, électroniques et optiques | 455 | 104,7 | 0,2 | -2,1 | -4,5 | 3,4 | 4,9 |
[CJ] Équipements électriques | 278 | 98,7 | 1,2 | 2,4 | 3,5 | 1,6 | 4,2 |
[CK] Machines et équipements n.c.a. (1) | 452 | 96,3 | -4,7 | 0,6 | -5,9 | -0,5 | 1,8 |
(C4) Fab. de matériels de transport | 1141 | 78,8 | -4,6 | 8,0 | -27,4 | -3,8 | -13,8 |
[CL1] Automobile | 474 | 79,3 | 10,5 | 0,3 | -22,9 | -4,8 | -26,0 |
[CL2] Autres matériels de transport | 667 | 78,5 | -13,1 | 12,9 | -30,2 | -3,2 | -3,7 |
(C5) Fab. d’autres produits industriels | 4573 | 102,1 | -0,4 | -0,1 | -3,4 | -0,1 | 0,6 |
[CB] Textile, habillement, cuir et chaussure | 199 | 104,2 | -0,6 | -1,0 | 1,2 | 3,7 | 10,4 |
[CC] Bois, papier et imprimerie | 407 | 98,1 | 1,2 | -1,4 | -3,0 | 0,9 | 3,1 |
[CE] Chimie | 728 | 106,0 | 1,6 | 0,5 | -0,8 | 0,4 | -1,1 |
[CF] Pharmacie | 434 | 116,2 | -0,5 | -2,7 | -0,2 | -1,8 | -5,6 |
[CG] Caoutchouc, plastiq. et minér. non mét. | 676 | 101,5 | 0,0 | 1,2 | -4,7 | 1,0 | 0,3 |
[CH] Métallurgie et produits métalliques | 1028 | 91,2 | -0,2 | -0,7 | -8,8 | -2,3 | 0,1 |
[CM] Autres industries manufacturières y c. réparation et installation | 1101 | 105,2 | -2,5 | 1,0 | -2,0 | 0,4 | 3,0 |
DE : Industries extractives, énergie, eau | 1546 | 97,8 | 0,8 | -0,1 | 0,1 | -0,4 | 1,2 |
[BZ] Industries extractives | 66 | 98,6 | 0,4 | -0,6 | -3,2 | -3,1 | -1,8 |
[DZ] Électricité, gaz, vapeur et air conditionné | 1334 | 98,6 | 0,8 | -0,2 | 0,7 | -0,4 | 2,0 |
[EZ] Eau, assainissement | 146 | 89,9 | 1,0 | 0,7 | -4,8 | 0,8 | -3,9 |
FZ : Construction | 4500 | 96,8 | -1,4 | 1,9 | -4,9 | 0,4 | 0,7 |
Grands regroupements industriels GRI (2) | |||||||
Biens d’investissement | 3094 | 92,5 | -3,8 | 2,6 | -13,3 | -1,1 | -3,5 |
Biens intermédiaires | 2884 | 98,9 | 1,2 | 0,4 | -2,9 | 0,4 | 1,0 |
Biens de conso. durables | 182 | 111,3 | 0,9 | 1,7 | -2,8 | -0,5 | 2,9 |
Biens de conso. non durables | 2236 | 105,7 | 0,6 | -0,1 | 0,6 | -0,5 | 1,7 |
Énergie | 1604 | 95,3 | 1,2 | -0,1 | 0,0 | -0,2 | 1,1 |
- *Pondération (10 000 = B…E)
- (1) n.c.a. : non classés ailleurs
- (2) Grands regroupements industriels GRI : définition dans le règlement CE 656/2007 de juin 2007
- (3) Trois derniers mois rapportés aux trois mois précédents
- (4) Trois derniers mois rapportés à la même période de l'année précédente
- // Non disponible
- Sources : Insee, SSP, SDES
Sur un an, la production manufacturière baisse légèrement (−0,4 %)
La production des trois derniers mois (septembre à novembre) est inférieure à celle des trois mêmes mois de l'année précédente dans l’industrie manufacturière (−0,4 %), comme dans l’ensemble de l’industrie (−0,2 %).
Sur cette période, la production est en nette baisse dans les matériels de transport (−13,8 %), notamment dans l'industrie automobile (−26,0 %) lourdement affectée par la pénurie de semi-conducteurs. Elle diminue moins fortement dans la cokéfaction-raffinage (−3,7 %). À l'opposé, elle augmente dans les biens d’équipement (+3,6 %), les industries agro-alimentaires (+2,9 %), les « autres industries » (+0,6 %) et dans les industries extractives, énergie, eau (+1,2 %).
L’évolution de l’indice manufacturier d’octobre 2021 est révisée à la hausse
L’évolution de l’indice manufacturier entre septembre 2021 et octobre 2021 est révisée à la hausse de 0,2 point (à +1,1 % au lieu de +0,9 %), tandis qu'elle demeure à +0,9 % dans l’ensemble de l’industrie.
tableau Révisions des variations
Oct. / Sept. | Sept. / Août | Août / Juil. | T3 2021 / T2 2021 | 2020 / 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Industrie (BE) | 0,02 | -0,11 | -0,06 | 0,00 | 0,00 |
Série brute | 0,04 | -0,06 | -0,04 | -0,01 | 0,01 |
Coeff. CVS-CJO | -0,02 | -0,05 | -0,02 | 0,01 | -0,01 |
Ind. manuf. (CZ) | 0,13 | -0,09 | -0,10 | -0,01 | 0,00 |
Série brute | 0,15 | -0,05 | -0,06 | -0,02 | 0,00 |
Coeff. CVS-CJO | -0,02 | -0,04 | -0,04 | 0,01 | 0,00 |
- Lecture : dans l'industrie manufacturière, l'évolution CVS-CJO entre septembre et octobre 2021 est révisée de +0,13 point, +0,15 point lié à la révision des séries brutes et -0,02 point lié à l’actualisation des coefficients CVS-CJO.
- Sources : Insee, SSP, SDES
Pour en savoir plus
La méthodologie mise en place pour construire et calculer l’indice de la production industrielle (IPI) est détaillée dans « L’indice de la production industrielle en base 2015 », Insee Méthodes n°133 – juillet 2019 : https://www.insee.fr/fr/information/4186908
Prochaine publication : le 04 février 2022, à 8h45.
Documentation
Traitements spécifiques des données de mars 2020 (pdf, 108 Ko)
Fiche méthodologique (pdf, 98 Ko)
Pour en savoir plus
La méthodologie mise en place pour construire et calculer l’indice de la production industrielle (IPI) est détaillée dans « L’indice de la production industrielle en base 2015 », Insee Méthodes n°133 – juillet 2019 : https://www.insee.fr/fr/information/4186908
Prochaine publication : le 04 février 2022, à 8h45.
Séries chronologiques : Indices de la production industrielle - Données mensuelles depuis 1990
Insee Méthodes n°133 - juillet 2019 : l'indice de la production industrielle