Informations Rapides · 31 janvier 2023 · n° 31
En novembre 2022, le volume des ventes dans le commerce est quasi stable (+0,1 %) Volume des ventes dans le commerce - novembre 2022
En novembre 2022, le volume des ventes de l’ensemble du commerce est quasi stable (+0,1 %) après une baisse en octobre (‑0,8 %).
Le commentaire présente les évolutions des sous-secteurs par contribution décroissante à l’évolution globale. La contribution d’un sous-secteur prend en compte son poids et l’ampleur de son évolution.
Toutes les données sont corrigées des variations saisonnières et du nombre de jours ouvrables (CVS-CJO).
En novembre 2022, le volume des ventes de l’ensemble du commerce est quasi stable (+0,1 %) après une baisse en octobre (‑0,8 %).
En novembre 2022, quasi-stabilité du volume des ventes dans le commerce
Le volume des ventes du commerce de gros hors automobiles et motocycles rebondit en novembre 2022 (+0,4 % après ‑0,3 % en octobre), en particulier dans les « autres commerces de gros spécialisés » (combustibles, bois, produits chimiques, etc. : +2,8 % après ‑1,8 %). À l’inverse, le volume des ventes poursuit son recul dans les « intermédiaires du commerce de gros » (‑2,1 % après ‑1,0 % en octobre).
En novembre 2022, le volume des ventes baisse de nouveau dans le commerce de détail hors automobiles et motocycles (‑0,3 % après ‑1,3 % en octobre), à la fois dans les magasins non spécialisés (‑1,0 % après ‑1,3 %) et le commerce hors magasin (‑0,8 % après ‑0,9 %). À l’inverse, il se redresse légèrement dans les magasins spécialisés (+0,3 % après ‑1,3 %), en particulier s’agissant des « autres équipements du foyer » (meubles, électroménager, quincaillerie, etc. : +2,0 % après ‑2,5 %). Concernant les carburants en magasin spécialisé, le volume des ventes recule en novembre (‑2,5 % après +1,6 %).
Le volume des ventes est quasi stable en novembre 2022 dans le commerce et la réparation d’automobiles et de motocycles (+0,1 % après ‑1,6 % en octobre). S’il rebondit dans l’entretien et la réparation d’automobiles (+1,8 % après ‑0,3 %), il baisse de nouveau dans le commerce de véhicules automobiles (‑0,2 %), mais plus modérément qu’en octobre (‑1,9 %).
Estimation précoce
Selon de premières estimations, le volume des ventes du commerce de détail hors automobiles et motocycles diminuerait en décembre 2022 (‑0,9 %). Sur l’ensemble du quatrième trimestre 2022, il serait en baisse de 0,2 % par rapport au quatrième trimestre 2021.
tableau Volume des ventes dans le commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles
Auto. et motocycles | Comm. de gros | Comm. de détail | Commerce total | |
---|---|---|---|---|
2022-11 | 122.34 | 116.16 | 124.85 | 119.51 |
2022-10 | 122.26 | 115.73 | 125.21 | 119.35 |
2022-09 | 124.21 | 116.1 | 126.8 | 120.29 |
2022-08 | 123.52 | 115.8 | 125.17 | 119.55 |
2022-07 | 114.57 | 113.69 | 124.05 | 116.86 |
2022-06 | 115.0 | 115.7 | 126.01 | 118.65 |
2022-05 | 116.57 | 114.22 | 126.38 | 118.11 |
2022-04 | 114.39 | 114.16 | 126.03 | 117.69 |
2022-03 | 117.65 | 116.09 | 125.65 | 119.11 |
2022-02 | 120.6 | 116.97 | 125.57 | 119.97 |
2022-01 | 120.61 | 115.43 | 125.81 | 119.15 |
2021-12 | 120.08 | 113.99 | 124.61 | 117.9 |
2021-11 | 120.36 | 116.21 | 125.45 | 119.46 |
2021-10 | 120.1 | 113.98 | 124.6 | 117.89 |
2021-09 | 119.59 | 113.09 | 123.38 | 116.96 |
2021-08 | 121.27 | 114.28 | 123.87 | 118.0 |
2021-07 | 118.93 | 114.13 | 123.1 | 117.39 |
2021-06 | 122.91 | 116.82 | 123.23 | 119.49 |
2021-05 | 118.12 | 110.82 | 119.89 | 114.43 |
2021-04 | 120.66 | 110.57 | 112.35 | 112.38 |
2021-03 | 123.25 | 112.0 | 120.15 | 115.84 |
2021-02 | 120.58 | 110.66 | 119.12 | 114.42 |
2021-01 | 123.0 | 111.45 | 117.71 | 114.76 |
2020-12 | 119.6 | 110.65 | 123.01 | 115.43 |
2020-11 | 106.51 | 107.41 | 100.67 | 105.3 |
2020-10 | 128.08 | 110.45 | 119.56 | 115.38 |
2020-09 | 129.0 | 109.45 | 116.06 | 113.89 |
2020-08 | 131.96 | 110.19 | 121.07 | 116.17 |
2020-07 | 136.82 | 111.83 | 114.07 | 115.67 |
2020-06 | 127.75 | 110.3 | 116.82 | 114.44 |
2020-05 | 89.78 | 97.53 | 107.54 | 99.5 |
2020-04 | 30.83 | 81.24 | 78.16 | 73.92 |
2020-03 | 63.87 | 95.4 | 95.45 | 91.41 |
2020-02 | 121.86 | 109.08 | 114.24 | 112.23 |
2020-01 | 122.07 | 110.28 | 114.33 | 112.97 |
2019-12 | 123.55 | 109.96 | 113.48 | 112.73 |
2019-11 | 124.16 | 110.05 | 113.83 | 112.96 |
2019-10 | 123.15 | 110.91 | 113.27 | 113.16 |
2019-09 | 123.7 | 110.47 | 113.05 | 112.91 |
2019-08 | 123.72 | 110.45 | 114.16 | 113.23 |
2019-07 | 124.48 | 110.1 | 112.41 | 112.61 |
2019-06 | 121.96 | 109.17 | 112.82 | 111.87 |
2019-05 | 122.9 | 110.23 | 111.98 | 112.36 |
2019-04 | 122.89 | 110.33 | 112.51 | 112.57 |
2019-03 | 121.01 | 108.41 | 111.51 | 110.93 |
2019-02 | 123.05 | 108.42 | 112.54 | 111.5 |
2019-01 | 121.18 | 107.49 | 111.1 | 110.3 |
2018-12 | 111.64 | 107.69 | 110.47 | 109.01 |
2018-11 | 117.71 | 107.21 | 110.42 | 109.5 |
2018-10 | 119.81 | 108.84 | 111.45 | 111.0 |
2018-09 | 118.09 | 105.17 | 110.11 | 108.27 |
2018-08 | 118.4 | 107.2 | 110.06 | 109.47 |
2018-07 | 118.71 | 105.78 | 110.29 | 108.76 |
2018-06 | 120.02 | 107.39 | 110.01 | 109.77 |
2018-05 | 119.63 | 107.44 | 109.68 | 109.65 |
2018-04 | 119.66 | 106.19 | 108.15 | 108.48 |
2018-03 | 118.78 | 105.32 | 110.15 | 108.46 |
2018-02 | 117.4 | 105.33 | 108.84 | 107.9 |
2018-01 | 116.95 | 105.09 | 107.82 | 107.4 |
2017-12 | 121.38 | 106.95 | 108.57 | 109.26 |
2017-11 | 117.47 | 106.23 | 109.43 | 108.6 |
2017-10 | 117.5 | 104.41 | 106.19 | 106.6 |
2017-09 | 116.28 | 106.06 | 109.28 | 108.31 |
2017-08 | 114.31 | 105.48 | 105.92 | 106.73 |
2017-07 | 115.29 | 106.22 | 107.55 | 107.76 |
2017-06 | 114.04 | 104.74 | 105.68 | 106.2 |
2017-05 | 114.4 | 103.98 | 106.1 | 105.93 |
2017-04 | 109.77 | 102.71 | 105.35 | 104.39 |
2017-03 | 113.28 | 104.68 | 105.73 | 106.08 |
2017-02 | 111.63 | 102.89 | 105.69 | 104.83 |
2017-01 | 110.47 | 102.25 | 105.04 | 104.12 |
2016-12 | 109.49 | 102.2 | 104.16 | 103.71 |
2016-11 | 110.63 | 103.61 | 103.76 | 104.55 |
2016-10 | 107.23 | 101.0 | 104.84 | 102.93 |
2016-09 | 108.08 | 100.85 | 102.88 | 102.37 |
2016-08 | 107.78 | 100.82 | 102.5 | 102.2 |
2016-07 | 103.64 | 100.44 | 102.79 | 101.54 |
2016-06 | 105.74 | 100.26 | 102.5 | 101.62 |
2016-05 | 105.9 | 101.79 | 102.7 | 102.58 |
2016-04 | 106.16 | 101.73 | 101.7 | 102.28 |
2016-03 | 104.66 | 102.26 | 102.15 | 102.53 |
2016-02 | 104.77 | 101.98 | 103.3 | 102.72 |
2016-01 | 105.44 | 101.76 | 102.49 | 102.44 |
graphique Volume des ventes dans le commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles

- Sources : DGFiP, Insee
tableau Évolution du volume des ventes dans le commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles
Nomenclature NAF rév. 2 | Poids | nov. 2022 | Variation en % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
nov. 2022/oct. 2022 | oct. 2022/sept. 2022 | T/T–1 (1) | T/T–4 (2) | |||
G Commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles | 10000 | 119,5 | 0,1 | -0,8 | 1,2 | 1,4 |
45 Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles | 1272 | 122,3 | 0,1 | -1,6 | 4,5 | 2,4 |
451 Commerce de véhicules automobiles | 850 | 123,4 | -0,2 | -1,9 | 5,8 | 2,7 |
452 Entretien et réparation de véhicules automobiles | 89 | 119,9 | 1,8 | -0,3 | 2,0 | 1,1 |
453 Commerce d'équipements automobiles | 306 | 119,8 | 0,1 | -1,2 | 1,4 | 2,5 |
454 Commerce et réparation de motocycles | 27 | 125,7 | 1,9 | 0,2 | 4,9 | -0,8 |
46 Commerce de gros, à l’exception des automobiles et des motocycles | 5777 | 116,2 | 0,4 | -0,3 | 0,8 | 1,4 |
461 Intermédiaires du commerce de gros | 813 | 110,5 | -2,1 | -1,0 | -0,9 | -6,1 |
462 Produits agricoles bruts et animaux vivants | 390 | 91,1 | -0,3 | 2,6 | 1,8 | 2,1 |
463 Produits alimentaires, boissons et tabac | 1029 | 102,9 | 0,5 | -1,3 | -1,6 | -4,2 |
464 Biens domestiques | 1130 | 132,7 | 0,5 | -0,2 | 1,4 | 5,0 |
465 Équipements de l'information et de la communication | 331 | 149,6 | 1,4 | 2,1 | 0,7 | 10,9 |
466 Autres équipements industriels | 716 | 120,1 | -1,3 | 1,4 | 2,2 | 4,9 |
467 Autres commerces de gros spécialisés | 1132 | 110,5 | 2,8 | -1,8 | 2,5 | 3,0 |
469 Commerce de gros non spécialisé | 236 | 123,5 | 0,8 | -1,2 | 0,1 | -2,4 |
47 Commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles | 2952 | 124,9 | -0,3 | -1,3 | 0,4 | 0,9 |
471 Commerce de détail en magasin non spécialisé | 1109 | 116,3 | -1,0 | -1,3 | -1,4 | -0,6 |
472 à 477 Commerce de détail en magasin spécialisé | 1622 | 125,9 | 0,3 | -1,3 | 1,9 | 2,3 |
472 Alimentaire en magasin spécialisé | 155 | 135,5 | 0,5 | -1,5 | 1,1 | -2,3 |
473 Carburants en magasin spécialisé | 224 | 88,8 | -2,5 | 1,6 | 2,5 | 1,2 |
474 Équipements de l'information et de la communication en magasin spécialisé | 65 | 159,3 | -1,9 | -0,2 | 1,1 | 7,0 |
475 Autres équipements du foyer en magasin spécialisé | 310 | 121,7 | 2,0 | -2,5 | 2,9 | -2,4 |
476 Biens culturels et de loisirs en magasin spécialisé | 118 | 127,6 | 1,6 | -0,5 | 2,2 | 3,5 |
477 Autres commerces de détail en magasin spécialisé | 750 | 133,5 | 0,2 | -1,6 | 1,7 | 4,8 |
478 et 479 Commerce de détail hors magasin | 221 | 160,2 | -0,8 | -0,9 | -1,3 | -1,4 |
- (1) Trois derniers mois rapportés aux trois mois précédents.
- (2) Trois derniers mois rapportés à la même période de l’année précédente.
- Sources : DGFiP, Insee
De septembre à novembre 2022, le volume des ventes est en hausse par rapport aux trois mêmes mois de l’année précédente (+1,4 %)
Le volume des ventes réalisées dans l’ensemble du commerce entre septembre et novembre 2022 est en hausse (+1,4 %) par rapport à la même période en 2021. Il augmente dans le commerce de gros hors automobiles et motocycles (+1,4 %), le commerce et la réparation d’automobiles et de motocycles (+2,4 %), et le commerce de détail hors automobiles et motocycles (+0,9 %). Au sein de ce dernier, le volume des ventes augmente sur un an dans les magasins spécialisés (+2,3 %). À l’inverse, il recule dans les magasins non spécialisés (‑0,6 %) et le commerce hors magasin (‑1,4 %).
Révisions
L’évolution mensuelle du volume des ventes de l’ensemble du commerce en octobre 2022 est inchangée à ‑0,8 % (après arrondi) par rapport à la précédente publication.
tableau Révision des variations (en point de %)
oct. 2022/sept. 2022 | sept. 2022/août 2022 | août 2022/juil. 2022 | T3 2022/T2 2022 | 2021/2020 | |
---|---|---|---|---|---|
G Commerce ; réparation automobiles et moto. | -0,02 | 0,02 | -0,14 | -0,08 | 0,01 |
Série brute | 0,03 | -0,02 | -0,04 | 0,06 | 0,01 |
Coeff. CVS-CJO | -0,05 | 0,04 | -0,10 | -0,14 | 0,00 |
- Lecture : dans le commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles, l’évolution CVS-CJO du volume des ventes entre septembre et octobre 2022 est révisée de -0,02 point : 0,03 point lié à la révision des données brutes et -0,05 point dû à l'actualisation des coefficients de correction des variations saisonnières et de jours ouvrés.
- Sources : DGFiP, Insee
Pour en savoir plus
Prochaine publication : le 28 février 2023, à 08h45.
Pour en savoir plus
Prochaine publication : le 28 février 2023, à 08h45.
Agenda et règles de diffusion des indicateurs
Séries chronologiques : Volumes des ventes dans le commerce
Séries chronologiques : Indices de chiffre d'affaires dans le commerce