Informations Rapides · 31 janvier 2023 · n° 32
En novembre 2022, le chiffre d’affaires est en hausse dans l’industrie manufacturière
(+1,3 %) Chiffre d’affaires dans l’industrie et la construction (ICA) - novembre 2022
Toutes les données sont corrigées des variations saisonnières et du nombre de jours ouvrables (CVS-CJO).
L’Insee préconise d’utiliser les indices de prix de production et d’importation dans l’industrie et l’indice de la production industrielle pour analyser séparément l’évolution de l’activité et celle des prix dans ce secteur d’activité, plutôt que de recourir aux indices de chiffre d’affaires dont l’évolution résulte à la fois d’évolutions de prix et d’évolutions de l’activité.
Les indices de prix à la production dans l’industrie et l’indice de la production industrielle sont en outre publiés plus précocement que ceux de chiffres d’affaires : respectivement 30 et 35 jours après la fin du mois pour les indices de prix à la production et pour l’indice de la production, contre 60 jours après la fin du mois pour les indices de chiffres d’affaires.
Les indices de chiffres d’affaires dans l’industrie continuent néanmoins de faire l’objet d’une publication mensuelle, mais sous une forme plus concise : depuis août 2022, la publication sous forme d’Informations Rapides ne contient plus que le graphique et le lien vers l’ensemble des séries d’indices disponibles dans la banque de données du site de l'Insee. Le détail des données disponibles en ligne reste inchangé.
tableau Chiffre d'affaires dans l'industrie manufacturière par secteur
Industrie manufacturière | Industries agroalimentaires | Matériels de transport | Autres industries | |
---|---|---|---|---|
2022-11 | 133.58 | 136.31 | 122.29 | 133.15 |
2022-10 | 131.86 | 135.05 | 123.05 | 130.79 |
2022-09 | 132.05 | 134.64 | 117.02 | 133.7 |
2022-08 | 131.99 | 132.91 | 116.07 | 132.39 |
2022-07 | 127.98 | 129.03 | 112.92 | 129.64 |
2022-06 | 130.67 | 130.4 | 112.44 | 132.06 |
2022-05 | 126.64 | 126.74 | 99.24 | 132.73 |
2022-04 | 125.07 | 126.0 | 104.9 | 129.64 |
2022-03 | 125.8 | 124.76 | 106.83 | 131.09 |
2022-02 | 122.5 | 123.11 | 101.0 | 127.93 |
2022-01 | 121.57 | 120.51 | 106.49 | 126.19 |
2021-12 | 120.15 | 120.16 | 102.77 | 126.19 |
2021-11 | 116.32 | 119.62 | 93.88 | 122.24 |
2021-10 | 113.3 | 117.12 | 83.67 | 120.76 |
2021-09 | 112.79 | 116.68 | 91.04 | 118.75 |
2021-08 | 110.77 | 116.22 | 87.7 | 117.81 |
2021-07 | 109.44 | 116.63 | 86.58 | 115.6 |
2021-06 | 113.01 | 115.18 | 108.59 | 116.04 |
2021-05 | 104.67 | 113.04 | 78.85 | 111.55 |
2021-04 | 109.04 | 111.55 | 97.97 | 113.31 |
2021-03 | 110.09 | 114.32 | 101.74 | 112.5 |
2021-02 | 104.44 | 111.17 | 82.07 | 110.14 |
2021-01 | 108.23 | 110.38 | 104.33 | 111.01 |
2020-12 | 104.99 | 109.81 | 94.63 | 109.18 |
2020-11 | 103.89 | 107.61 | 95.91 | 106.91 |
2020-10 | 104.18 | 110.23 | 105.03 | 104.9 |
2020-09 | 101.6 | 108.55 | 94.98 | 103.77 |
2020-08 | 100.79 | 108.61 | 90.85 | 103.1 |
2020-07 | 98.41 | 110.8 | 82.52 | 100.68 |
2020-06 | 97.69 | 107.73 | 91.25 | 97.94 |
2020-05 | 83.2 | 97.88 | 57.26 | 88.69 |
2020-04 | 71.06 | 95.81 | 37.85 | 74.71 |
2020-03 | 91.61 | 105.9 | 80.92 | 90.78 |
2020-02 | 112.58 | 110.3 | 128.27 | 108.88 |
2020-01 | 111.18 | 111.71 | 114.93 | 109.58 |
2019-12 | 111.78 | 110.51 | 120.83 | 109.13 |
2019-11 | 112.83 | 109.87 | 126.68 | 110.01 |
2019-10 | 114.01 | 109.9 | 132.81 | 111.3 |
2019-09 | 112.33 | 109.05 | 125.04 | 109.66 |
2019-08 | 114.21 | 109.5 | 134.4 | 109.6 |
2019-07 | 113.5 | 109.69 | 131.16 | 109.31 |
2019-06 | 109.77 | 108.05 | 117.75 | 108.62 |
2019-05 | 114.01 | 109.73 | 126.75 | 111.26 |
2019-04 | 113.63 | 111.23 | 124.83 | 110.1 |
2019-03 | 112.54 | 105.45 | 124.29 | 110.62 |
2019-02 | 114.19 | 107.7 | 129.2 | 110.21 |
2019-01 | 111.97 | 108.52 | 117.47 | 110.24 |
2018-12 | 112.41 | 108.19 | 119.03 | 111.83 |
2018-11 | 110.96 | 106.98 | 117.35 | 109.59 |
2018-10 | 114.55 | 108.2 | 130.2 | 111.5 |
2018-09 | 109.52 | 105.01 | 113.46 | 107.5 |
2018-08 | 110.98 | 106.52 | 118.4 | 108.6 |
2018-07 | 108.62 | 105.03 | 113.87 | 107.22 |
2018-06 | 110.14 | 105.68 | 115.35 | 109.38 |
2018-05 | 106.69 | 106.71 | 100.48 | 107.8 |
2018-04 | 108.91 | 104.89 | 117.18 | 107.58 |
2018-03 | 109.18 | 106.22 | 119.4 | 107.27 |
2018-02 | 107.06 | 105.65 | 108.61 | 106.36 |
2018-01 | 109.26 | 104.9 | 117.87 | 107.87 |
2017-12 | 110.49 | 104.79 | 120.88 | 109.15 |
2017-11 | 109.32 | 105.65 | 119.23 | 107.71 |
2017-10 | 108.57 | 105.68 | 118.84 | 106.56 |
2017-09 | 107.55 | 105.81 | 115.79 | 105.8 |
2017-08 | 105.26 | 105.73 | 106.69 | 105.24 |
2017-07 | 106.77 | 104.8 | 114.57 | 106.18 |
2017-06 | 105.46 | 104.6 | 109.98 | 105.45 |
2017-05 | 106.3 | 104.96 | 112.79 | 106.03 |
2017-04 | 103.36 | 103.9 | 104.27 | 103.22 |
2017-03 | 108.82 | 103.49 | 132.55 | 104.49 |
2017-02 | 104.57 | 103.26 | 106.16 | 103.58 |
2017-01 | 102.29 | 101.29 | 105.39 | 101.42 |
2016-12 | 105.57 | 101.48 | 126.72 | 101.49 |
2016-11 | 103.12 | 102.58 | 108.83 | 102.11 |
2016-10 | 99.47 | 101.51 | 101.15 | 98.37 |
2016-09 | 100.86 | 101.76 | 104.99 | 100.18 |
2016-08 | 100.77 | 101.3 | 107.33 | 99.54 |
2016-07 | 98.51 | 100.27 | 100.14 | 98.37 |
2016-06 | 99.13 | 99.41 | 108.66 | 97.15 |
2016-05 | 98.27 | 99.12 | 101.14 | 98.49 |
2016-04 | 98.59 | 98.02 | 102.58 | 99.11 |
2016-03 | 98.16 | 99.96 | 101.69 | 98.0 |
2016-02 | 98.31 | 100.09 | 97.49 | 99.8 |
2016-01 | 99.04 | 99.58 | 100.41 | 100.2 |
graphique Chiffre d'affaires dans l'industrie manufacturière par secteur

- Sources : DGFiP, Insee
Pour en savoir plus
Prochaine publication : le 28 février 2023, à 12h00.
Pour en savoir plus
Prochaine publication : le 28 février 2023, à 12h00.
Séries chronologiques : Indices de chiffre d'affaires dans l'industrie et la construction
Séries chronologiques : Indices de prix de production et d’importation dans l’industrie
Séries chronologiques : Indice de la production industrielle