Informations Rapides ·
31 mai 2023 · n° 141
En mars 2023, le chiffre d’affaires rebondit dans l’industrie manufacturière (+2,1 %) Chiffre d’affaires dans l’industrie et la construction (ICA) - mars 2023
Toutes les données sont corrigées des variations saisonnières et du nombre de jours ouvrables (CVS-CJO).
L’Insee préconise d’utiliser l’indice de la production industrielle et les indices de prix de production et d’importation dans l’industrie pour analyser séparément l’évolution de l’activité et celle des prix dans ce secteur d’activité, plutôt que de recourir aux indices de chiffre d’affaires dont l’évolution résulte à la fois d’évolutions de prix et d’évolutions de l’activité.
Les indices de prix à la production dans l’industrie et l’indice de la production industrielle sont en outre publiés plus précocement que ceux de chiffres d’affaires : respectivement 30 et 35 jours après la fin du mois pour les indices de prix à la production et pour l’indice de la production, contre 60 jours après la fin du mois pour les indices de chiffres d’affaires.
Les indices de chiffres d’affaires dans l’industrie continuent néanmoins de faire l’objet d’une publication mensuelle, mais sous une forme plus concise : depuis août 2022, la publication ne contient plus que le graphique et le lien vers l’ensemble des séries d’indices disponibles dans la banque de données du site de l’Insee. Le détail des données disponibles en ligne reste inchangé.
Des liens vers les différentes séries chronologiques sont disponibles en bas de la version web de cette publication.
tableauChiffre d'affaires dans l'industrie manufacturière par secteur
Industrie manufacturière | Industries agroalimentaires | Matériels de transport | Autres industries | |
---|---|---|---|---|
2023-03 | 133.71 | 138.79 | 117.97 | 134.76 |
2023-02 | 130.98 | 139.63 | 108.13 | 134.43 |
2023-01 | 132.5 | 137.94 | 114.33 | 134.11 |
2022-12 | 132.67 | 136.25 | 116.64 | 134.71 |
2022-11 | 132.77 | 137.08 | 119.55 | 133.21 |
2022-10 | 131.32 | 135.24 | 120.63 | 130.85 |
2022-09 | 131.54 | 134.74 | 115.54 | 133.45 |
2022-08 | 132.28 | 133.06 | 116.77 | 132.41 |
2022-07 | 127.97 | 128.74 | 112.35 | 129.32 |
2022-06 | 131.05 | 130.6 | 112.15 | 132.1 |
2022-05 | 127.34 | 127.05 | 99.0 | 132.81 |
2022-04 | 125.82 | 126.58 | 104.68 | 129.76 |
2022-03 | 127.36 | 125.18 | 107.71 | 131.25 |
2022-02 | 122.45 | 123.06 | 102.87 | 128.07 |
2022-01 | 122.35 | 120.39 | 114.9 | 126.41 |
2021-12 | 119.17 | 120.3 | 101.13 | 126.02 |
2021-11 | 115.83 | 119.76 | 92.66 | 122.27 |
2021-10 | 112.87 | 117.06 | 82.67 | 120.6 |
2021-09 | 112.53 | 116.66 | 90.25 | 118.6 |
2021-08 | 110.97 | 116.25 | 88.56 | 117.73 |
2021-07 | 109.41 | 116.41 | 86.46 | 115.4 |
2021-06 | 113.17 | 115.34 | 108.22 | 116.08 |
2021-05 | 104.95 | 113.24 | 78.7 | 111.63 |
2021-04 | 109.32 | 111.72 | 97.8 | 113.37 |
2021-03 | 110.67 | 114.46 | 101.81 | 112.58 |
2021-02 | 104.19 | 111.04 | 82.14 | 110.2 |
2021-01 | 108.78 | 110.2 | 109.6 | 110.99 |
2020-12 | 104.48 | 109.87 | 93.84 | 108.94 |
2020-11 | 103.75 | 107.69 | 95.35 | 106.97 |
2020-10 | 103.93 | 110.18 | 104.27 | 104.84 |
2020-09 | 101.5 | 108.53 | 94.78 | 103.67 |
2020-08 | 100.92 | 108.61 | 91.38 | 103.08 |
2020-07 | 98.5 | 110.88 | 82.5 | 100.68 |
2020-06 | 97.74 | 107.64 | 90.84 | 98.01 |
2020-05 | 83.28 | 97.89 | 56.97 | 88.77 |
2020-04 | 71.31 | 95.95 | 38.18 | 74.88 |
2020-03 | 91.93 | 105.99 | 81.15 | 90.83 |
2020-02 | 112.16 | 110.26 | 127.82 | 108.87 |
2020-01 | 111.44 | 111.59 | 118.12 | 109.59 |
2019-12 | 111.37 | 110.51 | 120.23 | 108.94 |
2019-11 | 112.64 | 109.9 | 126.26 | 109.94 |
2019-10 | 113.79 | 109.86 | 132.2 | 111.26 |
2019-09 | 112.3 | 109.05 | 124.95 | 109.62 |
2019-08 | 114.32 | 109.52 | 135.02 | 109.5 |
2019-07 | 113.61 | 109.78 | 131.15 | 109.3 |
2019-06 | 109.83 | 108.03 | 117.26 | 108.7 |
2019-05 | 114.14 | 109.67 | 126.62 | 111.31 |
2019-04 | 113.92 | 111.27 | 125.38 | 110.18 |
2019-03 | 112.73 | 105.52 | 124.37 | 110.61 |
2019-02 | 113.82 | 107.68 | 128.72 | 110.24 |
2019-01 | 112.05 | 108.46 | 118.82 | 110.25 |
2018-12 | 112.23 | 108.2 | 118.64 | 111.81 |
2018-11 | 110.85 | 107.02 | 117.14 | 109.52 |
2018-10 | 114.44 | 108.16 | 130.01 | 111.46 |
2018-09 | 109.54 | 105.01 | 113.55 | 107.45 |
2018-08 | 111.04 | 106.54 | 118.73 | 108.56 |
2018-07 | 108.71 | 105.07 | 113.85 | 107.24 |
2018-06 | 110.23 | 105.7 | 115.15 | 109.47 |
2018-05 | 106.82 | 106.66 | 100.6 | 107.88 |
2018-04 | 109.04 | 104.91 | 117.38 | 107.63 |
2018-03 | 109.23 | 106.25 | 119.36 | 107.23 |
2018-02 | 106.83 | 105.66 | 108.25 | 106.38 |
2018-01 | 109.26 | 104.87 | 118.49 | 107.85 |
2017-12 | 110.38 | 104.78 | 120.59 | 109.14 |
2017-11 | 109.29 | 105.65 | 119.18 | 107.68 |
2017-10 | 108.53 | 105.67 | 118.83 | 106.5 |
2017-09 | 107.57 | 105.81 | 115.9 | 105.76 |
2017-08 | 105.32 | 105.76 | 106.87 | 105.26 |
2017-07 | 106.81 | 104.82 | 114.49 | 106.2 |
2017-06 | 105.51 | 104.62 | 109.93 | 105.49 |
2017-05 | 106.36 | 104.9 | 112.96 | 106.03 |
2017-04 | 103.38 | 103.9 | 104.3 | 103.2 |
2017-03 | 108.8 | 103.52 | 132.21 | 104.5 |
2017-02 | 104.39 | 103.28 | 106.03 | 103.59 |
2017-01 | 102.26 | 101.26 | 105.47 | 101.41 |
2016-12 | 105.54 | 101.49 | 126.66 | 101.48 |
2016-11 | 103.12 | 102.58 | 108.86 | 102.1 |
2016-10 | 99.48 | 101.53 | 101.17 | 98.33 |
2016-09 | 100.88 | 101.73 | 105.06 | 100.17 |
2016-08 | 100.8 | 101.3 | 107.45 | 99.53 |
2016-07 | 98.52 | 100.28 | 100.1 | 98.35 |
2016-06 | 99.18 | 99.4 | 108.64 | 97.21 |
2016-05 | 98.29 | 99.11 | 101.23 | 98.48 |
2016-04 | 98.6 | 98.05 | 102.61 | 99.09 |
2016-03 | 98.14 | 99.95 | 101.54 | 97.98 |
2016-02 | 98.24 | 100.1 | 97.46 | 99.82 |
2016-01 | 99.03 | 99.59 | 100.41 | 100.21 |
graphiqueChiffre d'affaires dans l'industrie manufacturière par secteur

- Sources : DGFiP, Insee
Pour en savoir plus
Prochaine publication : le 30 juin 2023, à 12h00.
Pour en savoir plus
Prochaine publication : le 30 juin 2023, à 12h00.
Séries chronologiques : Indices de chiffre d'affaires dans l'industrie et la construction
Séries chronologiques : Indices de prix de production et d’importation dans l’industrie
Séries chronologiques : Indice de la production industrielle