Informations Rapides ·
22 septembre 2023 · n° 240Nouvelle hausse des créations d’entreprises enregistrées en août 2023 Créations d'entreprises - août 2023
En août 2023, le nombre total de créations d’entreprises, tous types d’entreprises confondus, augmente de nouveau sur un mois (+4,2 % après +4,7 % en juillet, en données corrigées des variations saisonnières et des effets des jours ouvrables). Cette hausse est due à un nouvel accroissement marqué des immatriculations de micro-entrepreneurs (+5,6 % après +6,0 %) et à une hausse plus modérée des créations d’entreprises classiques (+1,7 % après +2,6 %). En données brutes, le nombre total d’entreprises créées sur les douze derniers mois (septembre 2022 à août 2023) augmente de 1,7 % par rapport à celui des mêmes mois un an plus tôt (septembre 2021 à août 2022).
Les évolutions des créations d’entreprises enregistrées depuis le début de l’année 2023 doivent être interprétées avec une grande prudence. Depuis le 1er janvier 2023, les formalités de création d’entreprises doivent obligatoirement s’effectuer sur le guichet électronique des formalités d’entreprises. Ce changement important fragilise temporairement le suivi mensuel des créations d’entreprises, en raison notamment d’une modification des délais d’enregistrement des déclarations dans le répertoire Sirene. Des informations complémentaires concernant ce changement sont disponibles dans l’onglet Documentation de la version web de cette publication.
En août 2023, le nombre total de créations d’entreprises, tous types d’entreprises confondus, augmente de nouveau sur un mois (+4,2 % après +4,7 % en juillet, en données corrigées des variations saisonnières et des effets des jours ouvrables). Cette hausse est due à un nouvel accroissement marqué des immatriculations de micro-entrepreneurs (+5,6 % après +6,0 %) et à une hausse plus modérée des créations d’entreprises classiques (+1,7 % après +2,6 %). En données brutes, le nombre total d’entreprises créées sur les douze derniers mois (septembre 2022 à août 2023) augmente de 1,7 % par rapport à celui des mêmes mois un an plus tôt (septembre 2021 à août 2022).
tableauCréations mensuelles d'entreprises (CVS-CJO*)
Entreprises classiques | Ensemble des créations | |
---|---|---|
2023-08 | 32873 | 94683 |
2023-07 | 32339 | 90880 |
2023-06 | 31529 | 86759 |
2023-05 | 31711 | 84020 |
2023-04 | 31949 | 87171 |
2023-03 | 31404 | 83810 |
2023-02 | 30674 | 83270 |
2023-01 | 31481 | 83244 |
2022-12 | 34777 | 87879 |
2022-11 | 34634 | 91981 |
2022-10 | 34067 | 89961 |
2022-09 | 35180 | 89693 |
2022-08 | 34502 | 88439 |
2022-07 | 34849 | 88021 |
2022-06 | 34325 | 85870 |
2022-05 | 32423 | 83478 |
2022-04 | 34023 | 85574 |
2022-03 | 34593 | 87939 |
2022-02 | 34370 | 86529 |
2022-01 | 34253 | 90073 |
2021-12 | 33617 | 86559 |
2021-11 | 33866 | 83632 |
2021-10 | 33642 | 85679 |
2021-09 | 32586 | 82412 |
2021-08 | 32969 | 83652 |
2021-07 | 34046 | 85181 |
2021-06 | 36872 | 91073 |
2021-05 | 38002 | 93685 |
2021-04 | 34102 | 88808 |
2021-03 | 33770 | 89586 |
2021-02 | 33794 | 90003 |
2021-01 | 34771 | 88165 |
2020-12 | 34039 | 89466 |
2020-11 | 33245 | 88146 |
2020-10 | 32854 | 85379 |
2020-09 | 34129 | 88563 |
2020-08 | 35620 | 90202 |
2020-07 | 31846 | 86483 |
2020-06 | 29685 | 79101 |
2020-05 | 23537 | 60183 |
2020-04 | 14825 | 36298 |
2020-03 | 22702 | 54181 |
2020-02 | 30943 | 73297 |
2020-01 | 30129 | 74956 |
2019-12 | 29683 | 76894 |
2019-11 | 30848 | 74925 |
2019-10 | 30187 | 73358 |
2019-09 | 30481 | 72623 |
2019-08 | 30487 | 72731 |
2019-07 | 30466 | 71866 |
2019-06 | 29305 | 70185 |
2019-05 | 32556 | 75411 |
2019-04 | 30030 | 68986 |
2019-03 | 31343 | 71684 |
2019-02 | 30604 | 69885 |
2019-01 | 31169 | 70519 |
2018-12 | 29313 | 64346 |
2018-11 | 28703 | 63152 |
2018-10 | 29670 | 65185 |
2018-09 | 29631 | 64648 |
2018-08 | 29756 | 63695 |
2018-07 | 29318 | 62704 |
2018-06 | 30326 | 64896 |
2018-05 | 28777 | 61271 |
2018-04 | 29228 | 61334 |
2018-03 | 28830 | 60685 |
2018-02 | 28743 | 60243 |
2018-01 | 28247 | 58162 |
2017-12 | 28842 | 58412 |
2017-11 | 31250 | 60352 |
2017-10 | 29400 | 57544 |
2017-09 | 28294 | 55516 |
2017-08 | 28669 | 55341 |
2017-07 | 28288 | 56349 |
2017-06 | 28177 | 53826 |
2017-05 | 27207 | 51920 |
2017-04 | 27725 | 52588 |
2017-03 | 27579 | 52745 |
2017-02 | 27838 | 52486 |
2017-01 | 28184 | 52647 |
2016-12 | 27785 | 50185 |
2016-11 | 27083 | 51188 |
2016-10 | 25799 | 49282 |
2016-09 | 25943 | 50013 |
2016-08 | 25106 | 47942 |
2016-07 | 25932 | 49040 |
2016-06 | 26024 | 50021 |
2016-05 | 25984 | 50172 |
2016-04 | 25791 | 50918 |
2016-03 | 25936 | 49024 |
2016-02 | 27362 | 50535 |
2016-01 | 26141 | 49774 |
2015-12 | 25381 | 49649 |
2015-11 | 24462 | 46840 |
2015-10 | 24775 | 48025 |
2015-09 | 24868 | 47874 |
2015-08 | 24904 | 47626 |
2015-07 | 23958 | 46666 |
2015-06 | 23584 | 46316 |
2015-05 | 24130 | 47026 |
2015-04 | 24081 | 48064 |
2015-03 | 22467 | 45810 |
2015-02 | 22705 | 45962 |
2015-01 | 23761 | 46102 |
2014-12 | 25055 | 48697 |
2014-11 | 25680 | 50674 |
2014-10 | 24885 | 48358 |
2014-09 | 24945 | 48769 |
2014-08 | 25503 | 49784 |
2014-07 | 25170 | 49061 |
2014-06 | 24660 | 47307 |
2014-05 | 25806 | 49660 |
2014-04 | 25634 | 48351 |
2014-03 | 25341 | 48291 |
2014-02 | 24888 | 47859 |
2014-01 | 25336 | 48735 |
2013-12 | 24613 | 47205 |
2013-11 | 25155 | 48474 |
2013-10 | 25817 | 48465 |
2013-09 | 25112 | 47695 |
2013-08 | 24359 | 46375 |
2013-07 | 24175 | 46438 |
2013-06 | 25174 | 48134 |
2013-05 | 24440 | 47335 |
2013-04 | 24384 | 47382 |
2013-03 | 24941 | 48016 |
2013-02 | 24495 | 47477 |
2013-01 | 23571 | 45975 |
2012-12 | 21771 | 44510 |
2012-11 | 21380 | 46083 |
2012-10 | 21977 | 46942 |
2012-09 | 21748 | 47007 |
2012-08 | 22085 | 48852 |
2012-07 | 22732 | 48703 |
2012-06 | 22395 | 48942 |
2012-05 | 20911 | 45916 |
2012-04 | 21302 | 46779 |
2012-03 | 22318 | 48549 |
2012-02 | 22080 | 47165 |
2012-01 | 23068 | 48079 |
2011-12 | 23619 | 48546 |
2011-11 | 24473 | 50234 |
2011-10 | 22253 | 45950 |
2011-09 | 23546 | 47899 |
2011-08 | 23372 | 46838 |
2011-07 | 23687 | 48955 |
2011-06 | 22349 | 46757 |
2011-05 | 23449 | 46218 |
2011-04 | 23413 | 46985 |
2011-03 | 23251 | 45605 |
2011-02 | 23588 | 47481 |
2011-01 | 23277 | 46327 |
2010-12 | 23101 | 47349 |
2010-11 | 23676 | 51764 |
2010-10 | 23809 | 54333 |
2010-09 | 23893 | 51176 |
2010-08 | 24458 | 52225 |
2010-07 | 23459 | 51283 |
2010-06 | 24354 | 47546 |
2010-05 | 23942 | 54139 |
2010-04 | 23260 | 53959 |
2010-03 | 23226 | 57882 |
2010-02 | 23006 | 56979 |
2010-01 | 24168 | 56467 |
2009-12 | 25057 | 57042 |
2009-11 | 23949 | 52385 |
2009-10 | 23061 | 51702 |
2009-09 | 22911 | 50951 |
2009-08 | 22750 | 51321 |
2009-07 | 22169 | 50522 |
2009-06 | 23275 | 51701 |
2009-05 | 24075 | 54809 |
2009-04 | 23370 | 50898 |
2009-03 | 23904 | 49603 |
2009-02 | 24940 | 43621 |
2009-01 | 24512 | 37088 |
- * Données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables
graphiqueCréations mensuelles d'entreprises (CVS-CJO*)
tableauCréations mensuelles d’entreprises (CVS-CJO*)
Mai.23/ Avr.23 (en %) | Juin.23 / Mai.23 (en %) | Juil.23 / Juin.23 (en %) | Août.23 / Juil.23 (en %) | Août.23 | |
---|---|---|---|---|---|
Ensemble des créations | -3,6 | 3,3 | 4,7 | 4,2 | 94 683 |
Entreprises classiques | -0,7 | -0,6 | 2,6 | 1,7 | 32 873 |
Micro-entrepreneurs | -5,3 | 5,6 | 6,0 | 5,6 | 61 810 |
- * Données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables
- Source : Insee, SIDE.
Augmentation du nombre de créations dans la majorité des secteurs sur un mois
En août 2023, en données corrigées des variations saisonnières et des effets des jours ouvrables, les créations d’entreprises augmentent sur un mois dans la majorité des secteurs. En particulier, elles augmentent nettement dans le commerce et la réparation d’automobiles (+10,6 % après +5,4 %), ainsi que dans le soutien aux entreprises (+3,5 % après +1,8 %) et dans l’information et communication (+8,8 % après +3,9 %). À l’inverse, les créations se replient dans l'enseignement, santé, action sociale (‑1,3 % après +1,8 %) et dans les activités immobilières (‑3,0 % après +0,9 %).
Nette hausse des créations au cours des trois derniers mois
En données brutes, le nombre cumulé d’entreprises créées entre juin 2023 et août 2023 augmente nettement par rapport aux mêmes mois un an auparavant (+3,2 %). Cette hausse est due aux créations d’entreprises individuelles sous le régime de micro-entrepreneur qui augmentent fortement (+9,7 %). En revanche, les créations de sociétés (‑6,2 %) et d’entreprises individuelles classiques (‑6,1 %) baissent de façon marquée. Les micro-entrepreneurs représentent 62,7 % des créations des trois derniers mois, une proportion plus élevée que le mois précédent (61,7 %).
Sur cette période, le secteur des transports et entreposage est celui qui contribue le plus à la hausse (+2 900 créations par rapport aux mêmes mois un an auparavant, soit une contribution* de +1,2 point). Au sein de ce secteur, la hausse est notamment due aux créations dans les « autres activités de poste et de courrier » (+1 500 créations au cours des trois derniers mois), qui comprend notamment la livraison à domicile.
* La contribution d’un secteur à l’évolution d’ensemble est l’évolution observée dans ce secteur, pondérée par le poids relatif du secteur dans l’ensemble.
Hausse des créations sur les douze derniers mois
En données brutes, le nombre total d’entreprises créées au cours des douze derniers mois (de septembre 2022 à août 2023) augmente (+1,7 % en glissement annuel). Cette hausse est portée par celle des créations d’entreprises sous le régime de micro-entrepreneur (+4,9 %). À l’inverse, les créations d’entreprises individuelles classiques diminuent fortement (‑5,1 %) et celles de sociétés plus modérément (‑2,4 %).
tableauCréations d’entreprises (cumuls)
Glissement (%) annuel du cumul* | Cumul sur les 8 premiers mois de l’année | |||
---|---|---|---|---|
sur 3 mois | sur 12 mois | 2023 | 2022 | |
Ensemble | 3,2 | 1,7 | 683 677 | 689 636 |
Forme sociétaire | -6,2 | -2,4 | 180 166 | 193 459 |
Entreprises individuelles classiques | -6,1 | -5,1 | 74 288 | 80 644 |
Micro-entrepreneurs | 9,7 | 4,9 | 429 223 | 415 533 |
- * Créations d’entreprise durant les 3 ou 12 derniers mois comparées aux mêmes mois un an auparavant
- Source : Insee, SIDE.
tableau62,7 % des créations des trois derniers mois sont des micro-entrepreneurs
En % | Août 2023 | Cumul sur 3 mois (juin 2023 à août 2023) | Cumul sur 12 mois (septembre 2022 à août 2023) | Cumul sur 12 mois, un an auparavant (septembre 2021 à août 2022) |
---|---|---|---|---|
Formes sociétaires | 22,4 | 25,7 | 26,5 | 27,6 |
Entreprises individuelles classiques | 11,4 | 11,6 | 10,9 | 11,7 |
Micro-entrepreneurs | 66,2 | 62,7 | 62,6 | 60,7 |
Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
- Source : Insee, SIDE.
tableauCréations mensuelles d'entreprises dans le commerce et le soutien aux entreprises - Données CVS-CJO*
Commerce | Soutien aux entreprises | |
---|---|---|
2023-08 | 13710 | 24007 |
2023-07 | 12395 | 23189 |
2023-06 | 11758 | 22787 |
2023-05 | 11537 | 21826 |
2023-04 | 12153 | 22752 |
2023-03 | 11746 | 22009 |
2023-02 | 11630 | 21538 |
2023-01 | 11543 | 21580 |
2022-12 | 12105 | 22345 |
2022-11 | 12515 | 23667 |
2022-10 | 12246 | 24135 |
2022-09 | 12500 | 23296 |
2022-08 | 12076 | 23332 |
2022-07 | 12441 | 22828 |
2022-06 | 12050 | 21943 |
2022-05 | 11102 | 21433 |
2022-04 | 12173 | 21417 |
2022-03 | 12333 | 21752 |
2022-02 | 12704 | 21315 |
2022-01 | 12739 | 23119 |
2021-12 | 12520 | 21095 |
2021-11 | 12568 | 19710 |
2021-10 | 13021 | 20292 |
2021-09 | 12912 | 19397 |
2021-08 | 13089 | 19174 |
2021-07 | 13961 | 19046 |
2021-06 | 14976 | 20393 |
2021-05 | 16025 | 20801 |
2021-04 | 15160 | 19218 |
2021-03 | 15517 | 18108 |
2021-02 | 15851 | 18323 |
2021-01 | 17194 | 18003 |
2020-12 | 17256 | 18498 |
2020-11 | 17259 | 18462 |
2020-10 | 16392 | 18021 |
2020-09 | 17182 | 18628 |
2020-08 | 18478 | 19022 |
2020-07 | 18063 | 17707 |
2020-06 | 16029 | 16761 |
2020-05 | 13661 | 14009 |
2020-04 | 7887 | 9235 |
2020-03 | 9093 | 13413 |
2020-02 | 13224 | 15916 |
2020-01 | 13304 | 16857 |
2019-12 | 12518 | 17796 |
2019-11 | 13089 | 17084 |
2019-10 | 12558 | 16806 |
2019-09 | 12718 | 16956 |
2019-08 | 12843 | 16628 |
2019-07 | 12539 | 16917 |
2019-06 | 12204 | 16357 |
2019-05 | 13208 | 17872 |
2019-04 | 12663 | 15432 |
2019-03 | 13262 | 15987 |
2019-02 | 12855 | 15695 |
2019-01 | 13511 | 15572 |
2018-12 | 11814 | 14725 |
2018-11 | 12021 | 13683 |
2018-10 | 12331 | 14662 |
2018-09 | 12612 | 14389 |
2018-08 | 12528 | 14347 |
2018-07 | 12527 | 14170 |
2018-06 | 12713 | 14446 |
2018-05 | 11892 | 13953 |
2018-04 | 12012 | 13568 |
2018-03 | 11898 | 13688 |
2018-02 | 11852 | 13388 |
2018-01 | 11541 | 12972 |
2017-12 | 11883 | 12798 |
2017-11 | 12087 | 13345 |
2017-10 | 12289 | 12865 |
2017-09 | 11845 | 12281 |
2017-08 | 11753 | 12268 |
2017-07 | 11250 | 12643 |
2017-06 | 11126 | 12068 |
2017-05 | 10671 | 11479 |
2017-04 | 10967 | 11433 |
2017-03 | 10839 | 11223 |
2017-02 | 10995 | 11045 |
2017-01 | 11523 | 10883 |
2016-12 | 10185 | 10825 |
2016-11 | 10540 | 10867 |
2016-10 | 9852 | 10482 |
2016-09 | 10115 | 10824 |
2016-08 | 9431 | 10297 |
2016-07 | 9885 | 10274 |
2016-06 | 10284 | 10357 |
2016-05 | 10515 | 10437 |
2016-04 | 10502 | 10711 |
2016-03 | 10742 | 9919 |
2016-02 | 12143 | 10294 |
2016-01 | 10395 | 10417 |
2015-12 | 10144 | 10503 |
2015-11 | 9655 | 9593 |
2015-10 | 9993 | 9991 |
2015-09 | 9844 | 9765 |
2015-08 | 9695 | 9705 |
2015-07 | 9734 | 9669 |
2015-06 | 9557 | 9407 |
2015-05 | 10019 | 9411 |
2015-04 | 9999 | 9947 |
2015-03 | 9270 | 9572 |
2015-02 | 9461 | 9667 |
2015-01 | 9357 | 9657 |
2014-12 | 10101 | 9991 |
2014-11 | 10520 | 10203 |
2014-10 | 10011 | 9950 |
2014-09 | 10043 | 10068 |
2014-08 | 10205 | 10426 |
2014-07 | 10252 | 10115 |
2014-06 | 9526 | 9914 |
2014-05 | 10288 | 10208 |
2014-04 | 9991 | 9907 |
2014-03 | 9977 | 9847 |
2014-02 | 9841 | 9790 |
2014-01 | 10180 | 9879 |
2013-12 | 9810 | 9580 |
2013-11 | 10231 | 9667 |
2013-10 | 10351 | 9665 |
2013-09 | 10367 | 9489 |
2013-08 | 10246 | 9221 |
2013-07 | 10080 | 9389 |
2013-06 | 10477 | 9619 |
2013-05 | 9990 | 9538 |
2013-04 | 10025 | 9747 |
2013-03 | 10458 | 9605 |
2013-02 | 10214 | 9606 |
2013-01 | 9603 | 9278 |
2012-12 | 9441 | 9047 |
2012-11 | 9438 | 9345 |
2012-10 | 9514 | 9503 |
2012-09 | 9701 | 9286 |
2012-08 | 9828 | 10238 |
2012-07 | 9808 | 10049 |
2012-06 | 9849 | 9908 |
2012-05 | 9347 | 9553 |
2012-04 | 9376 | 9730 |
2012-03 | 9699 | 10059 |
2012-02 | 9563 | 9626 |
2012-01 | 9846 | 9683 |
2011-12 | 10095 | 9992 |
2011-11 | 10033 | 10468 |
2011-10 | 9375 | 9419 |
2011-09 | 10190 | 9772 |
2011-08 | 9643 | 9553 |
2011-07 | 10150 | 10797 |
2011-06 | 9944 | 9826 |
2011-05 | 9665 | 9351 |
2011-04 | 10084 | 9877 |
2011-03 | 9643 | 9380 |
2011-02 | 10118 | 10055 |
2011-01 | 9732 | 9827 |
2010-12 | 9817 | 10080 |
2010-11 | 10505 | 11179 |
2010-10 | 10970 | 12065 |
2010-09 | 10900 | 10766 |
2010-08 | 10920 | 11027 |
2010-07 | 10665 | 11333 |
2010-06 | 10218 | 9954 |
2010-05 | 11291 | 11741 |
2010-04 | 11321 | 11695 |
2010-03 | 11997 | 12550 |
2010-02 | 11983 | 12115 |
2010-01 | 11921 | 12272 |
2009-12 | 12328 | 11961 |
2009-11 | 11439 | 10903 |
2009-10 | 11490 | 10998 |
2009-09 | 11213 | 10873 |
2009-08 | 11200 | 11066 |
2009-07 | 11393 | 10775 |
2009-06 | 11262 | 11152 |
2009-05 | 12039 | 11642 |
2009-04 | 11180 | 10890 |
2009-03 | 10863 | 11035 |
2009-02 | 10098 | 8537 |
2009-01 | 9204 | 6782 |
- * Données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables
graphiqueCréations mensuelles d'entreprises dans le commerce et le soutien aux entreprises - Données CVS-CJO*
tableauCréations mensuelles d'entreprises dans la construction et les transports - Données CVS-CJO*
Construction | Transports et entreposage | |
---|---|---|
2023-08 | 7630 | 8356 |
2023-07 | 7359 | 7902 |
2023-06 | 6902 | 6773 |
2023-05 | 7064 | 6608 |
2023-04 | 7175 | 6442 |
2023-03 | 7088 | 5743 |
2023-02 | 7245 | 6068 |
2023-01 | 7756 | 6302 |
2022-12 | 8080 | 7286 |
2022-11 | 8331 | 6576 |
2022-10 | 8301 | 6344 |
2022-09 | 8102 | 6307 |
2022-08 | 7798 | 6674 |
2022-07 | 7858 | 6346 |
2022-06 | 7843 | 6442 |
2022-05 | 7584 | 6052 |
2022-04 | 7784 | 6266 |
2022-03 | 8032 | 7116 |
2022-02 | 7641 | 7193 |
2022-01 | 7839 | 7495 |
2021-12 | 7845 | 7705 |
2021-11 | 7730 | 7838 |
2021-10 | 7748 | 8149 |
2021-09 | 7480 | 8783 |
2021-08 | 7638 | 9205 |
2021-07 | 7518 | 8501 |
2021-06 | 8028 | 9900 |
2021-05 | 7863 | 12012 |
2021-04 | 7729 | 13038 |
2021-03 | 7684 | 14122 |
2021-02 | 7687 | 12921 |
2021-01 | 7678 | 11265 |
2020-12 | 7932 | 11184 |
2020-11 | 8783 | 11038 |
2020-10 | 7824 | 11011 |
2020-09 | 8117 | 11191 |
2020-08 | 8436 | 10600 |
2020-07 | 7888 | 10890 |
2020-06 | 7338 | 10929 |
2020-05 | 4910 | 6478 |
2020-04 | 2921 | 2738 |
2020-03 | 5012 | 4545 |
2020-02 | 7465 | 6327 |
2020-01 | 7354 | 6657 |
2019-12 | 7487 | 6087 |
2019-11 | 7571 | 6644 |
2019-10 | 7293 | 7042 |
2019-09 | 7231 | 6431 |
2019-08 | 7127 | 6362 |
2019-07 | 7359 | 6344 |
2019-06 | 6854 | 6971 |
2019-05 | 6928 | 7374 |
2019-04 | 6416 | 6989 |
2019-03 | 6474 | 7820 |
2019-02 | 6351 | 7510 |
2019-01 | 6345 | 7141 |
2018-12 | 5928 | 6891 |
2018-11 | 5861 | 6620 |
2018-10 | 6018 | 6407 |
2018-09 | 5978 | 6347 |
2018-08 | 5956 | 6246 |
2018-07 | 6003 | 6020 |
2018-06 | 6169 | 6040 |
2018-05 | 5568 | 5601 |
2018-04 | 5931 | 5362 |
2018-03 | 5798 | 4913 |
2018-02 | 5851 | 4711 |
2018-01 | 5461 | 4666 |
2017-12 | 5613 | 4509 |
2017-11 | 5924 | 4215 |
2017-10 | 5660 | 3677 |
2017-09 | 5354 | 3193 |
2017-08 | 5446 | 3277 |
2017-07 | 5544 | 3673 |
2017-06 | 5407 | 3217 |
2017-05 | 5385 | 3032 |
2017-04 | 5294 | 3081 |
2017-03 | 5377 | 3136 |
2017-02 | 5325 | 3311 |
2017-01 | 5364 | 3157 |
2016-12 | 5052 | 3001 |
2016-11 | 5136 | 2850 |
2016-10 | 5106 | 3082 |
2016-09 | 5292 | 2973 |
2016-08 | 5319 | 2488 |
2016-07 | 5330 | 2996 |
2016-06 | 5442 | 2885 |
2016-05 | 5359 | 2786 |
2016-04 | 5544 | 2698 |
2016-03 | 5341 | 2421 |
2016-02 | 5219 | 2324 |
2016-01 | 5496 | 2413 |
2015-12 | 5457 | 2549 |
2015-11 | 5380 | 2341 |
2015-10 | 5348 | 2334 |
2015-09 | 5804 | 2007 |
2015-08 | 5707 | 1771 |
2015-07 | 5516 | 1559 |
2015-06 | 5505 | 1591 |
2015-05 | 5656 | 1563 |
2015-04 | 5613 | 1700 |
2015-03 | 5412 | 1884 |
2015-02 | 5380 | 1222 |
2015-01 | 5468 | 1167 |
2014-12 | 5976 | 1295 |
2014-11 | 6215 | 2214 |
2014-10 | 6284 | 1218 |
2014-09 | 6293 | 1240 |
2014-08 | 6248 | 1344 |
2014-07 | 6383 | 1233 |
2014-06 | 6317 | 1094 |
2014-05 | 6594 | 1115 |
2014-04 | 6774 | 1090 |
2014-03 | 6667 | 1112 |
2014-02 | 7003 | 1133 |
2014-01 | 6868 | 1160 |
2013-12 | 6694 | 1086 |
2013-11 | 6861 | 1005 |
2013-10 | 6980 | 1004 |
2013-09 | 6539 | 1000 |
2013-08 | 6428 | 981 |
2013-07 | 6534 | 976 |
2013-06 | 6823 | 1025 |
2013-05 | 6830 | 1025 |
2013-04 | 6674 | 921 |
2013-03 | 6831 | 936 |
2013-02 | 6604 | 906 |
2013-01 | 6508 | 851 |
2012-12 | 6407 | 782 |
2012-11 | 6973 | 820 |
2012-10 | 7317 | 857 |
2012-09 | 7468 | 828 |
2012-08 | 7579 | 915 |
2012-07 | 7515 | 967 |
2012-06 | 7413 | 944 |
2012-05 | 6639 | 785 |
2012-04 | 6921 | 854 |
2012-03 | 7134 | 855 |
2012-02 | 6820 | 808 |
2012-01 | 7079 | 806 |
2011-12 | 6988 | 791 |
2011-11 | 7585 | 807 |
2011-10 | 6799 | 852 |
2011-09 | 7022 | 822 |
2011-08 | 7300 | 930 |
2011-07 | 6858 | 826 |
2011-06 | 6857 | 797 |
2011-05 | 6931 | 821 |
2011-04 | 6773 | 845 |
2011-03 | 6791 | 812 |
2011-02 | 6777 | 798 |
2011-01 | 6568 | 818 |
2010-12 | 7020 | 780 |
2010-11 | 7923 | 827 |
2010-10 | 8037 | 845 |
2010-09 | 7714 | 847 |
2010-08 | 7460 | 807 |
2010-07 | 7148 | 819 |
2010-06 | 6726 | 778 |
2010-05 | 7975 | 854 |
2010-04 | 7849 | 821 |
2010-03 | 8517 | 921 |
2010-02 | 8464 | 846 |
2010-01 | 8126 | 883 |
2009-12 | 8117 | 765 |
2009-11 | 7564 | 723 |
2009-10 | 7388 | 759 |
2009-09 | 7323 | 709 |
2009-08 | 7012 | 756 |
2009-07 | 7148 | 724 |
2009-06 | 6976 | 769 |
2009-05 | 6911 | 823 |
2009-04 | 6659 | 741 |
2009-03 | 6265 | 719 |
2009-02 | 6009 | 710 |
2009-01 | 4939 | 647 |
- * Données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables.
graphiqueCréations mensuelles d'entreprises dans la construction et les transports - Données CVS-CJO*
tableauNombre de créations mensuelles d’entreprises (y compris micro-entrepreneurs)
NA | Juin.23 | Juillet.23 | Août.23 | |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 86 759 | 90 880 | 94 683 | |
Industrie | BE | 5 215 | 5 393 | 5 574 |
dont industrie manufacturière | C | 3 251 | 3 487 | 3 855 |
Construction | FZ | 6 902 | 7 359 | 7 630 |
Commerce, transports, hébergement et restauration | GI | 21 633 | 23 629 | 25 489 |
Commerce ; réparation d'autos et de motos | G | 11 758 | 12 395 | 13 710 |
Transports et entreposage | H | 6 773 | 7 902 | 8 356 |
Hébergement et restauration | I | 3 102 | 3 332 | 3 423 |
Information et communication | JZ | 5 533 | 5 748 | 6 256 |
Activités financières et d'assurance | KZ | 2 721 | 2 809 | 2 847 |
Activités immobilières | LZ | 3 277 | 3 305 | 3 205 |
Soutien aux entreprises | MN | 22 787 | 23 189 | 24 007 |
Enseignement, santé, action sociale | PQ | 9 066 | 9 227 | 9 107 |
Services aux ménages | RS | 9 626 | 10 221 | 10 567 |
- * Données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables
- Source : Insee, SIDE.
tableauVariations du nombre de créations d’entreprises (y compris micro-entrepreneurs)
NA | Août.23 / Juil.23 | Glissement annuel du cumul brut ** | ||
---|---|---|---|---|
CVS-CJO* | sur 3 mois | sur 12 mois | ||
Ensemble | 4,2 | 3,2 | 1,7 | |
Industrie | BE | 3,4 | 6,3 | 13,1 |
dont industrie manufacturière | C | 10,5 | 0,2 | 0,2 |
Construction | FZ | 3,7 | -8,3 | -2,2 |
Commerce, transports, hébergement et restauration | GI | 7,9 | 8,2 | -2,6 |
Commerce ; réparation d'autos et de motos | G | 10,6 | 2,9 | -2,2 |
Transports et entreposage | H | 5,8 | 17,1 | -8,0 |
Hébergement et restauration | I | 2,7 | 10,1 | 9,2 |
Information et communication | JZ | 8,8 | 17,8 | 12,2 |
Activités financières et d'assurance | KZ | 1,4 | -5,4 | -4,0 |
Activités immobilières | LZ | -3,0 | -8,4 | -4,4 |
Soutien aux entreprises | MN | 3,5 | 2,5 | 6,3 |
Enseignement, santé, action sociale | PQ | -1,3 | 1,3 | -4,7 |
Services aux ménages | RS | 3,4 | 2,1 | 3,9 |
- * Données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables
- ** Créations d’entreprises durant les 3 ou 12 derniers mois comparées aux mêmes mois un an auparavant
- Source : Insee, SIDE.
Révisions
La variation mensuelle du total des créations d’entreprises en juillet 2023 est révisée à la hausse de 0,3 point, à +4,7 % au lieu de +4,4 %.
Pour en savoir plus
La série des créations d’entreprises est constituée à partir des informations du Système d’information sur la démographie d’entreprises (SIDE), qui remplace le Répertoire des entreprises et des établissements (REE). Ce système d’information est lui-même alimenté à partir de données issues de Sirene et enrichi d’éléments provenant du répertoire statistique Sirus.
La notion de création d’entreprise présentée par l’Insee s’appuie sur le concept défini par Eurostat afin d’harmoniser et de comparer les données européennes. Une création d’entreprise au sens d’Eurostat correspond à l’apparition d’une unité légale marchande et productive n’ayant pas de prédécesseur. Ce concept de création se fonde sur la mise en place de nouveaux moyens de production.
À compter des données relatives à janvier 2009, les statistiques de créations d’entreprises incluent les demandes de création d’entreprises individuelles sous le régime de micro-entrepreneur. Depuis cette date, on parle d’entreprises individuelles classiques pour désigner les entreprises individuelles hors micro-entrepreneurs et d’entreprises classiques pour désigner les entreprises hors micro-entrepreneurs.
Depuis la publication relative à janvier 2022, les créations d’entreprises sont calculées selon un dispositif rénové. Cela a conduit à un relèvement, en niveau, de l’historique des créations d’entreprises.
Les séries longues sont accessibles en bas de la version web de cette publication et des informations complémentaires sur la méthodologie sont disponibles sous l’onglet Documentation.
Prochaine publication : le 25 octobre 2023, à 8h45.
Documentation
Note méthodologique (pdf,116 Ko)
Pour en savoir plus
