Insee Flash Nouvelle-Aquitaine ·
Janvier 2024 · n° 108Plus de 300 000 logements vacants en 2020 dans la région Nouvelle-Aquitaine
En 2020, la région Nouvelle-Aquitaine compte 302 000 logements vacants, soit 8,4 % du parc des logements, un taux proche de la France métropolitaine. La vacance des logements progresse depuis 30 ans. La part des logements vacants est relativement faible en Gironde mais plus élevée dans la Creuse. Les territoires ruraux, en déprise démographique, sont les plus concernés. À l’inverse, les communes littorales et urbaines, aux marchés immobiliers tendus, sont plus épargnées.
8,4 % de logements vacants en Nouvelle-Aquitaine
En 2020, la région Nouvelle-Aquitaine compte 3,6 millions de logements dont 302 000 logements vacants, 2,9 millions résidences principales, 434 000 résidences secondaires ou logements occasionnels.
La vacance des logements n’est pas un phénomène nouveau et touche assez largement le territoire national. En Nouvelle-Aquitaine, le taux de vacance (8,4 %) est proche de la moyenne nationale (8,1 %). La région se situe au 10e rang des 17 régions de France hors Mayotte. À la Martinique, en Guadeloupe, Centre-Val de Loire et Bourgogne-Franche-Comté, le taux dépasse les 10 %. À l’inverse, en Corse (3,2 %), dans les Pays de la Loire (6,4 %) et en Île-de-France (7,0 %), la vacance est plus faible.
En 1990, la Nouvelle-Aquitaine comptait 200 000 logements vacants. En 30 ans, ce nombre a augmenté de 49 %, de façon comparable à l’ensemble des logements. Alors que la vacance croît de 16 % entre 1990 et 2009, cette progression s’accélère de 2009 à 2014 (+20 % en 6 ans contre +6,2 % pour l’ensemble des logements), puis retrouve un rythme plus modéré entre 2014 et 2020 (+6,6 % en 6 ans, comparable à l’ensemble des logements).
Une vacance des logements faible en Gironde et forte dans la Creuse
Au sein de la région, le taux de logements vacants en 2020 est le plus faible en Gironde (6,3 %) et le plus fort dans la Creuse (15,9 %). Contrairement aux départements ruraux, les départements littoraux sont plus épargnés. Ainsi, les Landes, la Charente-Maritime et les Pyrénées-Atlantiques comptent moins de 8 % de logements vacants. Les autres départements ont des taux supérieurs à celui de la région.
Depuis 2009, le nombre de logements vacants a progressé dans tous les départements de la région, plus faiblement en Charente-Maritime (+16,8 % en 11 ans), plus fortement dans les Pyrénées-Atlantiques (+49 % en 11 ans). Tous les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) des Pyrénées-Atlantiques sont concernés par cette hausse. Plus des deux tiers des logements vacants sont localisés dans les communautés d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées et du Pays Basque. L’EPCI de Pau Béarn Pyrénées se caractérise par un taux de vacance élevé (12,1 %) et une augmentation de près de 51 % des logements vacants sur 11 ans. Le taux de vacance de l’EPCI du Pays Basque est plus faible (5,6 %), mais l’augmentation du nombre de logements vacants est tout aussi prononcée (54 %), alors même que le marché immobilier y est très tendu.
À l’échelle des EPCI, les situations sont très hétérogènes. La vacance des logements varie fortement en fonction notamment de la typologie des territoires (figure 1). Elle est ainsi plus marquée dans les intercommunalités situées à l’est qu’à l’ouest de la région et concerne plus les territoires ruraux que littoraux. Elle s'échelonne entre 2,5 % pour la communauté de communes de l’île d’Oléron et 18,7 % pour celle de Creuse Confluence, ou du Pays Dunois au nord-ouest de la Creuse (17,0 %).
tableauFigure 1 – Taux de logements vacants par EPCI en 2020
Code epci | EPCI | Code région | Taux de logements vacants |
---|---|---|---|
200067544 | CC Creuse Confluence | 75 | 18,7 |
242320109 | CC du Pays Dunois | 75 | 17,0 |
200041556 | CC Portes de la Creuse en Marche | 75 | 16,3 |
200067593 | CC Marche et Combraille en Aquitaine | 75 | 16,1 |
200067189 | CC Creuse Sud Ouest | 75 | 16,0 |
242320000 | CC de Bénévent Grand Bourg | 75 | 15,8 |
200071942 | CC Haut Limousin en Marche | 75 | 15,7 |
200044014 | CC Creuse Grand Sud | 75 | 15,6 |
248719338 | CC Briance-Combade | 75 | 15,3 |
200072049 | CC de Charente Limousine | 75 | 15,2 |
200035533 | CC du Grand Saint-Émilionnais | 75 | 14,9 |
200070043 | CC Vienne et Gartempe | 75 | 14,7 |
200066744 | CC Haute-Corrèze Communauté | 75 | 14,5 |
243301371 | CC du Pays Foyen | 75 | 14,3 |
242300135 | CC du Pays Sostranien | 75 | 14,2 |
200066520 | CC Ouest Limousin | 75 | 13,9 |
200068948 | CC Albret Communauté | 75 | 13,9 |
248600447 | CC du Pays Loudunais | 75 | 13,9 |
200034825 | CA du Grand Guéret | 75 | 13,8 |
243300811 | CC de l'Estuaire | 75 | 13,7 |
248700189 | CC du Pays de Saint-Yrieix | 75 | 13,7 |
200066603 | CC du Pays de Lubersac-Pompadour | 75 | 13,5 |
241927243 | CC du Pays d'Uzerche | 75 | 13,4 |
200041689 | CC Vals de Saintonge Communauté | 75 | 13,3 |
200068922 | CC du Confluent et des Coteaux de Prayssas | 75 | 13,2 |
200043016 | CC Val de Charente | 75 | 12,9 |
200023307 | CA du Grand Villeneuvois | 75 | 12,8 |
242401024 | CC Isle-Loue-Auvézère en Périgord | 75 | 12,8 |
244701405 | CC Lot et Tolzac | 75 | 12,8 |
248719353 | CC des Portes de Vassivière | 75 | 12,8 |
200070035 | CC du Civraisien en Poitou | 75 | 12,7 |
200041572 | CC Dronne et Belle | 75 | 12,6 |
243301454 | CC Castillon/Pujols | 75 | 12,5 |
244700464 | CC du Pays de Lauzun | 75 | 12,5 |
242400752 | CC Périgord-Limousin | 75 | 12,4 |
248719262 | CC Gartempe - Saint-Pardoux | 75 | 12,4 |
200029734 | CC des 4B Sud Charente | 75 | 12,2 |
200041523 | CC de la Haute Saintonge | 75 | 12,2 |
200068930 | CC Fumel Vallée du Lot | 75 | 12,2 |
200072023 | CC Cœur de Charente | 75 | 12,2 |
200067254 | CA Pau Béarn Pyrénées | 75 | 12,1 |
200070282 | CC Lavalette Tude Dronne | 75 | 12,1 |
200069995 | CC Médoc Cœur de Presqu'île | 75 | 12,0 |
200071819 | CC du Périgord Nontronnais | 75 | 12,0 |
244701355 | CC des Coteaux et Landes de Gascogne | 75 | 12,0 |
241900133 | CC de Ventadour - Egletons - Monédières | 75 | 11,9 |
200040400 | CC du Périgord Ribéracois | 75 | 11,7 |
200040384 | CC Isle Double Landais | 75 | 11,6 |
200067288 | CC du Béarn des Gaves | 75 | 11,6 |
200036523 | CC des Bastides en Haut Agenais Périgord | 75 | 11,5 |
200066751 | CC Xaintrie Val'Dordogne | 75 | 11,5 |
200069094 | CC Isle et Crempse en Périgord | 75 | 11,5 |
200023794 | CC de Blaye | 75 | 11,4 |
200035541 | CC des Landes d'Armagnac | 75 | 11,3 |
247900798 | CC du Thouarsais | 75 | 11,2 |
248719361 | CC de Noblat | 75 | 11,2 |
200096956 | CA Agglomération d'Agen | 75 | 11,1 |
200069755 | CC Mellois en Poitou | 75 | 10,9 |
200068914 | CC La Rochefoucauld porte du Périgord | 75 | 10,8 |
200030435 | CC d'Aire-sur-l'Adour | 75 | 10,7 |
200070506 | CC Pays de Nexon Monts de Chalus | 75 | 10,7 |
242400935 | CC du Pays de Saint-Aulaye | 75 | 10,7 |
244000774 | CC du Pays de Villeneuve en Armagnac Landais | 75 | 10,7 |
244700449 | CC du Pays de Duras | 75 | 10,7 |
200059400 | CC Porte Océane du Limousin | 75 | 10,6 |
200041416 | CC Airvaudais-Val du Thouet | 75 | 10,5 |
200066769 | CC Midi Corrézien | 75 | 10,4 |
200069748 | CC Val de Gâtine | 75 | 10,4 |
248600413 | CA Grand Châtellerault | 75 | 10,4 |
200069599 | CC rurales de l'Entre-Deux-Mers | 75 | 10,2 |
200070647 | CA Bergeracoise | 75 | 10,2 |
241927201 | CA Tulle Agglo | 75 | 10,2 |
200030674 | CA Val de Garonne Agglomération | 75 | 10,1 |
241600303 | CC du Rouillacais | 75 | 10,1 |
200041333 | CC de Parthenay-Gâtine | 75 | 10,0 |
200066512 | CC Élan Limousin Avenir Nature | 75 | 10,0 |
200070514 | CA du Grand Cognac | 75 | 10,0 |
200034197 | CC de Montaigne Montravel et Gurson | 75 | 9,9 |
200040814 | CC Briance Sud Haute Vienne | 75 | 9,9 |
200043172 | CA du Bassin de Brive | 75 | 9,9 |
200034833 | CC des Bastides Dordogne-Périgord | 75 | 9,8 |
200040392 | CA Le Grand Périgueux | 75 | 9,8 |
200044394 | CC du Réolais en Sud Gironde | 75 | 9,8 |
200039204 | CC de Lacq-Orthez | 75 | 9,7 |
200066645 | CC Vézère-Monédières-Millesources | 75 | 9,7 |
200040095 | CC Isle Vern Salembre en Périgord | 75 | 9,6 |
200041994 | CC Haut Val de Sèvre | 75 | 9,5 |
200043982 | CC du Bazadais | 75 | 9,5 |
244000824 | CC du Pays Grenadois | 75 | 9,5 |
200069581 | CC Convergence Garonne | 75 | 9,4 |
200041168 | CC de la Vallée de l'Homme | 75 | 9,2 |
200027217 | CC Sarlat-Périgord Noir | 75 | 9,1 |
200067262 | CC du Haut Béarn | 75 | 9,1 |
200040830 | CC du Pays de Fénelon | 75 | 9,0 |
200040889 | CC de Portes Sud Périgord | 75 | 9,0 |
200041150 | CC Terrassonnais Haut Périgord Noir | 75 | 8,9 |
244000881 | CC Coteaux et Vallées des Luys | 75 | 8,9 |
200069417 | CC Pays d'Orthe et Arrigans | 75 | 8,8 |
200072106 | CC Adour Madiran | 75 | 8,8 |
244000691 | CC du Pays Morcenais | 75 | 8,8 |
248200016 | CC des Deux Rives | 75 | 8,8 |
200036473 | CA de Saintes | 75 | 8,7 |
200069631 | CC Terres de Chalosse | 75 | 8,6 |
200069649 | CC Chalosse Tursan | 75 | 8,6 |
200070092 | CA du Libournais | 75 | 8,5 |
200071827 | CA du Grand Angoulême | 75 | 8,5 |
244000808 | CA Mont de Marsan Agglomération | 75 | 8,5 |
248719288 | CC du Val de Vienne | 75 | 8,5 |
244000766 | CC du Pays Tarusate | 75 | 8,4 |
200041499 | CC Aunis Atlantique | 75 | 8,3 |
241700632 | CC de Gémozac et de la Saintonge Viticole | 75 | 8,3 |
200043974 | CC du Sud Gironde | 75 | 8,2 |
241700517 | CC Cœur de Saintonge | 75 | 8,2 |
200041614 | CC Aunis Sud | 75 | 8,1 |
200041051 | CC Vallée de la Dordogne et Forêt Bessède | 75 | 8,0 |
200041317 | CA du Niortais | 75 | 8,0 |
200041440 | CC de Domme-Villefranche du Périgord | 75 | 8,0 |
200069656 | CC Cœur Haute Lande | 75 | 8,0 |
246401756 | CC Pays de Nay | 75 | 8,0 |
200040244 | CA du Bocage Bressuirais | 75 | 7,8 |
200041762 | CA Rochefort Océan | 75 | 7,7 |
248719312 | CU Limoges Métropole | 75 | 7,7 |
200067239 | CC des Luys en Béarn | 75 | 7,5 |
200069763 | CC du Haut-Poitou | 75 | 7,5 |
200069854 | CU du Grand Poitiers | 75 | 7,5 |
243301181 | CC Latitude Nord Gironde | 75 | 7,5 |
243301397 | CC du Fronsadais | 75 | 7,5 |
244000675 | CA du Grand Dax | 75 | 7,4 |
241700699 | CC du Bassin de Marennes | 75 | 7,3 |
246400337 | CC de la Vallée d'Ossau | 75 | 7,3 |
243301223 | CC du Grand Cubzaguais | 75 | 7,2 |
200067296 | CC du Nord Est Béarn | 75 | 6,9 |
243301405 | CC du Val de l'Eyre | 75 | 6,5 |
241700434 | CA de La Rochelle | 75 | 6,1 |
243301447 | CC Médoc Estuaire | 75 | 6,0 |
200043628 | CC des Vallées du Clain | 75 | 5,8 |
243301439 | CC des Portes de l'Entre-Deux-Mers | 75 | 5,8 |
243300316 | Bordeaux Métropole | 75 | 5,7 |
200067106 | CA du Pays Basque | 75 | 5,6 |
243301389 | CC Médullienne | 75 | 5,4 |
244000659 | CC du Seignanx | 75 | 5,4 |
244000857 | CC Côte Landes Nature | 75 | 5,4 |
243301215 | CC du Créonnais | 75 | 5,3 |
243301249 | CC Les Rives de la Laurence | 75 | 4,9 |
243301264 | CC de Montesquieu | 75 | 4,9 |
243301355 | CC Les Coteaux Bordelais | 75 | 4,9 |
241700640 | CA Royan Atlantique | 75 | 4,4 |
243301504 | CA du Bassin d'Arcachon Nord | 75 | 4,3 |
244000873 | CC des Grands Lacs | 75 | 4,2 |
244000865 | CC Maremne Adour Côte Sud | 75 | 3,9 |
243300563 | CA Bassin d'Arcachon Sud (COBAS) | 75 | 3,8 |
244000543 | CC de Mimizan | 75 | 3,7 |
200070720 | CC Médoc Atlantique | 75 | 3,4 |
243301165 | CC Jalle-Eau-Bourde | 75 | 2,9 |
241700459 | CC de l'Île de Ré | 75 | 2,7 |
241700624 | CC de l'Île d'Oléron | 75 | 2,5 |
200000172 | CC Faucigny-Glières | 84 | 9,4 |
200011773 | CA Annemasse-Les Voirons-Agglomération | 84 | 8,8 |
200016905 | CC du Pays de Lamastre | 84 | 8,8 |
200018166 | CC Le Grésivaudan | 84 | 5,9 |
200023299 | CC Cœur de Tarentaise | 84 | 3,7 |
200023372 | CC de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc | 84 | 1,9 |
200029999 | CC Rives de l'Ain - Pays du Cerdon | 84 | 11,2 |
200030658 | CC du Trièves | 84 | 6,7 |
200033116 | CC Cluses-Arve et Montagnes | 84 | 7,5 |
200034098 | CC des Montagnes du Giffre | 84 | 4,8 |
200034882 | CC Pays du Mont-Blanc | 84 | 3,8 |
200035129 | CC de Cèze Cévennes | 84 | 14,3 |
200035202 | CC Charlieu-Belmont | 84 | 10 |
200035723 | CC Ventoux Sud | 84 | 11,3 |
200035731 | CA Roannais Agglomération | 84 | 10,6 |
200039808 | CC des Gorges de l'Ardèche | 84 | 7,2 |
200039824 | CC Ardèche des Sources et Volcans | 84 | 9,2 |
200039832 | CC Pays des Vans en Cévennes | 84 | 7,5 |
200040111 | CC Cœur de Chartreuse | 84 | 7,9 |
200040350 | CC Bugey Sud | 84 | 10 |
200040459 | CA Montélimar Agglomération | 84 | 8,4 |
200040491 | CC Porte de DrômArdèche | 84 | 9,3 |
200040509 | CC du Crestois et de Pays de Saillans Cœur de Drôme | 84 | 8,9 |
200040566 | CA de l'Ouest Rhodanien | 84 | 13,2 |
200040574 | CC Beaujolais Pierres Dorées | 84 | 5,7 |
200040590 | CA Villefranche Beaujolais Saône | 84 | 8,3 |
200040657 | CC de la Matheysine | 84 | 8 |
200040681 | CC Enclave des Papes-Pays de Grignan | 84 | 11,1 |
200040715 | Grenoble-Alpes-Métropole | 84 | 8,8 |
200040798 | CC Val Vanoise | 84 | 2,5 |
200041010 | CC Cœur de Savoie | 84 | 8 |
200041366 | CC Rhône Crussol | 84 | 6 |
200041465 | CC Val Eyrieux | 84 | 13,8 |
200042497 | CC Dombes Saône Vallée | 84 | 6 |
200042901 | CC Drôme Sud Provence | 84 | 9,4 |
200042935 | CA Haut - Bugey Agglomération | 84 | 11,1 |
200046977 | Métropole de Lyon | 84 | 7,4 |
200059392 | CC Bièvre Isère | 84 | 8,4 |
200065886 | CA Loire Forez Agglomération | 84 | 8,6 |
200065894 | CC de Forez-Est | 84 | 8,8 |
200066587 | CC des Monts du Lyonnais | 84 | 8,9 |
200066637 | CC Hautes Terres Communauté | 84 | 15,1 |
200066660 | CC Saint-Flour Communauté | 84 | 11,9 |
200066678 | CC de la Châtaigneraie Cantalienne | 84 | 9,7 |
200066793 | CA du Grand Annecy | 84 | 6,5 |
200067551 | CA Thonon Agglomération | 84 | 8,6 |
200067627 | CC Billom Communauté | 84 | 11,1 |
200067767 | CC du Royans-Vercors | 84 | 8,2 |
200067817 | CC Saône-Beaujolais | 84 | 9,2 |
200068229 | CC des Baronnies en Drôme Provençale | 84 | 6,2 |
200068542 | CC Les Balcons du Dauphiné | 84 | 7,3 |
200068567 | CC Les Vals du Dauphiné | 84 | 7,9 |
200068674 | CA Grand Lac | 84 | 7,9 |
200068765 | CC du Sisteronais-Buëch | 84 | 10,6 |
200068781 | CA Valence Romans Agglo | 84 | 9,1 |
200068997 | CA Arlysère | 84 | 7,3 |
200069110 | CA du Grand Chambéry | 84 | 7,4 |
200069169 | CC Dômes Sancy Artense | 84 | 11,7 |
200069177 | CC Mond'Arverne Communauté | 84 | 9,1 |
200069193 | CC de la Dombes | 84 | 7,1 |
200070118 | CC Val de Saône Centre | 84 | 5,9 |
200070308 | CA Mâconnais Beaujolais Agglomération | 84 | 8,8 |
200070340 | CC Haute Maurienne Vanoise | 84 | 7 |
200070407 | CA Agglo Pays d'Issoire | 84 | 13 |
200070431 | CC Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté | 84 | 8,7 |
200070464 | CC Cœur de Maurienne Arvan | 84 | 5,3 |
200070555 | CC de la Veyle | 84 | 6,6 |
200070712 | CC Thiers Dore et Montagne | 84 | 17,9 |
200070753 | CA Riom Limagne et Volcans | 84 | 9,2 |
200070761 | CC Ambert Livradois Forez | 84 | 13,8 |
200070852 | CC Usses et Rhône | 84 | 9,4 |
200071033 | CC Jabron-Lure-Vançon-Durance | 84 | 8,6 |
200071082 | CA Montluçon Communauté | 84 | 18,2 |
200071140 | CA Moulins Communauté | 84 | 11 |
200071199 | CC Plaine Limagne | 84 | 10,7 |
200071215 | CC Chavanon Combrailles et Volcans | 84 | 16,3 |
200071363 | CA Vichy Communauté | 84 | 15,1 |
200071371 | CC Bresse et Saône | 84 | 7,7 |
200071389 | CC Saint-Pourçain Sioule Limagne | 84 | 13 |
200071405 | CC Ardèche Rhône Coiron | 84 | 11,6 |
200071413 | CA Privas Centre Ardèche | 84 | 10,9 |
200071470 | CC Entr'Allier Besbre et Loire | 84 | 15,6 |
200071496 | CC du Bocage Bourbonnais | 84 | 14,7 |
200071512 | CC Commentry Montmarault Néris Communauté | 84 | 15,5 |
200071751 | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 84 | 8,5 |
200071884 | CC Le Grand Charolais | 84 | 11,8 |
200071967 | CC Pays d'Évian Vallée d'Abondance | 84 | 6 |
200072007 | CC de la Montagne d'Ardèche | 84 | 6,2 |
200072015 | CA Annonay Rhône Agglo | 84 | 11,2 |
200072080 | CC du Pays de Saint-Éloy | 84 | 15,6 |
200072098 | CC Combrailles Sioule et Morge | 84 | 12,1 |
200073096 | CA Arche Agglo | 84 | 8 |
200073245 | CC du Bassin d'Aubenas | 84 | 10,3 |
200073393 | CC des Rives du Haut Allier | 84 | 16,4 |
200073401 | CC Mézenc-Loire-Meygal | 84 | 12,9 |
200073419 | CA du Puy-en-Velay | 84 | 12,1 |
200073427 | CC Marches du Velay-Rochebaron | 84 | 9,7 |
200077014 | CA Vienne Condrieu | 84 | 8,2 |
200085728 | CC Brioude Sud Auvergne | 84 | 15,1 |
200085751 | CC Entre Bièvre et Rhône | 84 | 9,2 |
240100610 | CC de la Côtière à Montluel | 84 | 5,7 |
240100750 | CA du Pays de Gex | 84 | 6,5 |
240100800 | CC de Miribel et du Plateau | 84 | 6,9 |
240100883 | CC de la Plaine de l'Ain | 84 | 8,2 |
240100891 | CC du Pays Bellegardien (CCPB) | 84 | 12,5 |
240300491 | CC du Pays de Lapalisse | 84 | 14,5 |
240300558 | CC du Pays de Tronçais | 84 | 16,1 |
240300566 | CC du Val de Cher | 84 | 12,8 |
240300657 | CC du Pays d'Huriel | 84 | 19,7 |
240700302 | CC du Pays Beaume-Drobie | 84 | 6 |
240700617 | CC Val de Ligne | 84 | 10,8 |
240700716 | CC du Val d'Ay | 84 | 13,5 |
240700815 | CC Berg et Coiron | 84 | 10,4 |
240700864 | CC du Rhône aux Gorges de l'Ardèche | 84 | 11,2 |
241500230 | CA du Bassin d'Aurillac | 84 | 10,9 |
241500255 | CC du Pays Gentiane | 84 | 14 |
241500271 | CC du Pays de Mauriac | 84 | 15 |
241501055 | CC Sumène - Artense | 84 | 11,3 |
241501089 | CC Cère et Goul en Carladès | 84 | 11,1 |
241501139 | CC du Pays de Salers | 84 | 10,4 |
242600252 | CC du Val de Drôme en Biovallée | 84 | 6,9 |
242600492 | CC Dieulefit-Bourdeaux | 84 | 9,8 |
242600534 | CC du Diois | 84 | 7,7 |
243800604 | CA Porte de l'Isère (CAPI) | 84 | 6,2 |
243800745 | CC de l'Oisans | 84 | 3,7 |
243800935 | CC Lyon Saint Exupéry en Dauphiné | 84 | 4,8 |
243800984 | CA du Pays Voironnais | 84 | 8,8 |
243801024 | CC du Massif du Vercors | 84 | 2,7 |
243801073 | CC de Bièvre Est | 84 | 6,7 |
243801255 | CC Collines Isère Nord Communauté | 84 | 5,1 |
244200614 | CC des Vals d'Aix et Isable | 84 | 15,1 |
244200622 | CC des Monts du Pilat | 84 | 9,4 |
244200630 | CC du Pays entre Loire et Rhône | 84 | 11,6 |
244200770 | Saint-Etienne Métropole | 84 | 10,8 |
244200820 | CC du Pays d'Urfé | 84 | 12,8 |
244200895 | CC du Pilat Rhodanien | 84 | 10,1 |
244300307 | CC du Pays de Montfaucon | 84 | 14,9 |
244301016 | CC des Sucs | 84 | 11,6 |
244301099 | CC Auzon Communauté | 84 | 15,5 |
244301107 | CC du Haut-Lignon | 84 | 10,3 |
244301123 | CC des Pays de Cayres et de Pradelles | 84 | 10,3 |
244301131 | CC Loire et Semène | 84 | 9,5 |
246300701 | Clermont Auvergne Métropole | 84 | 8,3 |
246300966 | CC du Massif du Sancy | 84 | 7,9 |
246301097 | CC Entre Dore et Allier | 84 | 9,1 |
246900575 | CC de l'Est Lyonnais (CCEL) | 84 | 4,3 |
246900625 | CC du Pays de l'Arbresle (CCPA) | 84 | 6,8 |
246900724 | CC des Vallons du Lyonnais (CCVL) | 84 | 5,6 |
246900740 | CC du Pays Mornantais (COPAMO) | 84 | 5,6 |
246900757 | CC de la Vallée du Garon (CCVG) | 84 | 4,7 |
246900765 | CC du Pays de l'Ozon | 84 | 5,8 |
247300015 | CC des Vallées d'Aigueblanche | 84 | 5,2 |
247300254 | CC de Haute-Tarentaise | 84 | 1,7 |
247300262 | CC de Yenne | 84 | 10 |
247300361 | CC du Canton de La Chambre | 84 | 7,4 |
247300452 | CC Maurienne Galibier | 84 | 4,9 |
247300528 | CC Val Guiers | 84 | 9,3 |
247300668 | CC du Lac d'Aiguebelette (CCLA) | 84 | 6,7 |
247300676 | CC Porte de Maurienne | 84 | 10 |
247300817 | CC Les Versants d'Aime | 84 | 2,1 |
247400047 | CC de la Vallée Verte | 84 | 6,6 |
247400112 | CC du Pays de Cruseilles | 84 | 6,4 |
247400567 | CC Fier et Usses | 84 | 5,7 |
247400583 | CC Arve et Salève | 84 | 8,1 |
247400617 | CC des Vallées de Thônes | 84 | 3,5 |
247400666 | CC des Quatre Rivières | 84 | 8,3 |
247400682 | CC du Haut-Chablais | 84 | 3,3 |
247400690 | CC du Genevois | 84 | 7,6 |
247400724 | CC du Pays Rochois | 84 | 9,4 |
247400740 | CC Rumilly Terre de Savoie | 84 | 6,1 |
247400773 | CC des Sources du Lac d'Annecy | 84 | 7,9 |
248400335 | CC Vaison Ventoux | 84 | 10,5 |
200006930 | CC du Haut Allier | 76 | 11,6 |
200017341 | CC Lodévois et Larzac | 76 | 10,5 |
200022986 | CC du Grand Pic Saint-Loup | 76 | 4,7 |
200023620 | CC de la Gascogne Toulousaine | 76 | 5,5 |
200023737 | CA du Grand Cahors | 76 | 10,3 |
200027183 | CU Perpignan Méditerranée Métropole | 76 | 9,9 |
200030435 | CC d'Aire-sur-l'Adour | 76 | 10,4 |
200034023 | CC Tarn-Agout | 76 | 8 |
200034031 | CC des Monts d'Alban et du Villefranchois | 76 | 10,4 |
200034049 | CC Centre Tarn | 76 | 9,6 |
200034056 | CC du Lautrécois et du Pays d'Agout | 76 | 9,2 |
200034064 | CC du Cordais et du Causse (4 C) | 76 | 11,6 |
200034379 | CC Pays d'Uzès | 76 | 8,9 |
200034411 | CC du Piémont Cévenol | 76 | 9,9 |
200034601 | CC Causses Aigoual Cévennes | 76 | 5,8 |
200034692 | CA du Gard Rhodanien | 76 | 10,6 |
200034726 | CC Bastides de Lomagne | 76 | 9,6 |
200034957 | CC du Frontonnais | 76 | 7 |
200035129 | CC de Cèze Cévennes | 76 | 14,3 |
200035327 | CC Cazals-Salviac | 76 | 9,4 |
200035632 | CC Armagnac Adour | 76 | 12,9 |
200035707 | CC Piège Lauragais Malepère | 76 | 12,6 |
200035715 | CA Carcassonne Agglo | 76 | 10,4 |
200035756 | CC Astarac Arros en Gascogne | 76 | 8 |
200035855 | CC Castelnaudary Lauragais Audois | 76 | 8,6 |
200035863 | CC Région Lézignanaise, Corbières et Minervois | 76 | 9,5 |
200039519 | CC du Quercy Blanc | 76 | 9,4 |
200040418 | CC du Pays de Serres en Quercy | 76 | 13,2 |
200040905 | CC Carmausin-Ségala | 76 | 10,8 |
200042372 | CC des Coteaux Arrats Gimone | 76 | 11,9 |
200042463 | CC de la Montagne Noire | 76 | 9,3 |
200042646 | CC Grand Orb communauté de communes en Languedoc | 76 | 13,9 |
200042653 | CC Sud-Hérault | 76 | 10,6 |
200043602 | CC des Albères, de la Côte Vermeille et de l'Illibéris | 76 | 4,6 |
200043776 | CC Pyrénées Audoises | 76 | 11,3 |
200044469 | CC du Pays de Mirepoix | 76 | 10,9 |
200049211 | CC Conflent-Canigó | 76 | 10,2 |
200066124 | CA Gaillac-Graulhet | 76 | 8,3 |
200066223 | CC Arize Lèze | 76 | 9,5 |
200066231 | CC des Portes d'Ariège Pyrénées | 76 | 10,3 |
200066322 | CC Terres des Confluences | 76 | 9,1 |
200066348 | CC du Minervois au Caroux | 76 | 12,7 |
200066355 | CA Sète Agglopôle Méditerranée | 76 | 5 |
200066363 | CC de la Haute Ariège | 76 | 4,3 |
200066371 | CC Causses et Vallée de la Dordogne | 76 | 11,4 |
200066553 | CC des Monts de Lacaune et de la Montagne du Haut Languedoc | 76 | 6,6 |
200066561 | CC Sidobre Vals et Plateaux | 76 | 9,5 |
200066652 | CC Grand Sud Tarn et Garonne | 76 | 6,9 |
200066819 | CC du Volvestre | 76 | 8,6 |
200066884 | CC Quercy Vert-Aveyron | 76 | 7,6 |
200066918 | CA Alès Agglomération | 76 | 10,2 |
200066926 | CA Grand Auch Cœur de Gascogne | 76 | 9,2 |
200067064 | CC Decazeville Communauté | 76 | 19 |
200067122 | CC du Pays de Lafrançaise | 76 | 8,8 |
200067155 | CC Saint Affricain, Roquefort, Sept Vallons | 76 | 10,9 |
200067163 | CC Monts, Rance et Rougier | 76 | 9,1 |
200067171 | CC Aubrac, Carladez et Viadène | 76 | 12 |
200067361 | CC Grand-Figeac | 76 | 11,5 |
200067478 | CC Comtal Lot et Truyère | 76 | 10 |
200067791 | CA Pays Foix-Varilhes | 76 | 10,3 |
200067940 | CC Couserans-Pyrénées | 76 | 9,4 |
200068484 | CC des Causses à l'Aubrac | 76 | 12,7 |
200068641 | CA Le Muretain Agglo | 76 | 5,9 |
200068807 | CC du Bassin Auterivain Haut-Garonnais | 76 | 8,1 |
200068815 | CC Cœur de Garonne | 76 | 10,4 |
200068831 | CC Pays Ségali Communauté | 76 | 9,3 |
200069102 | CC Randon - Margeride | 76 | 10 |
200069128 | CC Mont Lozère | 76 | 5,1 |
200069136 | CC des Cévennes au Mont Lozère | 76 | 5,6 |
200069144 | CC des Hautes Terres de l'Aubrac | 76 | 13,2 |
200069151 | CC Gorges Causses Cévennes | 76 | 7,1 |
200069185 | CC des Terres d'Apcher-Margeride-Aubrac | 76 | 13,3 |
200069268 | CC Aubrac Lot Causses Tarn | 76 | 9,9 |
200069300 | CA Tarbes-Lourdes-Pyrénées | 76 | 11,6 |
200069383 | CC Ouest Aveyron Communauté | 76 | 13,5 |
200070365 | CC Corbières Salanque Méditerranée | 76 | 7,7 |
200070787 | CC du Plateau de Lannemezan | 76 | 9,8 |
