Insee Flash Corse ·
Janvier 2024 · n° 84En Corse, la rareté des logements vacants traduit des tensions sur le marché immobilier
En Corse, 8 350 logements sont vacants en 2020. Ils représentent 3,2 % de la totalité des logements contre 8,2 % en France. L’île est la région où la vacance est la plus faible et la seule à rester stable sur une décennie. Moins nombreux en milieu urbain, les logements vacants sont peu fréquents sur Ajaccio et Bastia. Rares dans les territoires touristiques, ils peuvent être en revanche davantage présents dans les zones rurales.
En Corse, la part de logements vacants la plus faible de France
En Corse, en 2020, 8 350 logements sont vacants. Les logements vacants se définissent comme des lieux d’habitation inoccupés. Les causes peuvent être multiples : des délais de relocation ou de vente, un litige juridique à la suite d’une succession, un bien immobilier inhabitable car vétuste ou en cours de réhabilitation. Sur l’île, la vacance représente 3,2 % de l’ensemble des logements, un niveau bien en deçà de la moyenne française à 8,2 %.
Alors que la vacance des logements prend de l’ampleur au niveau national, la Corse est la région où la part de logements vacants est la plus faible. Elle est même deux fois inférieure à celle de Provence-Alpes-Côte d’Azur, seconde région française à détenir le moindre taux de vacance [Hurard, Huault, Brendler, 2024 ; pour en savoir plus (1)].
Au niveau national, les logements vacants sont moins fréquents dans les grandes villes et dans les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) touristiques. Très attractives, ces intercommunalités présentent un fort accroissement de population sur la dernière décennie et une part élevée de résidences secondaires. Par exemple sur les littoraux, du golfe du Morbihan à Bayonne, ceux de méditerranée mais également dans les Alpes, la vacance de logements est inférieure à 6 %. À l’inverse, elle atteint plus de 13 % dans le centre de l’Hexagone (figure 1).
tableauFigure 1 – Taux de logements vacants par EPCI
Code EPCI | Libellé EPCI | Taux de logements vacants |
---|---|---|
249710047 | CC de Marie-Galante | 23,8 |
200067429 | CC Haut Nivernais-Val d'Yonne | 19,7 |
240300657 | CC du Pays d'Huriel | 19,7 |
244800470 | CC du Gévaudan | 19,3 |
200067064 | CC Decazeville Communauté | 19 |
200067544 | CC Creuse Confluence | 18,7 |
249730052 | CC de l'Est Guyanais | 18,7 |
200071082 | CA Montluçon Communauté | 18,2 |
200070712 | CC Thiers Dore et Montagne | 17,9 |
200039642 | CC Le Tonnerrois en Bourgogne | 17,8 |
246600423 | CC Agly Fenouillèdes | 17,8 |
200007052 | CC de la Marche Berrichonne | 17,6 |
249710070 | CA Grand Sud Caraïbe | 17,6 |
246800395 | CC du Val d'Argent | 17,4 |
200018521 | CC du Val de Bouzanne | 17,2 |
244100806 | CC de la Sologne des Rivières | 17,2 |
249720061 | CA du Centre de la Martinique | 17,1 |
242101442 | CC de Saulieu | 17 |
242320109 | CC du Pays Dunois | 17 |
200041788 | CA du Pays Nord Martinique | 16,8 |
200044691 | CA du Nord Grande Terre | 16,8 |
200049484 | CC Berry Grand Sud | 16,5 |
245804497 | CC du Nivernais Bourbonnais | 16,5 |
200073393 | CC des Rives du Haut Allier | 16,4 |
200036150 | CC des Hauts du Val de Saône | 16,3 |
200041556 | CC Portes de la Creuse en Marche | 16,3 |
200071215 | CC Chavanon Combrailles et Volcans | 16,3 |
200044253 | CC du Bassin de Joinville en Champagne | 16,2 |
243600350 | CC de la Châtre et Sainte-Sévère | 16,2 |
200067593 | CC Marche et Combraille en Aquitaine | 16,1 |
240300558 | CC du Pays de Tronçais | 16,1 |
200067189 | CC Creuse Sud Ouest | 16 |
242320000 | CC de Bénévent Grand Bourg | 15,8 |
200042182 | CC du Mont des Avaloirs | 15,7 |
200069227 | CC Pays Fort Sancerrois Val de Loire | 15,7 |
200069458 | CC des Vallées d'Auge et du Merlerault | 15,7 |
200071942 | CC Haut Limousin en Marche | 15,7 |
200044014 | CC Creuse Grand Sud | 15,6 |
200069003 | CC du Barséquanais en Champagne | 15,6 |
200071470 | CC Entr'Allier Besbre et Loire | 15,6 |
200072080 | CC du Pays de Saint-Éloy | 15,6 |
200066132 | CC du Pays de Stenay et du Val Dunois | 15,5 |
200071512 | CC Commentry Montmarault Néris Communauté | 15,5 |
243900479 | CC Haut-Jura Arcade Communauté | 15,5 |
244301099 | CC Auzon Communauté | 15,5 |
241800432 | CC Les Trois Provinces | 15,4 |
247000623 | CC des Quatre Rivières | 15,4 |
200018653 | CA Cap Excellence | 15,3 |
200041721 | CC de la Haute Comté | 15,3 |
248719338 | CC Briance-Combade | 15,3 |
200035848 | CC du Châtillonnais en Berry | 15,2 |
200072049 | CC de Charente Limousine | 15,2 |
242101491 | CC du Montbardois | 15,2 |
200066637 | CC Hautes Terres Communauté | 15,1 |
200071363 | CA Vichy Communauté | 15,1 |
200085728 | CC Brioude Sud Auvergne | 15,1 |
244200614 | CC des Vals d'Aix et Isable | 15,1 |
244500211 | CC Giennoises | 15,1 |
200067700 | CC Sud Nivernais | 15 |
240800821 | CC Ardenne, Rives de Meuse | 15 |
241500271 | CC du Pays de Mauriac | 15 |
245501259 | CC du Pays de Montmédy | 15 |
200011781 | CC Portes du Berry entre Loire et Val d'Aubois | 14,9 |
200026573 | CC Haut-Jura Saint-Claude | 14,9 |
200035533 | CC du Grand Saint-Émilionnais | 14,9 |
243600293 | CC Levroux Boischaut Champagne | 14,9 |
244300307 | CC du Pays de Montfaucon | 14,9 |
200090561 | CC Vierzon-Sologne-Berry | 14,8 |
242101434 | CC du Pays Châtillonnais | 14,8 |
242200715 | CC du Kreiz-Breizh (CCKB) | 14,8 |
200067080 | CC Chablis Villages et Terroirs | 14,7 |
200070043 | CC Vienne et Gartempe | 14,7 |
200070332 | CC des Savoir-Faire | 14,7 |
200071496 | CC du Bocage Bourbonnais | 14,7 |
200036135 | CC Cœur de France | 14,6 |
243600202 | CC Chabris - Pays de Bazelle | 14,6 |
200066744 | CC Haute-Corrèze Communauté | 14,5 |
240300491 | CC du Pays de Lapalisse | 14,5 |
245614417 | CC Roi Morvan Communauté | 14,5 |
200042703 | CC de l'Argonne Champenoise | 14,4 |
200068088 | CC Les Bertranges | 14,4 |
200035129 | CC de Cèze Cévennes | 14,3 |
200067916 | CC Cœur de Loire | 14,3 |
200071173 | CC du Pays Arnay Liernais | 14,3 |
243301371 | CC du Pays Foyen | 14,3 |
249720053 | CA de l'Espace Sud de la Martinique | 14,3 |
241800424 | CC du Dunois | 14,2 |
242300135 | CC du Pays Sostranien | 14,2 |
200000933 | CC Sauldre et Sologne | 14,1 |
200007177 | CC Pays de Nérondes | 14,1 |
200068278 | CC Berry Loire Puisaye | 14,1 |
200068369 | CC de Mirecourt Dompaire | 14,1 |
200069433 | CC de Vezouze en Piémont | 14,1 |
241000405 | CC de la Région de Bar-sur-Aube | 14,1 |
244600482 | CC Quercy - Bouriane | 14,1 |
200005957 | CC de la Région de Rambervillers | 14 |
200068773 | CC des Vosges côté Sud Ouest | 14 |
241500255 | CC du Pays Gentiane | 14 |
200035137 | CC Marche Occitane - Val d'Anglin | 13,9 |
200042646 | CC Grand Orb communauté de communes en Languedoc | 13,9 |
200066520 | CC Ouest Limousin | 13,9 |
200068948 | CC Albret Communauté | 13,9 |
247000755 | CC du Pays de Luxeuil | 13,9 |
248600447 | CC du Pays Loudunais | 13,9 |
249710062 | CA du Nord Basse-Terre | 13,9 |
200032514 | CC Berry-Loire-Vauvise | 13,8 |
200034825 | CA du Grand Guéret | 13,8 |
200040558 | CC Écueillé-Valençay | 13,8 |
200041465 | CC Val Eyrieux | 13,8 |
200070761 | CC Ambert Livradois Forez | 13,8 |
200071520 | CC Domfront Tinchebray Interco | 13,8 |
200023919 | CC Gâtinais Val de Loing | 13,7 |
200067692 | CC Tannay-Brinon-Corbigny | 13,7 |
243300811 | CC de l'Estuaire | 13,7 |
248700189 | CC du Pays de Saint-Yrieix | 13,7 |
200039758 | CC Avallon, Vézelay, Morvan | 13,6 |
200066116 | CC Argonne-Meuse | 13,6 |
200071041 | CC du Chaourçois et du Val d'Armance | 13,6 |
200071207 | CC de Pouilly-en-Auxois/Bligny-sur-Ouche | 13,6 |
200072692 | CC des Vallées de la Braye et de l'Anille | 13,6 |
243200425 | CC Cœur d'Astarac en Gascogne | 13,6 |
245804406 | CA de Nevers | 13,6 |
200033025 | CA de Bar-le-Duc - Sud Meuse | 13,5 |
200066603 | CC du Pays de Lubersac-Pompadour | 13,5 |
200069383 | CC Ouest Aveyron Communauté | 13,5 |
240700716 | CC du Val d'Ay | 13,5 |
240800920 | CC de l'Argonne Ardennaise | 13,5 |
200027076 | CC Arnon Boischaut Cher | 13,4 |
200067130 | CC de Puisaye-Forterre | 13,4 |
241927243 | CC du Pays d'Uzerche | 13,4 |
243200417 | CC de la Tenarèze | 13,4 |
200041689 | CC Vals de Saintonge Communauté | 13,3 |
200066850 | CC des Paysages de la Champagne | 13,3 |
200069185 | CC des Terres d'Apcher-Margeride-Aubrac | 13,3 |
243600236 | CC du Pays d'Issoudun | 13,3 |
200040418 | CC du Pays de Serres en Quercy | 13,2 |
200040566 | CA de l'Ouest Rhodanien | 13,2 |
200068559 | CC de l'Ouest Vosgien | 13,2 |
200068880 | CC Champagne Boischauts | 13,2 |
200068922 | CC du Confluent et des Coteaux de Prayssas | 13,2 |
200069144 | CC des Hautes Terres de l'Aubrac | 13,2 |
243600319 | CC Brenne - Val de Creuse | 13,2 |
245500327 | CC du Sammiellois | 13,2 |
200070316 | CC Entre Arroux, Loire et Somme | 13,1 |
248900664 | CC de la Vanne et du Pays d'Othe | 13,1 |
200070407 | CA Agglo Pays d'Issoire | 13 |
200070530 | CC du Grand Autunois Morvan | 13 |
200071389 | CC Saint-Pourçain Sioule Limagne | 13 |
244100293 | CC des Collines du Perche | 13 |
247100639 | CC de Marcigny | 13 |
200035111 | CC des Sources de l'Orne | 12,9 |
200035632 | CC Armagnac Adour | 12,9 |
200043016 | CC Val de Charente | 12,9 |
200071017 | CC des Terres d'Auxois | 12,9 |
200071983 | CC Thiérache Sambre et Oise | 12,9 |
200073401 | CC Mézenc-Loire-Meygal | 12,9 |
248100745 | CC Thoré Montagne Noire | 12,9 |
248900938 | CC du Jovinien | 12,9 |
200023307 | CA du Grand Villeneuvois | 12,8 |
200027308 | CC d'Auberive Vingeanne et Montsaugeonnais | 12,8 |
200067882 | CC Bazois Loire Morvan | 12,8 |
240300566 | CC du Val de Cher | 12,8 |
242401024 | CC Isle-Loue-Auvézère en Périgord | 12,8 |
244200820 | CC du Pays d'Urfé | 12,8 |
244701405 | CC Lot et Tolzac | 12,8 |
248200065 | CC de la Lomagne Tarn-et-Garonnaise | 12,8 |
248719353 | CC des Portes de Vassivière | 12,8 |
200066348 | CC du Minervois au Caroux | 12,7 |
200066835 | CC de Sézanne-Sud Ouest Marnais | 12,7 |
200068484 | CC des Causses à l'Aubrac | 12,7 |
200070035 | CC du Civraisien en Poitou | 12,7 |
245300389 | CC du Bocage Mayennais | 12,7 |
200035707 | CC Piège Lauragais Malepère | 12,6 |
200041572 | CC Dronne et Belle | 12,6 |
200043081 | CC Chinon, Vienne et Loire | 12,6 |
200071652 | CC du Pays Fertois et du Bocage Carrougien | 12,6 |
242101459 | CC du Pays d'Alésia et de la Seine | 12,6 |
245200597 | CC des Trois Forêts | 12,6 |
200039709 | CC du Serein | 12,5 |
200070324 | CC du Territoire de Lunéville à Baccarat | 12,5 |
200070910 | CC Tille et Venelle | 12,5 |
200072643 | CC Cœur et Coteaux du Comminges | 12,5 |
240100891 | CC du Pays Bellegardien (CCPB) | 12,5 |
240200600 | CC des Trois Rivières | 12,5 |
243200607 | CC Artagnan de Fezensac | 12,5 |
243301454 | CC Castillon/Pujols | 12,5 |
243600301 | CC Val de l'Indre - Brenne | 12,5 |
243600343 | CC Cœur de Brenne | 12,5 |
244700464 | CC du Pays de Lauzun | 12,5 |
200037059 | CC de la Haute Somme (Combles - Péronne - Roisel) | 12,4 |
240200634 | CC des Portes de la Thiérache | 12,4 |
242400752 | CC Périgord-Limousin | 12,4 |
248719262 | CC Gartempe - Saint-Pardoux | 12,4 |
200006971 | CC du Perche | 12,3 |
200067460 | CC Loudéac Communauté - Bretagne Centre | 12,3 |
200068799 | CC Intercom de la Vire au Noireau | 12,3 |
200070100 | CC du Val de Sully | 12,3 |
243200391 | CC de la Lomagne Gersoise | 12,3 |
200029734 | CC des 4B Sud Charente | 12,2 |
200036549 | CC Val de Gray | 12,2 |
200041523 | CC de la Haute Saintonge | 12,2 |
200067197 | CC Monts d'Arrée Communauté | 12,2 |
200068930 | CC Fumel Vallée du Lot | 12,2 |
200072023 | CC Cœur de Charente | 12,2 |
200072700 | CC Haute Sarthe Alpes Mancelles | 12,2 |
200034718 | CC de Vitry, Champagne et Der | 12,1 |
200043354 | CC de Villedieu Intercom | 12,1 |
200066140 | CC de l'Aire à l'Argonne | 12,1 |
200067254 | CA Pau Béarn Pyrénées | 12,1 |
200067668 | CC de la Cléry, du Betz et de l'Ouanne | 12,1 |
200067841 | CC de l'Alsace Bossue | 12,1 |
200070282 | CC Lavalette Tude Dronne | 12,1 |
200070548 | CC Brionnais Sud Bourgogne | 12,1 |
200072098 | CC Combrailles Sioule et Morge | 12,1 |
200073419 | CA du Puy-en-Velay | 12,1 |
241200807 | CC Aveyron Bas Ségala Viaur | 12,1 |
247000698 | CC des Monts de Gy | 12,1 |
200041622 | CC Ardennes Thiérache | 12 |
200066108 | CC des Portes de Meuse | 12 |
200066157 | CC de Commercy - Void - Vaucouleurs | 12 |
200066777 | CC Ploërmel Communauté | 12 |
200067171 | CC Aubrac, Carladez et Viadène | 12 |
200067908 | CC Amognes Cœur du Nivernais | 12 |
200068856 | CC des Hauts du Perche | 12 |
200068872 | CC Éguzon - Argenton - Vallée de la Creuse | 12 |
200069995 | CC Médoc Cœur de Presqu'île | 12 |
200070373 | CC Loir-Lucé-Bercé | 12 |
200071819 | CC du Périgord Nontronnais | 12 |
244701355 | CC des Coteaux et Landes de Gascogne | 12 |
245700398 | CC de Freyming-Merlebach | 12 |
200000545 | CC des Portes de Romilly-sur-Seine | 11,9 |
200042372 | CC des Coteaux Arrats Gimone | 11,9 |
200066660 | CC Saint-Flour Communauté | 11,9 |
200067890 | CC Morvan Sommets et Grands Lacs | 11,9 |
200068682 | CC Terre d'Eau | 11,9 |
200069961 | CC du Grand Châteaudun | 11,9 |
200071066 | CA de Saint-Dié-des-Vosges | 11,9 |
200071595 | CC Arbois, Poligny, Salins, Cœur du Jura | 11,9 |
200071645 | CC Saint Cyr Mère Boitier entre Charolais et Mâconnais | 11,9 |
200072676 | CC Maine Saosnois | 11,9 |
241900133 | CC de Ventadour - Egletons - Monédières | 11,9 |
242900744 | CC Poher communauté | 11,9 |
246600415 | CC Roussillon-Conflent | 11,9 |
200041879 | CC Terres de Saône | 11,8 |
200070290 | CC Coeur du Pays Haut | 11,8 |
200071884 | CC Le Grand Charolais | 11,8 |
200072064 | CC Val-de-Cher-Controis | 11,8 |
241200625 | CC du Pays Rignacois | 11,8 |
241800457 | CC FerCher | 11,8 |
245701206 | CC du Saulnois | 11,8 |
246100390 | CC du Val d'Orne | 11,8 |
200000628 | CC Rhône Lez Provence | 11,7 |
200018406 | CC du Romorantinais et du Monestois | 11,7 |
200033298 | CC des Coëvrons | 11,7 |
200040400 | CC du Périgord Ribéracois | 11,7 |
200067304 | CC Serein et Armance | 11,7 |
200067759 | CC Vallées et Plateau d'Ardenne | 11,7 |
200069169 | CC Dômes Sancy Artense | 11,7 |
200069698 | CC Mâconnais - Tournugeois | 11,7 |
240200444 | CC de la Thiérache du Centre | 11,7 |
243400769 | CA de Béziers-Méditerranée | 11,7 |
243600327 | CA Châteauroux Métropole | 11,7 |
247100290 | CU Le Creusot Montceau-les-Mines | 11,7 |
248400251 | CA du Grand Avignon (COGA) | 11,7 |
200006930 | CC du Haut Allier | 11,6 |
200027548 | CC des Savanes | 11,6 |
200034064 | CC du Cordais et du Causse (4 C) | 11,6 |
200040384 | CC Isle Double Landais | 11,6 |
200043693 | CC Terre Lorraine du Longuyonnais | 11,6 |
200067114 | CA de l'Auxerrois | 11,6 |
200067288 | CC du Béarn des Gaves | 11,6 |
200068294 | CC des Deux Vallées Vertes | 11,6 |
200068666 | CA de Saint-Dizier Der et Blaise | 11,6 |
200069300 | CA Tarbes-Lourdes-Pyrénées | 11,6 |
200071405 | CC Ardèche Rhône Coiron | 11,6 |
200072999 | CC du Grand Langres | 11,6 |
240800847 | CC des Portes du Luxembourg | 11,6 |
244200630 | CC du Pays entre Loire et Rhône | 11,6 |
244301016 | CC des Sucs | 11,6 |
200030195 | Métropole Nice Côte d'Azur | 11,5 |
200035814 | CA Flers Agglo | 11,5 |
200036523 | CC des Bastides en Haut Agenais Périgord | 11,5 |
200066751 | CC Xaintrie Val'Dordogne | 11,5 |
200067361 | CC Grand-Figeac | 11,5 |
200067379 | CC Côtes de Champagne et Val de Saulx | 11,5 |
200068377 | CC de la Porte des Vosges Méridionales | 11,5 |
200069094 | CC Isle et Crempse en Périgord | 11,5 |
243200409 | CC du Bas Armagnac | 11,5 |
247100647 | CC Bresse Nord Intercom' | 11,5 |
248900383 | CC de l'Agglomération Migennoise | 11,5 |
200023794 | CC de Blaye | 11,4 |
200041630 | CA Ardenne Métropole | 11,4 |
200066371 | CC Causses et Vallée de la Dordogne | 11,4 |
200070688 | CC Couesnon Marches de Bretagne | 11,4 |
200071777 | CC d'Arcis, Mailly, Ramerupt | 11,4 |
200071892 | CA du Saint-Quentinois | 11,4 |
245501184 | CC du Pays de Revigny-sur-Ornain | 11,4 |
247600786 | CA de la Région Dieppoise | 11,4 |
200006716 | CC du Nogentais | 11,3 |
200035541 | CC des Landes d'Armagnac | 11,3 |
200035723 | CC Ventoux Sud | 11,3 |
200043776 | CC Pyrénées Audoises | 11,3 |
200069664 | CC Meuse Rognon | 11,3 |
200070985 | CC de l'Est de la Somme | 11,3 |
200071116 | CA ECLA (Espace Communautaire Lons Agglomération) | 11,3 |
241501055 | CC Sumène - Artense | 11,3 |
242852465 | CC du Bonnevalais | 11,3 |
200029999 | CC Rives de l'Ain - Pays du Cerdon | 11,2 |
200040137 | CC des Lacs de Champagne | 11,2 |
200040202 | CC Provence Verdon | 11,2 |
200066892 | CC de Vendeuvre-Soulaines | 11,2 |
200070795 | CC du Pays de Trie et du Magnoac | 11,2 |
200071504 | CC des Collines du Perche Normand | 11,2 |
200071587 | CC Loches Sud Touraine | 11,2 |
200072015 | CA Annonay Rhône Agglo | 11,2 |
240700864 | CC du Rhône aux Gorges de l'Ardèche | 11,2 |
241200674 | CC du Plateau de Montbazens | 11,2 |
245100979 | CC du Sud Marnais | 11,2 |
246600373 | CC du Vallespir | 11,2 |
247900798 | CC du Thouarsais | 11,2 |
248719361 | CC de Noblat | 11,2 |
249730045 | CA du Centre Littoral | 11,2 |
200040681 | CC Enclave des Papes-Pays de Grignan | 11,1 |
200040772 | CC du Perche et Haut Vendômois | 11,1 |
200042935 | CA Haut - Bugey Agglomération | 11,1 |
200067502 | CA Saint-Avold Synergie | 11,1 |
200067627 | CC Billom Communauté | 11,1 |
200067981 | CA Guingamp-Paimpol Agglomération de l'Armor à l'Argoat | 11,1 |
200069052 | CA Grand Belfort | 11,1 |
200069425 | CA Mont-Saint-Michel-Normandie | 11,1 |
200072718 | CC de la Champagne Conlinoise et du Pays de Sillé | 11,1 |
200096956 | CA Agglomération d'Agen | 11,1 |
241501089 | CC Cère et Goul en Carladès | 11,1 |
241800507 | CA Bourges Plus | 11,1 |
245700372 | CA de Forbach Porte de France | 11,1 |
200035103 | CC de la Vallée de la Haute Sarthe | 11 |
200071140 | CA Moulins Communauté | 11 |
242900561 | CC de Haute Cornouaille | 11 |
248300493 | CA Dracénie Provence Verdon Agglomération | 11 |
200036069 | CC du Pays de Mortagne au Perche | 10,9 |
200041507 | CA La Riviera du Levant | 10,9 |
200044469 | CC du Pays de Mirepoix | 10,9 |
200049187 | CA du Grand Verdun | 10,9 |
200055481 | CC Beauce Val de Loire | 10,9 |
200066785 | CC de l'Oust à Brocéliande | 10,9 |
200067155 | CC Saint Affricain, Roquefort, Sept Vallons | 10,9 |
200068757 | CA d'Épinal | 10,9 |
200069755 | CC Mellois en Poitou | 10,9 |
200070845 | CC Orne Lorraine Confluences | 10,9 |
200071413 | CA Privas Centre Ardèche | 10,9 |
240800862 | CC des Crêtes Préardennaises | 10,9 |
241500230 | CA du Bassin d'Aurillac | 10,9 |
246800577 | CC du Pays de Ribeauvillé | 10,9 |
248100430 | CA de Castres Mazamet | 10,9 |
200030633 | CA du Caudrésis et du Catésis | 10,8 |
200040905 | CC Carmausin-Ségala | 10,8 |
200043263 | CC Cœur de l'Avesnois | 10,8 |
200066173 | CC de Damvillers Spincourt | 10,8 |
200067676 | CC Canaux et Forêts en Gâtinais | 10,8 |
200068914 | CC La Rochefoucauld porte du Périgord | 10,8 |
200072072 | CA Territoires Vendômois | 10,8 |
200073112 | CC Sud Sarthe | 10,8 |
240700617 | CC Val de Ligne | 10,8 |
244200770 | Saint-Etienne Métropole | 10,8 |
247103864 | CC de Semur-en-Brionnais | 10,8 |
248200057 | CC du Quercy Caussadais | 10,8 |
200006682 | CA Beaune, Côte et Sud - Communauté Beaune-Chagny-Nolay | 10,7 |
200066009 | CA Mulhouse Alsace Agglomération | 10,7 |
200070506 | CC Pays de Nexon Monts de Chalus | 10,7 |
200071199 | CC Plaine Limagne | 10,7 |
240900464 | CC du Pays d'Olmes | 10,7 |
241300417 | CA d'Arles-Crau-Camargue-Montagnette | 10,7 |
242400935 | CC du Pays de Saint-Aulaye | 10,7 |
242504371 | CC du Pays de Sancey-Belleherbe | 10,7 |
244000774 | CC du Pays de Villeneuve en Armagnac Landais | 10,7 |
244700449 | CC du Pays de Duras | 10,7 |
247000821 | CC Rahin et Chérimont | 10,7 |
200034692 | CA du Gard Rhodanien | 10,6 |
200035731 | CA Roannais Agglomération | 10,6 |
200035772 | CC du Pays du Saintois | 10,6 |
200040475 | CC LBN Communauté | 10,6 |
200042620 | CC de la Région de Suippes | 10,6 |
200042653 | CC Sud-Hérault | 10,6 |
200055887 | CC Mayenne Communauté | 10,6 |
200059400 | CC Porte Océane du Limousin | 10,6 |
200068765 | CC du Sisteronais-Buëch | 10,6 |
200072668 | CC Touraine Val de Vienne | 10,6 |
240200469 | CC du Pays de la Serre | 10,6 |
241800374 | CC La Septaine | 10,6 |
243000270 | CC du Pays Viganais | 10,6 |
243500741 | CA Redon Agglomération | 10,6 |
245300355 | CC de l'Ernée | 10,6 |
248200016 | CC des Deux Rives | 10,6 |
248200107 | CC du Quercy Rouergue et des Gorges de l'Aveyron | 10,6 |
200017341 | CC Lodévois et Larzac | 10,5 |
200034874 | CC Côtes de Meuse Woëvre | 10,5 |
200041416 | CC Airvaudais-Val du Thouet | 10,5 |
200042000 | CC Bruyères-Vallons des Vosges | 10,5 |
200066462 | CC Interco Normandie Sud Eure | 10,5 |
200070159 | CC Cœur de Beauce | 10,5 |
200096675 | CC Baud Communauté | 10,5 |
241200542 | CC du Réquistanais | 10,5 |
244100780 | CC de la Sologne des Étangs | 10,5 |
246500482 | CC de la Haute-Bigorre | 10,5 |
247104094 | CC Sud Côte Chalonnaise | 10,5 |
248400335 | CC Vaison Ventoux | 10,5 |
200030435 | CC d'Aire-sur-l'Adour | 10,4 |
200034031 | CC des Monts d'Alban et du Villefranchois | 10,4 |
200035715 | CA Carcassonne Agglo | 10,4 |
200066769 | CC Midi Corrézien | 10,4 |
200067684 | CA Épernay, Coteaux et Plaine de Champagne | 10,4 |
200068815 | CC Cœur de Garonne | 10,4 |
200069748 | CC Val de Gâtine | 10,4 |
200071785 | CA Chauny-Tergnier-La Fère | 10,4 |
200072726 | CC Châteaubriant-Derval | 10,4 |
200096683 | CC Centre Morbihan Communauté | 10,4 |
240700815 | CC Berg et Coiron | 10,4 |
241501139 | CC du Pays de Salers | 10,4 |
247000854 | CC des 1000 étangs | 10,4 |
248400236 | CC Pays d'Orange en Provence | 10,4 |
248600413 | CA Grand Châtellerault | 10,4 |
200023737 | CA du Grand Cahors | 10,3 |
200043404 | CC du Sud Avesnois | 10,3 |
200066231 | CC des Portes d'Ariège Pyrénées | 10,3 |
200067791 | CA Pays Foix-Varilhes | 10,3 |
200068450 | CC Argentan Intercom | 10,3 |
200069912 | CC des Forêts du Perche | 10,3 |
200071926 | CC du Limouxin | 10,3 |
200073245 | CC du Bassin d'Aubenas | 10,3 |
241200567 | CC de Millau Grands Causses | 10,3 |
241400514 | CC du Pays de Falaise | 10,3 |
242504447 | CC du Doubs Baumois | 10,3 |
243200458 | CC du Grand Armagnac | 10,3 |
244301107 | CC du Haut-Lignon | 10,3 |
244301123 | CC des Pays de Cayres et de Pradelles | 10,3 |
200049211 | CC Conflent-Canigó | 10,2 |
200066918 | CA Alès Agglomération | 10,2 |
200068468 | CC des Pays de L'Aigle | 10,2 |
200069441 | CC du Pays de Bitche | 10,2 |
200069599 | CC rurales de l'Entre-Deux-Mers | 10,2 |
200069730 | CC des 4 rivières | 10,2 |
200070647 | CA Bergeracoise | 10,2 |
200072106 | CC Adour Madiran | 10,2 |
240200493 | CC du Pays du Vermandois | 10,2 |
241927201 | CA Tulle Agglo | 10,2 |
243400355 | CC du Clermontais | 10,2 |
247200686 | CC du Pays de l'Huisne Sarthoise | 10,2 |
248200099 | CA Grand Montauban | 10,2 |
249000241 | CC du Sud Territoire | 10,2 |
200023075 | CC du Pays de Maîche | 10,1 |
200030674 | CA Val de Garonne Agglomération | 10,1 |
200070746 | CA Sarreguemines Confluences | 10,1 |
240200584 | CC du Canton de Charly-sur-Marne | 10,1 |
241600303 | CC du Rouillacais | 10,1 |
243200508 | CC Bastides et Vallons du Gers | 10,1 |
244200895 | CC du Pilat Rhodanien | 10,1 |
246000756 | CC du Pays Noyonnais | 10,1 |
200033868 | CC des Ballons des Hautes-Vosges | 10 |
200035202 | CC Charlieu-Belmont | 10 |
200037133 | CC du Provinois | 10 |
200040350 | CC Bugey Sud | 10 |
200041333 | CC de Parthenay-Gâtine | 10 |
200066512 | CC Élan Limousin Avenir Nature | 10 |
200067478 | CC Comtal Lot et Truyère | 10 |
200068435 | CC Cœur du Perche | 10 |
200069102 | CC Randon - Margeride | 10 |
200070514 | CA du Grand Cognac | 10 |
200071934 | CC Pays de Fontenay-Vendée | 10 |
200072981 | CC Touraine Ouest Val de Loire | 10 |
244500203 | CA Montargoise et Rives du Loing (AME) | 10 |
246800494 | CC du Pays de Rouffach, Vignobles et Châteaux | 10 |
247300262 | CC de Yenne | 10 |
247300676 | CC Porte de Maurienne | 10 |
248100497 | CC Val 81 | 10 |
248900524 | CC de l'Aillantais en Bourgogne | 10 |
200027183 | CU Perpignan Méditerranée Métropole | 9,9 |
200034197 | CC de Montaigne Montravel et Gurson | 9,9 |
200034411 | CC du Piémont Cévenol | 9,9 |
200040814 | CC Briance Sud Haute Vienne | 9,9 |
200043172 | CA du Bassin de Brive | 9,9 |
200067486 | CC Bouzonvillois-Trois Frontières | 9,9 |
200069268 | CC Aubrac Lot Causses Tarn | 9,9 |
200070829 | CC Neste Barousse | 9,9 |
245501242 | CC du Pays d'Étain | 9,9 |
245901038 | CC du Pays Solesmois | 9,9 |
248300550 | CC Cœur du Var | 9,9 |
248900896 | CC Yonne Nord | 9,9 |
200030385 | CA de Blois "Agglopolys" | 9,8 |
200034833 | CC des Bastides Dordogne-Périgord | 9,8 |
200040392 | CA Le Grand Périgueux | 9,8 |
200044394 | CC du Réolais en Sud Gironde | 9,8 |
200070787 | CC du Plateau de Lannemezan | 9,8 |
