Informations Rapides ·
30 avril 2024 · n° 107La consommation des ménages en biens augmente en mars 2024 (+0,4 %) Dépenses de consommation des ménages en biens - mars 2024
En mars 2024, les dépenses de consommation des ménages en biens augmentent sur un mois (+0,4 % en volume* après +0,1 % en février 2024 – données révisées).
Cette hausse est portée par les achats de biens fabriqués (+0,8 %) ainsi que les achats de biens alimentaires (+0,5 %). À l’inverse, la consommation d’énergie diminue de 0,6 %.
Sur l’ensemble du premier trimestre 2024, la consommation des ménages en biens est quasi stable (+0,1 % après ‑0,5 % au quatrième trimestre 2023).
En mars 2024, les dépenses de consommation des ménages en biens augmentent sur un mois (+0,4 % en volume* après +0,1 % en février 2024 – données révisées).
Cette hausse est portée par les achats de biens fabriqués (+0,8 %) ainsi que les achats de biens alimentaires (+0,5 %). À l’inverse, la consommation d’énergie diminue de 0,6 %.
Sur l’ensemble du premier trimestre 2024, la consommation des ménages en biens est quasi stable (+0,1 % après ‑0,5 % au quatrième trimestre 2023).
tableauLa consommation totale de biens en volume
Données mensuelles | |
---|---|
2024-03 | 45.926 |
2024-02 | 45.734 |
2024-01 | 45.71 |
2023-12 | 45.973 |
2023-11 | 45.788 |
2023-10 | 45.533 |
2023-09 | 45.898 |
2023-08 | 45.932 |
2023-07 | 46.217 |
2023-06 | 46.093 |
2023-05 | 45.707 |
2023-04 | 45.407 |
2023-03 | 45.697 |
2023-02 | 46.049 |
2023-01 | 46.236 |
2022-12 | 45.43 |
2022-11 | 46.292 |
2022-10 | 46.144 |
2022-09 | 47.412 |
2022-08 | 46.651 |
2022-07 | 46.337 |
2022-06 | 46.819 |
2022-05 | 46.745 |
2022-04 | 46.931 |
2022-03 | 46.473 |
2022-02 | 47.184 |
2022-01 | 47.287 |
2021-12 | 47.45 |
2021-11 | 47.961 |
2021-10 | 48.224 |
2021-09 | 48.007 |
2021-08 | 47.916 |
2021-07 | 48.336 |
2021-06 | 48.809 |
2021-05 | 48.76 |
2021-04 | 44.267 |
2021-03 | 48.168 |
2021-02 | 48.578 |
2021-01 | 48.233 |
2020-12 | 50.785 |
2020-11 | 41.347 |
2020-10 | 50.733 |
2020-09 | 48.924 |
2020-08 | 50.747 |
2020-07 | 49.666 |
2020-06 | 49.386 |
2020-05 | 44.9 |
2020-04 | 32.565 |
2020-03 | 39.925 |
2020-02 | 48.208 |
2020-01 | 47.578 |
2019-12 | 48.228 |
2019-11 | 47.992 |
2019-10 | 47.74 |
2019-09 | 47.745 |
2019-08 | 47.949 |
2019-07 | 47.714 |
2019-06 | 47.557 |
2019-05 | 48.099 |
2019-04 | 47.846 |
2019-03 | 47.568 |
2019-02 | 47.609 |
2019-01 | 47.857 |
2018-12 | 47.059 |
2018-11 | 47.442 |
2018-10 | 47.709 |
2018-09 | 47.303 |
2018-08 | 47.953 |
2018-07 | 47.774 |
2018-06 | 47.737 |
2018-05 | 47.926 |
2018-04 | 47.427 |
2018-03 | 48.462 |
2018-02 | 48.335 |
2018-01 | 47.03 |
2017-12 | 47.933 |
2017-11 | 48.076 |
2017-10 | 47.26 |
2017-09 | 48.499 |
2017-08 | 47.599 |
2017-07 | 47.857 |
2017-06 | 47.633 |
2017-05 | 47.77 |
2017-04 | 47.325 |
2017-03 | 47.071 |
2017-02 | 47.16 |
2017-01 | 47.717 |
2016-12 | 47.265 |
2016-11 | 47.212 |
2016-10 | 47.655 |
2016-09 | 46.934 |
2016-08 | 46.686 |
2016-07 | 46.559 |
2016-06 | 46.838 |
2016-05 | 46.973 |
2016-04 | 47.029 |
2016-03 | 47.106 |
2016-02 | 46.887 |
2016-01 | 46.967 |
2015-12 | 46.576 |
2015-11 | 45.552 |
2015-10 | 46.566 |
2015-09 | 46.52 |
2015-08 | 46.426 |
2015-07 | 46.572 |
2015-06 | 46.364 |
2015-05 | 46.041 |
2015-04 | 45.987 |
2015-03 | 45.825 |
2015-02 | 46.062 |
2015-01 | 46.343 |
2014-12 | 46.1 |
2014-11 | 45.487 |
2014-10 | 45.313 |
2014-09 | 45.443 |
2014-08 | 45.539 |
2014-07 | 45.104 |
2014-06 | 45.497 |
2014-05 | 45.479 |
2014-04 | 45.117 |
2014-03 | 45.16 |
2014-02 | 44.982 |
2014-01 | 45.108 |
2013-12 | 45.981 |
2013-11 | 45.874 |
2013-10 | 45.265 |
2013-09 | 45.406 |
2013-08 | 45.374 |
2013-07 | 45.378 |
2013-06 | 45.143 |
2013-05 | 45.852 |
2013-04 | 45.462 |
2013-03 | 45.786 |
2013-02 | 45.332 |
2013-01 | 45.14 |
2012-12 | 45.467 |
2012-11 | 45.425 |
2012-10 | 45.465 |
2012-09 | 45.433 |
2012-08 | 45.468 |
2012-07 | 45.712 |
2012-06 | 45.748 |
2012-05 | 45.579 |
2012-04 | 45.608 |
2012-03 | 45.558 |
2012-02 | 46.456 |
2012-01 | 45.533 |
2011-12 | 45.45 |
2011-11 | 45.566 |
2011-10 | 45.825 |
2011-09 | 45.923 |
2011-08 | 45.942 |
2011-07 | 45.674 |
2011-06 | 45.948 |
2011-05 | 45.173 |
2011-04 | 45.594 |
2011-03 | 46.243 |
2011-02 | 46.977 |
2011-01 | 46.835 |
2010-12 | 46.863 |
2010-11 | 46.493 |
2010-10 | 45.95 |
2010-09 | 45.948 |
2010-08 | 45.572 |
2010-07 | 45.972 |
2010-06 | 45.041 |
2010-05 | 45.995 |
2010-04 | 45.466 |
2010-03 | 45.722 |
2010-02 | 45.417 |
2010-01 | 45.559 |
2009-12 | 45.987 |
2009-11 | 45.386 |
2009-10 | 45.461 |
2009-09 | 45.256 |
2009-08 | 45.044 |
2009-07 | 45.016 |
2009-06 | 45.57 |
2009-05 | 45.3 |
2009-04 | 44.948 |
2009-03 | 44.396 |
2009-02 | 44.628 |
2009-01 | 45.485 |
graphiqueLa consommation totale de biens en volume
Biens fabriqués : nouvelle hausse
En mars 2024, la consommation des ménages en biens fabriqués augmente de nouveau (+0,8 % après +0,6 % en février 2024) sous l’effet de la hausse des achats de biens durables et d’habillement-textile.
Sur l’ensemble du premier trimestre 2024, la consommation en biens fabriqués baisse de 0,6 %.
Biens durables : nouvelle hausse
En mars 2024, les achats de biens durables continuent d’augmenter (+1,0 % après +1,6 % en février 2024 et -4,6 % en janvier 2024), notamment les achats de voitures neuves qui avaient fortement chuté en janvier 2024.
La consommation en biens d’équipement du logement se replie (‑0,5 % après +0,2 % – données révisées) sous l’effet du recul des achats de meubles mais aussi d’appareils ménagers.
Habillement-textile : rebond
En mars 2024, les dépenses en habillement-textile rebondissent (+1,3 % après ‑0,5 % en février 2024) essentiellement du fait d’une hausse des dépenses en habillement, ainsi que, dans une moindre mesure, en chaussures et en cuir.
Autres biens fabriqués : légère hausse
En mars 2024, la consommation en « autres biens fabriqués » est en légère hausse (+0,2 % après ‑0,1 % en février 2024 – données révisées).
tableauDécomposition des biens fabriqués
Autres biens fabriqués | Équipement du logement | Matériels de transport | Habillement-textile | |
---|---|---|---|---|
2024-03 | 6.782 | 4.085 | 5.856 | 4.107 |
2024-02 | 6.771 | 4.104 | 5.738 | 4.052 |
2024-01 | 6.78 | 4.096 | 5.61 | 4.073 |
2023-12 | 6.762 | 4.02 | 6.167 | 4.054 |
2023-11 | 6.732 | 4.122 | 5.858 | 4.085 |
2023-10 | 6.721 | 4.078 | 5.804 | 4.017 |
2023-09 | 6.724 | 4.087 | 5.767 | 3.985 |
2023-08 | 6.739 | 4.059 | 5.836 | 4.013 |
2023-07 | 6.743 | 4.29 | 5.705 | 4.103 |
2023-06 | 6.723 | 4.003 | 5.58 | 4.098 |
2023-05 | 6.655 | 4.015 | 5.668 | 4.129 |
2023-04 | 6.684 | 4.024 | 5.694 | 4.075 |
2023-03 | 6.678 | 4.062 | 5.593 | 4.069 |
2023-02 | 6.706 | 4.029 | 5.635 | 4.127 |
2023-01 | 6.72 | 4.083 | 5.525 | 4.108 |
2022-12 | 6.758 | 4.019 | 5.404 | 4.154 |
2022-11 | 6.743 | 4.166 | 5.516 | 4.132 |
2022-10 | 6.74 | 4.164 | 5.409 | 4.152 |
2022-09 | 6.752 | 4.337 | 5.437 | 4.426 |
2022-08 | 6.743 | 4.126 | 5.306 | 4.152 |
2022-07 | 6.748 | 4.059 | 5.239 | 3.953 |
2022-06 | 6.727 | 4.192 | 5.379 | 4.243 |
2022-05 | 6.752 | 4.175 | 5.247 | 4.388 |
2022-04 | 6.755 | 4.167 | 5.191 | 4.148 |
2022-03 | 6.768 | 4.169 | 5.229 | 4.179 |
2022-02 | 6.773 | 4.206 | 5.343 | 4.129 |
2022-01 | 6.826 | 4.265 | 5.398 | 4.007 |
2021-12 | 6.83 | 4.177 | 5.392 | 4.272 |
2021-11 | 6.819 | 4.329 | 5.335 | 4.273 |
2021-10 | 6.813 | 4.279 | 5.398 | 4.369 |
2021-09 | 6.839 | 4.361 | 5.457 | 4.31 |
2021-08 | 6.866 | 4.402 | 5.453 | 4.269 |
2021-07 | 6.913 | 4.64 | 5.466 | 4.253 |
2021-06 | 6.939 | 4.594 | 5.609 | 4.611 |
2021-05 | 6.827 | 4.788 | 5.556 | 4.292 |
2021-04 | 6.23 | 3.724 | 5.403 | 1.765 |
2021-03 | 6.816 | 4.584 | 5.501 | 3.649 |
2021-02 | 6.736 | 4.792 | 5.505 | 4.326 |
2021-01 | 6.767 | 4.481 | 5.871 | 3.722 |
2020-12 | 7.121 | 5.797 | 5.742 | 4.97 |
2020-11 | 6.1 | 3.177 | 5.011 | 1.964 |
2020-10 | 7.071 | 4.701 | 6.136 | 4.182 |
2020-09 | 6.897 | 4.557 | 6.02 | 4.359 |
2020-08 | 7.01 | 4.774 | 6.405 | 5.188 |
2020-07 | 6.896 | 4.481 | 6.783 | 4.078 |
2020-06 | 7.064 | 4.897 | 6.441 | 3.969 |
2020-05 | 6.59 | 4.082 | 4.63 | 3.783 |
2020-04 | 4.814 | 1.738 | 1.779 | 0.794 |
2020-03 | 5.687 | 2.849 | 3.042 | 1.946 |
2020-02 | 6.759 | 3.929 | 5.895 | 4.238 |
2020-01 | 6.705 | 4.061 | 5.784 | 4.329 |
2019-12 | 6.685 | 4.186 | 6.295 | 4.259 |
2019-11 | 6.729 | 4.004 | 6.186 | 4.338 |
2019-10 | 6.698 | 4.016 | 6.089 | 4.294 |
2019-09 | 6.682 | 3.978 | 5.983 | 4.322 |
2019-08 | 6.664 | 3.955 | 6.328 | 4.324 |
2019-07 | 6.659 | 3.974 | 6.172 | 4.23 |
2019-06 | 6.655 | 3.803 | 6.094 | 4.34 |
2019-05 | 6.661 | 4.047 | 6.042 | 4.268 |
2019-04 | 6.636 | 4.011 | 6.008 | 4.282 |
2019-03 | 6.64 | 3.966 | 6.198 | 4.323 |
2019-02 | 6.671 | 3.926 | 5.973 | 4.379 |
2019-01 | 6.645 | 3.902 | 6.0 | 4.308 |
2018-12 | 6.642 | 3.801 | 5.56 | 4.239 |
2018-11 | 6.597 | 3.835 | 5.897 | 4.191 |
2018-10 | 6.647 | 3.843 | 5.961 | 4.251 |
2018-09 | 6.637 | 3.828 | 5.94 | 4.212 |
2018-08 | 6.641 | 3.831 | 6.263 | 4.288 |
2018-07 | 6.646 | 3.78 | 6.039 | 4.325 |
2018-06 | 6.639 | 3.858 | 6.039 | 4.201 |
2018-05 | 6.65 | 3.79 | 6.205 | 4.273 |
2018-04 | 6.646 | 3.694 | 6.145 | 4.484 |
2018-03 | 6.638 | 3.815 | 5.974 | 4.256 |
2018-02 | 6.603 | 3.769 | 5.926 | 4.388 |
2018-01 | 6.609 | 3.756 | 5.813 | 4.294 |
2017-12 | 6.619 | 3.77 | 5.974 | 4.34 |
2017-11 | 6.613 | 3.865 | 5.854 | 4.411 |
2017-10 | 6.599 | 3.766 | 5.894 | 4.183 |
2017-09 | 6.606 | 3.803 | 5.87 | 4.628 |
2017-08 | 6.6 | 3.769 | 5.778 | 4.374 |
2017-07 | 6.608 | 3.807 | 5.912 | 4.4 |
2017-06 | 6.577 | 3.745 | 5.861 | 4.261 |
2017-05 | 6.555 | 3.714 | 5.928 | 4.431 |
2017-04 | 6.547 | 3.689 | 5.801 | 4.332 |
2017-03 | 6.542 | 3.661 | 5.737 | 4.42 |
2017-02 | 6.523 | 3.708 | 5.692 | 4.464 |
2017-01 | 6.536 | 3.569 | 5.664 | 4.362 |
2016-12 | 6.533 | 3.569 | 5.793 | 4.28 |
2016-11 | 6.506 | 3.519 | 5.736 | 4.236 |
2016-10 | 6.492 | 3.608 | 5.522 | 4.472 |
2016-09 | 6.479 | 3.546 | 5.576 | 4.13 |
2016-08 | 6.475 | 3.514 | 5.408 | 4.203 |
2016-07 | 6.47 | 3.449 | 5.384 | 4.267 |
2016-06 | 6.486 | 3.813 | 5.357 | 4.485 |
2016-05 | 6.461 | 3.61 | 5.439 | 4.221 |
2016-04 | 6.466 | 3.895 | 5.472 | 4.203 |
2016-03 | 6.463 | 3.743 | 5.443 | 4.213 |
2016-02 | 6.445 | 3.614 | 5.376 | 4.241 |
2016-01 | 6.452 | 3.603 | 5.413 | 4.652 |
2015-12 | 6.45 | 3.85 | 5.241 | 4.301 |
2015-11 | 6.386 | 3.317 | 5.13 | 4.1 |
2015-10 | 6.422 | 3.456 | 5.22 | 4.351 |
2015-09 | 6.453 | 3.502 | 5.246 | 4.404 |
2015-08 | 6.406 | 3.491 | 5.069 | 4.42 |
2015-07 | 6.423 | 3.435 | 5.234 | 4.357 |
2015-06 | 6.427 | 3.364 | 5.219 | 4.413 |
2015-05 | 6.43 | 3.376 | 5.152 | 4.326 |
2015-04 | 6.413 | 3.34 | 5.068 | 4.41 |
2015-03 | 6.39 | 3.364 | 5.036 | 4.312 |
2015-02 | 6.409 | 3.389 | 4.995 | 4.331 |
2015-01 | 6.395 | 3.399 | 5.015 | 4.489 |
2014-12 | 6.343 | 3.426 | 4.932 | 4.365 |
2014-11 | 6.324 | 3.347 | 4.967 | 4.314 |
2014-10 | 6.3 | 3.341 | 5.0 | 4.228 |
2014-09 | 6.285 | 3.338 | 4.962 | 4.028 |
2014-08 | 6.302 | 3.353 | 4.994 | 4.286 |
2014-07 | 6.262 | 3.303 | 4.923 | 4.35 |
2014-06 | 6.243 | 3.214 | 5.0 | 4.366 |
2014-05 | 6.253 | 3.27 | 4.88 | 4.253 |
2014-04 | 6.236 | 3.119 | 5.099 | 4.242 |
2014-03 | 6.245 | 3.119 | 5.023 | 4.369 |
2014-02 | 6.207 | 3.125 | 5.025 | 4.276 |
2014-01 | 6.225 | 3.191 | 4.819 | 4.385 |
2013-12 | 6.188 | 3.223 | 5.508 | 4.257 |
2013-11 | 6.198 | 3.123 | 5.081 | 4.357 |
2013-10 | 6.179 | 3.159 | 5.089 | 4.254 |
2013-09 | 6.164 | 3.127 | 5.042 | 4.258 |
2013-08 | 6.162 | 3.094 | 5.061 | 4.164 |
2013-07 | 6.147 | 3.02 | 5.016 | 4.265 |
2013-06 | 6.141 | 3.106 | 5.007 | 4.23 |
2013-05 | 6.171 | 3.102 | 5.045 | 4.11 |
2013-04 | 6.161 | 3.079 | 4.964 | 4.215 |
2013-03 | 6.126 | 3.072 | 4.867 | 4.17 |
2013-02 | 6.112 | 3.0 | 4.982 | 4.197 |
2013-01 | 6.138 | 3.012 | 4.886 | 4.284 |
2012-12 | 6.125 | 3.077 | 5.319 | 4.277 |
2012-11 | 6.089 | 3.055 | 5.041 | 4.222 |
2012-10 | 6.131 | 3.013 | 5.177 | 4.323 |
2012-09 | 6.105 | 3.007 | 5.168 | 4.349 |
2012-08 | 6.116 | 2.981 | 5.258 | 4.211 |
2012-07 | 6.123 | 3.062 | 5.261 | 4.284 |
2012-06 | 6.183 | 3.053 | 5.343 | 4.089 |
2012-05 | 6.075 | 3.026 | 5.372 | 4.291 |
2012-04 | 6.077 | 3.056 | 5.362 | 3.993 |
2012-03 | 6.141 | 2.936 | 5.475 | 4.461 |
2012-02 | 6.098 | 3.016 | 5.335 | 4.32 |
2012-01 | 6.09 | 2.934 | 5.364 | 4.384 |
2011-12 | 6.095 | 3.112 | 5.613 | 4.301 |
2011-11 | 6.136 | 2.828 | 5.745 | 4.287 |
2011-10 | 6.12 | 2.898 | 5.619 | 4.346 |
2011-09 | 6.119 | 2.914 | 5.632 | 4.252 |
2011-08 | 6.115 | 2.929 | 5.647 | 4.303 |
2011-07 | 6.101 | 2.959 | 5.589 | 4.27 |
2011-06 | 6.114 | 2.968 | 5.48 | 4.426 |
2011-05 | 6.085 | 2.867 | 5.495 | 4.336 |
2011-04 | 6.082 | 2.831 | 5.639 | 4.502 |
2011-03 | 6.074 | 2.984 | 6.09 | 4.42 |
2011-02 | 6.066 | 3.023 | 6.343 | 4.503 |
2011-01 | 6.081 | 2.945 | 6.204 | 4.384 |
2010-12 | 6.035 | 2.86 | 6.082 | 4.443 |
2010-11 | 6.023 | 2.831 | 6.044 | 4.472 |
2010-10 | 6.002 | 2.831 | 5.637 | 4.367 |
2010-09 | 5.996 | 2.878 | 5.703 | 4.433 |
2010-08 | 5.952 | 2.892 | 5.437 | 4.444 |
2010-07 | 5.958 | 2.746 | 5.62 | 4.66 |
2010-06 | 5.934 | 2.772 | 5.618 | 4.101 |
2010-05 | 5.989 | 2.919 | 5.569 | 4.37 |
2010-04 | 5.9 | 2.746 | 5.629 | 4.408 |
2010-03 | 5.887 | 2.802 | 5.828 | 4.415 |
2010-02 | 5.827 | 2.765 | 5.68 | 4.238 |
2010-01 | 5.807 | 2.752 | 5.827 | 4.504 |
2009-12 | 5.805 | 2.82 | 6.269 | 4.42 |
2009-11 | 5.766 | 2.718 | 6.284 | 4.336 |
2009-10 | 5.767 | 2.724 | 6.009 | 4.44 |
2009-09 | 5.748 | 2.728 | 5.93 | 4.361 |
2009-08 | 5.728 | 2.704 | 5.753 | 4.147 |
2009-07 | 5.7 | 2.672 | 5.782 | 4.281 |
2009-06 | 5.81 | 2.675 | 5.832 | 4.578 |
2009-05 | 5.706 | 2.616 | 6.199 | 4.349 |
2009-04 | 5.736 | 2.616 | 5.651 | 4.343 |
2009-03 | 5.718 | 2.583 | 5.523 | 4.421 |
2009-02 | 5.707 | 2.565 | 5.497 | 4.289 |
2009-01 | 5.793 | 2.602 | 5.508 | 4.555 |
graphiqueDécomposition des biens fabriqués
Alimentaire : nouvelle hausse
En mars 2024, la consommation alimentaire des ménages poursuit sa hausse pour le troisième mois consécutif (+0,5 % après +0,7 % en février 2024 et +0,4 % en janvier 2024). La hausse en mars est portée principalement par les produits alimentaires divers de type chocolat et confiserie, les fêtes de Pâques étant au tout début du mois d’avril cette année, ainsi que, dans une moindre mesure, par les boissons et les conserves de poissons et autres poissons transformés. De son côté, la consommation de tabac est en nette baisse pour le troisième mois consécutif dans un contexte de hausse des prix du tabac début janvier et début mars 2024.
Sur l’ensemble du premier trimestre 2024, la consommation alimentaire rebondit partiellement (+0,5 % après ‑1,0 % au quatrième trimestre 2023). Hors tabac, le rebond est nettement plus marqué (+1,4 % après -1,1%).
tableauAlimentaire, biens fabriqués et énergie
Biens fabriqués | Énergie | Alimentaire | |
---|---|---|---|
2024-03 | 22.336 | 7.67 | 16.122 |
2024-02 | 22.154 | 7.714 | 16.047 |
2024-01 | 22.012 | 7.917 | 15.928 |
2023-12 | 22.508 | 7.812 | 15.861 |
2023-11 | 22.281 | 7.705 | 15.996 |
2023-10 | 22.103 | 7.627 | 15.991 |
2023-09 | 22.047 | 7.81 | 16.185 |
2023-08 | 22.131 | 7.911 | 16.035 |
2023-07 | 22.285 | 7.973 | 16.106 |
2023-06 | 21.871 | 7.978 | 16.337 |
2023-05 | 21.925 | 7.871 | 16.041 |
2023-04 | 21.96 | 7.801 | 15.805 |
2023-03 | 21.872 | 7.909 | 16.035 |
2023-02 | 21.971 | 7.822 | 16.379 |
2023-01 | 21.889 | 7.795 | 16.656 |
2022-12 | 21.764 | 7.068 | 16.721 |
2022-11 | 22.016 | 7.643 | 16.74 |
2022-10 | 21.897 | 7.627 | 16.721 |
2022-09 | 22.363 | 8.266 | 16.873 |
2022-08 | 21.757 | 7.97 | 16.979 |
2022-07 | 21.407 | 8.002 | 16.957 |
2022-06 | 21.959 | 8.02 | 16.911 |
2022-05 | 21.982 | 7.888 | 16.953 |
2022-04 | 21.691 | 8.118 | 17.152 |
2022-03 | 21.782 | 7.986 | 16.774 |
2022-02 | 21.914 | 8.196 | 17.118 |
2022-01 | 21.942 | 8.181 | 17.206 |
2021-12 | 22.174 | 7.919 | 17.4 |
2021-11 | 22.215 | 8.51 | 17.288 |
2021-10 | 22.332 | 8.568 | 17.378 |
2021-09 | 22.441 | 8.354 | 17.28 |
2021-08 | 22.421 | 8.364 | 17.203 |
2021-07 | 22.702 | 8.389 | 17.324 |
2021-06 | 23.235 | 8.278 | 17.401 |
2021-05 | 22.748 | 8.392 | 17.676 |
2021-04 | 18.255 | 7.896 | 17.891 |
2021-03 | 21.925 | 8.209 | 18.016 |
2021-02 | 22.739 | 7.95 | 17.926 |
2021-01 | 22.244 | 8.165 | 17.838 |
2020-12 | 24.895 | 7.923 | 18.105 |
2020-11 | 17.172 | 6.959 | 17.024 |
2020-10 | 23.462 | 8.676 | 18.592 |
2020-09 | 23.239 | 8.163 | 17.581 |
2020-08 | 24.835 | 8.174 | 17.871 |
2020-07 | 23.624 | 8.246 | 17.858 |
2020-06 | 23.715 | 7.958 | 17.797 |
2020-05 | 19.885 | 7.122 | 17.806 |
2020-04 | 9.351 | 5.551 | 17.104 |
2020-03 | 14.29 | 7.423 | 17.8 |
2020-02 | 22.171 | 8.333 | 17.689 |
2020-01 | 22.151 | 8.186 | 17.253 |
2019-12 | 22.785 | 8.262 | 17.22 |
2019-11 | 22.603 | 8.246 | 17.176 |
2019-10 | 22.423 | 8.153 | 17.194 |
2019-09 | 22.301 | 8.266 | 17.199 |
2019-08 | 22.631 | 8.218 | 17.137 |
2019-07 | 22.367 | 8.271 | 17.101 |
2019-06 | 22.23 | 8.291 | 17.056 |
2019-05 | 22.365 | 8.424 | 17.322 |
2019-04 | 22.267 | 8.305 | 17.289 |
2019-03 | 22.473 | 8.023 | 17.113 |
2019-02 | 22.275 | 8.181 | 17.178 |
2019-01 | 22.189 | 8.45 | 17.225 |
2018-12 | 21.563 | 8.072 | 17.418 |
2018-11 | 21.844 | 8.307 | 17.293 |
2018-10 | 22.036 | 8.372 | 17.307 |
2018-09 | 21.944 | 8.162 | 17.203 |
2018-08 | 22.353 | 8.259 | 17.351 |
2018-07 | 22.124 | 8.198 | 17.455 |
2018-06 | 22.059 | 8.232 | 17.448 |
2018-05 | 22.248 | 8.305 | 17.38 |
2018-04 | 22.307 | 8.116 | 17.019 |
2018-03 | 22.014 | 8.764 | 17.685 |
2018-02 | 22.002 | 8.782 | 17.555 |
2018-01 | 21.798 | 7.893 | 17.337 |
2017-12 | 22.023 | 8.599 | 17.326 |
2017-11 | 22.068 | 8.44 | 17.57 |
2017-10 | 21.761 | 8.021 | 17.463 |
2017-09 | 22.215 | 8.626 | 17.667 |
2017-08 | 21.828 | 8.341 | 17.431 |
2017-07 | 22.042 | 8.33 | 17.483 |
2017-06 | 21.748 | 8.289 | 17.591 |
2017-05 | 21.936 | 8.377 | 17.459 |
2017-04 | 21.677 | 8.151 | 17.487 |
2017-03 | 21.668 | 7.892 | 17.49 |
2017-02 | 21.694 | 7.966 | 17.481 |
2017-01 | 21.435 | 8.798 | 17.504 |
2016-12 | 21.487 | 8.418 | 17.363 |
2016-11 | 21.308 | 8.56 | 17.352 |
2016-10 | 21.408 | 8.68 | 17.576 |
2016-09 | 21.038 | 8.301 | 17.593 |
2016-08 | 20.878 | 8.384 | 17.428 |
2016-07 | 20.867 | 8.285 | 17.408 |
2016-06 | 21.447 | 8.066 | 17.319 |
2016-05 | 21.047 | 8.637 | 17.301 |
2016-04 | 21.333 | 8.542 | 17.165 |
2016-03 | 21.167 | 8.519 | 17.425 |
2016-02 | 20.989 | 8.377 | 17.522 |
2016-01 | 21.46 | 8.067 | 17.433 |
2015-12 | 21.187 | 7.932 | 17.457 |
2015-11 | 20.239 | 7.949 | 17.364 |
2015-10 | 20.753 | 8.519 | 17.294 |
2015-09 | 20.935 | 8.352 | 17.234 |
2015-08 | 20.714 | 8.268 | 17.443 |
2015-07 | 20.79 | 8.405 | 17.378 |
2015-06 | 20.765 | 8.197 | 17.402 |
2015-05 | 20.636 | 8.092 | 17.314 |
2015-04 | 20.567 | 8.113 | 17.307 |
2015-03 | 20.452 | 8.169 | 17.204 |
2015-02 | 20.467 | 8.361 | 17.234 |
2015-01 | 20.635 | 8.342 | 17.366 |
2014-12 | 20.402 | 8.338 | 17.36 |
2014-11 | 20.285 | 7.894 | 17.306 |
2014-10 | 20.199 | 7.888 | 17.226 |
2014-09 | 19.936 | 8.201 | 17.307 |
2014-08 | 20.25 | 8.187 | 17.102 |
2014-07 | 20.155 | 8.126 | 16.822 |
2014-06 | 20.123 | 8.263 | 17.112 |
2014-05 | 19.968 | 8.178 | 17.335 |
2014-04 | 19.996 | 7.947 | 17.174 |
2014-03 | 20.054 | 7.995 | 17.112 |
2014-02 | 19.948 | 7.999 | 17.034 |
2014-01 | 19.95 | 8.075 | 17.083 |
2013-12 | 20.468 | 8.411 | 17.093 |
2013-11 | 20.045 | 8.65 | 17.18 |
2013-10 | 19.98 | 8.147 | 17.135 |
2013-09 | 19.875 | 8.431 | 17.1 |
2013-08 | 19.769 | 8.457 | 17.152 |
2013-07 | 19.728 | 8.526 | 17.128 |
2013-06 | 19.778 | 8.53 | 16.834 |
2013-05 | 19.731 | 8.964 | 17.165 |
2013-04 | 19.714 | 9.016 | 16.735 |
2013-03 | 19.539 | 8.863 | 17.397 |
2013-02 | 19.576 | 8.723 | 17.039 |
2013-01 | 19.602 | 8.553 | 16.989 |
2012-12 | 20.085 | 8.396 | 16.973 |
2012-11 | 19.714 | 8.774 | 16.948 |
2012-10 | 19.937 | 8.58 | 16.946 |
2012-09 | 19.907 | 8.488 | 17.036 |
2012-08 | 19.853 | 8.532 | 17.085 |
2012-07 | 20.049 | 8.589 | 17.071 |
2012-06 | 19.998 | 8.659 | 17.092 |
2012-05 | 20.03 | 8.615 | 16.931 |
2012-04 | 19.805 | 8.861 | 16.953 |
2012-03 | 20.294 | 8.234 | 17.008 |
2012-02 | 20.045 | 9.407 | 17.026 |
2012-01 | 20.061 | 8.465 | 16.998 |
2011-12 | 20.48 | 8.195 | 16.719 |
2011-11 | 20.251 | 8.38 | 16.913 |
2011-10 | 20.276 | 8.512 | 17.029 |
2011-09 | 20.234 | 8.574 | 17.118 |
2011-08 | 20.309 | 8.725 | 16.919 |
2011-07 | 20.248 | 8.508 | 16.909 |
2011-06 | 20.323 | 8.613 | 17.011 |
2011-05 | 20.082 | 8.204 | 16.856 |
2011-04 | 20.329 | 8.122 | 17.092 |
2011-03 | 20.84 | 8.537 | 16.826 |
2011-02 | 21.206 | 8.723 | 17.009 |
2011-01 | 20.885 | 8.876 | 17.07 |
2010-12 | 20.663 | 9.152 | 17.085 |
2010-11 | 20.599 | 8.912 | 16.987 |
2010-10 | 20.11 | 8.904 | 16.978 |
2010-09 | 20.285 | 8.814 | 16.861 |
2010-08 | 20.041 | 8.736 | 16.814 |
2010-07 | 20.24 | 8.779 | 16.965 |
2010-06 | 19.694 | 8.699 | 16.687 |
