Insee Flash Guadeloupe ·
Juillet 2024 · n° 205En juin 2024, les prix à la consommation sont stables et augmentent de 3,7 % sur un
an en Guadeloupe Indice des prix à la consommation des ménages
En juin 2024, les prix à la consommation sont de nouveau stables en Guadeloupe. Les prix des produits manufacturés augmentent de 0,3 % et ceux de l’énergie diminuent de 1,2 %. Les prix de l’alimentation et ceux des services sont stables. Sur les douze derniers mois, les prix augmentent de 3,7 % en Guadeloupe et de 2,2 % pour l’ensemble de la France.
Les prix de l’alimentation sont stables en juin comme le mois précédent. Les prix des produits frais augmentent de 0,7 % tandis que ceux de l’alimentation hors produits frais diminuent de 0,2 %. Sur un an, les prix de l’alimentation croissent de 3,9 % en Guadeloupe et de 0,8 % pour la France.
Les prix des produits manufacturés augmentent de 0,3 % en juin après une stabilité en mai. Les prix de l’habillement et chaussures, comme ceux des autres produits manufacturés, augmentent de 0,3 %. Les prix des produits de santé sont stables. Sur les douze derniers mois, les prix des produits manufacturés sont en hausse de 0,8 % en Guadeloupe et sont stables pour l’ensemble de la France.
Les prix de l’énergie diminuent en juin (-1,2 %, après +0,8 % le mois précédent), tirés par la baisse des prix des produits pétroliers (-2,0 %). Les prix de la bouteille de gaz (-6,4 %), du gazole routier (-3,4 %) et de l’essence sans plomb (-0,5 %) sont tous en baisse. Sur un an, les prix de l’énergie augmentent plus vite en Guadeloupe (+13,4 %) qu’en France (+4,8 %).
Les prix des services sont stables en juin, comme le mois précédent. Les prix des services de transports diminuent de 0,9 % tirés par la baisse des tarifs du transport aérien (-4,5 %) alors que ceux des services de communications augmentent de 0,9 %. Les prix des loyers et services rattachés, des services de santé et des autres services sont stables. Sur un an, les prix des services augmentent de 3,6 % en Guadeloupe et de 2,9 % pour l’ensemble de la France.
tableauFigure 1 – Évolution en glissement annuel de l’indice des prix - Guadeloupe et France
Guadeloupe¹ | France¹ | |
---|---|---|
janv. 2017 | 1,0 | 1,3 |
févr. 2017 | 1,1 | 1,2 |
mars 2017 | 1,5 | 1,1 |
avr. 2017 | 0,7 | 1,2 |
mai 2017 | 0,8 | 0,8 |
juin 2017 | 0,6 | 0,7 |
juil. 2017 | 0,6 | 0,7 |
août 2017 | 0,5 | 0,9 |
sept. 2017 | 0,2 | 1,0 |
oct. 2017 | 1,1 | 1,1 |
nov. 2017 | 0,3 | 1,2 |
déc. 2017 | 1,3 | 1,2 |
janv. 2018 | 0,7 | 1,3 |
févr. 2018 | 0,8 | 1,2 |
mars 2018 | 0,9 | 1,6 |
avr. 2018 | 0,9 | 1,6 |
mai 2018 | 1,2 | 2,0 |
juin 2018 | 1,4 | 2,0 |
juil. 2018 | 1,3 | 2,3 |
août 2018 | 1,4 | 2,3 |
sept. 2018 | 1,7 | 2,2 |
oct. 2018 | 1,2 | 2,2 |
nov. 2018 | 1,7 | 1,9 |
déc. 2018 | 0,8 | 1,6 |
janv. 2019 | 0,8 | 1,2 |
févr. 2019 | 0,6 | 1,3 |
mars 2019 | 1,0 | 1,1 |
avr. 2019 | 1,4 | 1,3 |
mai 2019 | 1,4 | 0,9 |
juin 2019 | 1,2 | 1,2 |
juil. 2019 | 0,8 | 1,1 |
août 2019 | 1,2 | 1,0 |
sept. 2019 | 0,8 | 0,9 |
oct. 2019 | 1,1 | 0,8 |
nov. 2019 | 0,5 | 1,0 |
déc. 2019 | 1,2 | 1,5 |
janv. 2020 | 2,0 | 1,5 |
févr. 2020 | 2,4 | 1,4 |
mars 2020 | 1,1 | 0,7 |
avr. 2020 | nd | 0,3 |
mai 2020 | nd | 0,4 |
juin 2020 | nd | 0,2 |
juil. 2020 | 0,3 | 0,8 |
août 2020 | 0,3 | 0,2 |
sept. 2020 | 0,1 | 0,0 |
oct. 2020 | 0,1 | 0,0 |
nov. 2020 | 0,7 | 0,2 |
déc. 2020 | -0,1 | 0,0 |
janv. 2021 | 0,4 | 0,6 |
févr. 2021 | -0,6 | 0,6 |
mars 2021 | 0,0 | 1,1 |
avr. 2021 | nd | 1,2 |
mai 2021 | nd | 1,4 |
juin 2021 | nd | 1,5 |
juil. 2021 | 2,3 | 1,2 |
août 2021 | nd | 1,9 |
sept. 2021 | nd | 2,2 |
oct. 2021 | nd | 2,6 |
nov. 2021 | 3,3 | 2,8 |
déc. 2021 | nd | 2,8 |
janv. 2022 | 2,4 | 2,9 |
févr. 2022 | 3,7 | 3,6 |
mars 2022 | 3,8 | 4,5 |
avr. 2022 | 3,8 | 4,8 |
mai 2022 | nd | 5,2 |
juin 2022 | nd | 5,8 |
juil. 2022 | 4,5 | 6,1 |
août 2022 | nd | 5,9 |
sept. 2022 | nd | 5,6 |
oct. 2022 | nd | 6,2 |
nov. 2022 | 3,6 | 6,2 |
déc. 2022 | nd | 5,9 |
janv. 2023 | 4,3 | 6,0 |
févr. 2023 | 4,8 | 6,3 |
mars 2023 | 4,5 | 5,7 |
avr. 2023 | 4,2 | 5,9 |
mai 2023 | 3,8 | 5,1 |
juin 2023 | 2,6 | 4,5 |
juil. 2023 | 2,5 | 4,3 |
août 2023 | 3,2 | 4,9 |
sept. 2023 | 4,7 | 4,9 |
oct. 2023 | 5,0 | 4,0 |
nov. 2023 | 4,2 | 3,5 |
déc. 2023 | 3,2 | 3,7 |
janv. 2024 | 2,8 | 3,1 |
févr. 2024 | 2,1 | 3,0 |
mars 2024 | 3,0 | 2,3 |
avr. 2024 | 3,2 | 2,2 |
mai 2024 | 3,5 | 2,3 |
juin 2024 | 3,7 | 2,2 |
- ¹ : indice base 2015.
- Note : durant la crise sanitaire Covid-19, l’indice des prix à la consommation n’a ponctuellement pas pu être publié, rendant impossible le calcul du glissement annuel certains mois.
- Source : Insee, indices des prix à la consommation.
graphiqueFigure 1 – Évolution en glissement annuel de l’indice des prix - Guadeloupe et France
tableauFigure 2 – Indice des prix à la consommation - Guadeloupe et France
Produits | Guadeloupe | France | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pondération 2024 | juin 2023 | mai 2024 | juin 2024 | Variation au cours du dernier mois (en %) | Variation au cours des 12 derniers mois (en %) | juin 2024 | Variation au cours du dernier mois (en %) | Variation au cours des 12 derniers mois (en %) | |
Alimentation | 1 597 | 124,8 | 129,8 | 129,7 | -0,0 | 3,9 | 131,8 | -0,2 | 0,8 |
Produits frais | 345 | 149,8 | 162,3 | 163,4 | 0,7 | 9,1 | 154,5 | -1,3 | 2,1 |
Alimentation hors produits frais | 1 252 | 122,6 | 125,9 | 125,7 | -0,2 | 2,5 | 128,2 | -0,0 | 0,6 |
Tabac | 57 | 154,4 | 166,8 | 169,3 | 1,5 | 9,7 | 186,0 | 0,0 | 8,7 |
Produits manufacturés | 3 049 | 106,8 | 107,3 | 107,6 | 0,3 | 0,8 | 105,5 | 0,1 | 0,0 |
Habillement et chaussures | 388 | 104,6 | 104,5 | 104,9 | 0,3 | 0,3 | 108,8 | 0,4 | 0,6 |
Produits de santé | 621 | 88,1 | 87,0 | 87,1 | 0,1 | -1,1 | 84,6 | 0,0 | -1,1 |
Autres produits manufacturés¹ | 2 040 | 112,3 | 113,6 | 113,9 | 0,3 | 1,4 | 110,3 | 0,0 | 0,1 |
Énergie | 912 | 133,5 | 153,1 | 151,3 | -1,2 | 13,4 | 158,5 | -0,8 | 4,8 |
dont Produits pétroliers | 548 | 127,3 | 142,3 | 139,5 | -2,0 | 9,6 | 146,2 | -1,9 | 0,7 |
Services | 4 385 | 110,0 | 113,8 | 113,9 | 0,1 | 3,6 | 116,3 | 0,3 | 2,9 |
Loyers, eau et ordures ménagères | 817 | 106,6 | 108,4 | 108,4 | 0,0 | 1,6 | 110,9 | 0,0 | 2,7 |
Services de santé | 805 | 104,2 | 105,3 | 105,4 | 0,1 | 1,1 | 102,7 | -0,6 | 1,0 |
Services de transports | 62 | 138,1 | 134,6 | 133,5 | -0,9 | -3,4 | 125,3 | 2,0 | 0,6 |
Services de communications | 439 | 96,8 | 99,7 | 100,6 | 0,9 | 4,0 | 91,9 | -1,5 | -5,4 |
Autres services² | 2 262 | 111,7 | 117,4 | 117,5 | 0,1 | 5,1 | 122,4 | 0,4 | 4,0 |
Ensemble | 10 000 | 112,8 | 116,9 | 117,0 | 0,0 | 3,7 | 120,2 | 0,1 | 2,2 |
Ensemble hors Énergie | 9 088 | 111,5 | 114,4 | 114,6 | 0,2 | 2,8 | 117,2 | 0,1 | 1,9 |
Ensemble hors Tabac | 9 943 | 112,4 | 116,6 | 116,6 | 0,0 | 3,7 | 119,1 | 0,1 | 2,0 |
- ¹ : ameublement, équipement ménager et entretien courant de la maison ; achats de véhicules.
- ² : services à la personne ; services financiers, assurances et services juridiques ; loisirs et culture ; hôtellerie, cafés et restauration ; services liés à l'utilisation de véhicules personnels ; éducation.
- Source : Insee, indices des prix à la consommation.
tableauFigure 3 – Indices des prix par secteur - Guadeloupe et France
Alimentation | Produits manufacturés | Énergie | Services | Ensemble - Guadeloupe | Ensemble - France | |
---|---|---|---|---|---|---|
janv. 2017 | 102,66 | 98,69 | 100,59 | 100,92 | 100,31 | 100,41 |
févr. 2017 | 101,99 | 98,56 | 101,47 | 101,43 | 100,44 | 100,53 |
mars 2017 | 101,99 | 100,3 | 100,96 | 101,49 | 101,02 | 101,17 |
avr. 2017 | 101,57 | 100,42 | 98,9 | 101,12 | 100,69 | 101,26 |
mai 2017 | 101,3 | 100,45 | 100,4 | 100,85 | 100,65 | 101,31 |
juin 2017 | 101,84 | 100,49 | 97,63 | 101,23 | 100,71 | 101,32 |
juil. 2017 | 102,11 | 100,69 | 96,11 | 101,57 | 100,86 | 100,97 |
août 2017 | 102,52 | 100,88 | 96,26 | 101,45 | 100,95 | 101,49 |
sept. 2017 | 102,76 | 100,82 | 95,27 | 100,55 | 100,51 | 101,33 |
oct. 2017 | 103,6 | 99,49 | 100,1 | 100,22 | 100,42 | 101,43 |
nov. 2017 | 104,21 | 98,21 | 100,29 | 100,61 | 100,27 | 101,53 |
déc. 2017 | 105,21 | 100,26 | 102,6 | 101,94 | 101,86 | 101,85 |
janv. 2018 | 105,51 | 98,34 | 102,07 | 101,32 | 100,97 | 101,75 |
févr. 2018 | 105,06 | 98,54 | 103,8 | 101,67 | 101,25 | 101,72 |
mars 2018 | 105,13 | 100,38 | 102,52 | 101,99 | 101,96 | 102,75 |
avr. 2018 | 104,75 | 100,31 | 102,27 | 101,3 | 101,61 | 102,92 |
mai 2018 | 104,53 | 100,56 | 104,29 | 101,4 | 101,86 | 103,36 |
juin 2018 | 104,52 | 100,88 | 107,72 | 101,14 | 102,09 | 103,37 |
juil. 2018 | 104,55 | 100,87 | 106,66 | 101,52 | 102,18 | 103,28 |
août 2018 | 104,79 | 100,77 | 107,16 | 101,91 | 102,38 | 103,78 |
sept. 2018 | 105,12 | 100,95 | 107,01 | 101,18 | 102,18 | 103,56 |
oct. 2018 | 105,62 | 99,39 | 108,69 | 100,61 | 101,6 | 103,67 |
nov. 2018 | 105,61 | 99,14 | 110,4 | 101,51 | 102,01 | 103,45 |
déc. 2018 | 106,02 | 101,05 | 104,33 | 102,4 | 102,69 | 103,47 |
janv. 2019 | 106,15 | 98,99 | 101,71 | 102,22 | 101,75 | 103,01 |
févr. 2019 | 105,75 | 99,11 | 102,01 | 102,57 | 101,9 | 103,06 |
mars 2019 | 106,03 | 101,05 | 104,24 | 103,11 | 102,99 | 103,89 |
avr. 2019 | 106,14 | 101,26 | 106,68 | 102,62 | 103,06 | 104,22 |
mai 2019 | 106,31 | 101,39 | 109,78 | 102,4 | 103,26 | 104,33 |
juin 2019 | 106,09 | 100,92 | 112,49 | 102,6 | 103,34 | 104,58 |
juil. 2019 | 106,41 | 100,42 | 107,9 | 102,91 | 103,04 | 104,38 |
août 2019 | 106,78 | 100,71 | 109,97 | 103,58 | 103,62 | 104,86 |
sept. 2019 | 107,06 | 100,96 | 107,85 | 102,25 | 103,04 | 104,5 |
oct. 2019 | 107,13 | 99,86 | 109,96 | 102,08 | 102,75 | 104,46 |
nov. 2019 | 107,39 | 99,02 | 109,3 | 102,3 | 102,55 | 104,52 |
déc. 2019 | 107,62 | 101,39 | 109,77 | 103,51 | 103,97 | 104,98 |
janv. 2020 | 107,68 | 100,09 | 110,6 | 103,93 | 103,77 | 104,54 |
févr. 2020 | 108,29 | 100,73 | 110,07 | 104,69 | 104,38 | 104,53 |
mars 2020 | 108,63 | 101,41 | 107,09 | 103,78 | 104,1 | 104,59 |
avr. 2020 | nd | nd | 98,41 | nd | nd | 104,56 |
mai 2020 | nd | nd | 94,45 | nd | nd | 104,71 |
juin 2020 | nd | nd | 96,8 | nd | nd | 104,79 |
juil. 2020 | 107,85 | 101,04 | 100,44 | 103,67 | 103,39 | 105,19 |
août 2020 | 108,63 | 101,43 | 102,46 | 103,94 | 103,9 | 105,09 |
sept. 2020 | 108,72 | 101,31 | 101,47 | 102,48 | 103,19 | 104,55 |
oct. 2020 | 109,57 | 100,08 | 100,54 | 102,53 | 102,86 | 104,51 |
nov. 2020 | 109,91 | 101,05 | 101,06 | 102,56 | 103,3 | 104,73 |
déc. 2020 | 110,11 | 101,55 | 100,75 | 103,5 | 103,9 | 104,96 |
janv. 2021 | 109,88 | 101,0 | 105,59 | 103,83 | 104,15 | 105,12 |
févr. 2021 | 109,47 | 100,02 | 108,24 | 103,41 | 103,75 | 105,12 |
mars 2021 | 109,15 | 100,77 | 111,53 | 103,25 | 104,13 | 105,75 |
avr. 2021 | 108,76 | 101,21 | 117,33 | 103,53 | 104,75 | 105,86 |
mai 2021 | nd | nd | nd | nd | nd | 106,2 |
juin 2021 | nd | nd | nd | nd | nd | 106,34 |
juil. 2021 | 108,94 | 101,43 | 119,23 | 105,37 | 105,75 | 106,4 |
août 2021 | nd | nd | nd | nd | nd | 107,05 |
sept. 2021 | nd | nd | nd | nd | nd | 106,81 |
oct. 2021 | nd | nd | nd | nd | nd | 107,25 |
nov. 2021 | 109,79 | 102,1 | 126,22 | 105,66 | 106,72 | 107,64 |
déc. 2021 | nd | nd | nd | nd | nd | 107,85 |
janv. 2022 | 110,33 | 102,17 | 122,48 | 105,89 | 106,69 | 108,12 |
févr. 2022 | 111,79 | 102,39 | 129,95 | 106,27 | 107,63 | 108,94 |
mars 2022 | 111,66 | 103,05 | 134,85 | 106,13 | 108,08 | 110,49 |
avr. 2022 | 112,13 | 103,02 | 138,24 | 106,93 | 108,72 | 110,97 |
mai 2022 | 112,68 | 103,32 | 138,03 | 106,92 | 108,88 | 111,72 |
juin 2022 | 113,27 | 103,57 | 140,43 | 108,36 | 109,84 | 112,55 |
juil. 2022 | 114,22 | 103,46 | 146,02 | 108,8 | 110,49 | 112,87 |
août 2022 | 115,93 | 103,54 | 141,63 | 109,34 | 110,73 | 113,38 |
sept. 2022 | 117,35 | 103,42 | 128,9 | 107,88 | 109,44 | 112,74 |
oct. 2022 | 119,33 | 102,33 | 127,15 | 107,68 | 109,15 | 113,9 |
nov. 2022 | 120,59 | 103,88 | 131,31 | 108,54 | 110,51 | 114,26 |
déc. 2022 | 120,86 | 104,47 | 138,25 | 109,72 | 111,71 | 114,16 |
janv. 2023 | 122,65 | 104,0 | 129,61 | 109,88 | 111,23 | 114,6 |
févr. 2023 | 123,4 | 105,21 | 138,93 | 110,7 | 112,81 | 115,78 |
mars 2023 | 124,66 | 105,93 | 136,58 | 110,57 | 112,98 | 116,79 |
avr. 2023 | 124,27 | 106,5 | 138,47 | 110,55 | 113,25 | 117,5 |
mai 2023 | 123,6 | 106,68 | 138,18 | 110,09 | 112,98 | 117,44 |
juin 2023 | 124,84 | 106,75 | 133,47 | 109,97 | 112,75 | 117,65 |
juil. 2023 | 127,11 | 106,8 | 134,24 | 110,26 | 113,28 | 117,71 |
août 2023 | 128,29 | 106,99 | 140,12 | 110,8 | 114,22 | 118,89 |
sept. 2023 | 129,37 | 106,73 | 145,04 | 110,57 | 114,57 | 118,26 |
oct. 2023 | 129,13 | 106,03 | 148,14 | 110,67 | 114,61 | 118,43 |
nov. 2023 | 131,08 | 106,57 | 145,08 | 111,38 | 115,14 | 118,23 |
déc. 2023 | 131,95 | 105,94 | 143,15 | 112,12 | 115,27 | 118,39 |
janv. 2024 | 129,07 | 104,74 | 139,68 | 112,47 | 114,39 | 118,19 |
févr. 2024 | 128,47 | 105,48 | 146,51 | 112,83 | 115,22 | 119,21 |
mars 2024 | 129,29 | 107,28 | 150,13 | 113,15 | 116,35 | 119,47 |
avr. 2024 | 129,88 | 107,36 | 151,81 | 113,9 | 116,92 | 120,07 |
mai 2024 | 129,77 | 107,29 | 153,08 | 113,77 | 116,93 | 120,11 |
juin 2024 | 129,73 | 107,58 | 151,29 | 113,92 | 116,97 | 120,2 |
- Note : durant la crise sanitaire Covid-19, l’indice des prix à la consommation n’a ponctuellement pas pu être publié, rendant impossible le calcul du glissement annuel certains mois.
- Source : Insee, indices des prix à la consommation.
graphiqueFigure 3 – Indices des prix par secteur - Guadeloupe et France
tableauFigure 4 – Évolution en glissement annuel de l’indice des prix dans les départements d’Outre-mer et en France
Produits | Variation des douze derniers mois (en %) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Guadeloupe¹ | Guyane¹ | Martinique¹ | Mayotte² | La Réunion¹ | France¹ | |
Ensemble | 3,7 | 3,7 | 3,2 | 3,6 | 3,4 | 2,2 |
Alimentation | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 4,2 | 4,5 | 0,8 |
Tabac | 9,7 | 6,6 | 8,0 | 26,4 | 8,7 | 8,7 |
Produits manufacturés | 0,8 | 0,3 | 1,2 | 1,4 | 0,9 | 0,0 |
Énergie | 13,4 | 13,1 | 11,5 | 9,8 | 11,9 | 4,8 |
Services | 3,6 | 3,6 | 2,8 | 2,6 | 3,0 | 2,9 |
- ¹ : indice base 2015.
- ² : indice base décembre 2021
- Source : Insee, indices des prix à la consommation.
Pour comprendre
L’indice des prix est mesuré en base 100 par rapport à 2015. Une valeur de 101 signifie ainsi que les prix ont augmenté de 1 % pour la catégorie concernée entre 2015 et la date de référence.
L’évolution des indices des prix à la consommation est présentée en variation mensuelle (pourcentage d’évolution des indices du mois par rapport au mois précédent) et en glissement annuel. Celui-ci correspond à la variation au cours des douze derniers mois, qui est calculée en rapportant l’indice du mois à celui du même mois l’année précédente. Ainsi, par exemple, l’indice du mois de septembre 2021 est rapporté à celui de septembre 2020.
Définitions
Qu’est-ce que l’indice des prix à la consommation ?
L’indice des prix à la consommation est l’instrument de mesure de l’inflation. Il permet d’estimer, entre deux périodes données, la variation du niveau général des prix des biens et des services proposés aux consommateurs sur le territoire. C’est une mesure synthétique des évolutions de prix à qualité constante. La quasi-totalité des biens et des services marchands proposés aux consommateurs fait partie du champ de l’indice.
À quoi sert-il ?
Il permet de revaloriser les pensions alimentaires, les loyers d’habitation, les rentes viagères, et d’indexer le Smic et les retraites, ainsi que le taux du livret A ou d’autres produits financiers. Il permet de suivre mois par mois l’évolution des prix et donc d’apprécier les tendances inflationnistes.
Pour en savoir plus
(1) « Indice des prix à la consommation : les changements de l’année 2022 », Insee.
(2) « L'essentiel sur... l'inflation », Insee, Chiffres-clés, février 2024.