Insee Flash Martinique ·
Juillet 2024 · n° 204En juin 2024, les prix à la consommation diminuent de 0,2 % et augmentent de 3,2 %
sur un an, en Martinique Indice des prix à la consommation des ménages
En juin 2024, les prix à la consommation diminuent de 0,2 % en Martinique, après -0,3 % en mai. Les prix de l’alimentation sont en hausse (+0,3 %) contrairement aux prix de l’énergie (-1,5 %) et des services (-0,2 %). Les prix des produits manufacturés sont stables. Sur les douze derniers mois, les prix augmentent de 3,2 % en Martinique et de 2,2 % pour l’ensemble de la France.
Les prix de l’alimentation augmentent en juin (+0,3 %, après -0,2 % en mai). Les prix des produits frais (+0,5 %) et de l’alimentation hors produits frais (+0,3 %) sont en hausse. Sur un an, les prix de l’alimentation augmentent de 3,8 % en Martinique et de 0,8 % en France.
Les prix des produits manufacturés sont stables en juin, après +0,2 % le mois précédent. Les prix de l’habillement et chaussures diminuent (-0,5 %), alors que ceux des produits de santé et des autres produits manufacturés sont stables. Sur les douze derniers mois, les prix des produits manufacturés progressent de 1,2 % en Martinique et sont stables pour l’ensemble de la France.
Les prix de l’énergie diminuent en juin (-1,5 %, après +0,7 % le mois précédent), tirés par la baisse des prix des produits pétroliers (-2,5 %). Les prix de la bouteille de gaz (-5,4 %), du gazole routier (-4,0 %) et de l’essence sans plomb (-1,6 %) sont tous en baisse. Sur un an, les prix de l’énergie augmentent plus vite en Martinique (+11,5 %) qu’en France (+4,8 %).
Les prix des services sont de nouveau en baisse en juin (-0,2 %, après -0,8 % en mai). Les prix des services de communications (+1,0 %) et de santé (+0,2 %) sont en hausse. Les prix des autres services et des services de transports sont en baisse (-3,3 %) tirés par la baisse des tarifs du transport aérien (-5,8 %). Les prix des loyers et services rattachés sont stables. Sur un an, les prix des services augmentent de 2,8 % en Martinique et de 2,9 % pour la France.
tableauFigure 1 – Évolution en glissement annuel de l’indice des prix - Martinique et France
Martinique¹ | France¹ | |
---|---|---|
janv. 2017 | 0,5 | 1,3 |
févr. 2017 | 0,4 | 1,2 |
mars 2017 | 1,2 | 1,1 |
avr. 2017 | 0,8 | 1,2 |
mai 2017 | 0,7 | 0,8 |
juin 2017 | 0,4 | 0,7 |
juil. 2017 | 0,1 | 0,7 |
août 2017 | 0,3 | 0,9 |
sept. 2017 | 0,0 | 1,0 |
oct. 2017 | 0,5 | 1,1 |
nov. 2017 | 0,5 | 1,2 |
déc. 2017 | 1,4 | 1,2 |
janv. 2018 | 0,7 | 1,3 |
févr. 2018 | 0,8 | 1,2 |
mars 2018 | 0,7 | 1,6 |
avr. 2018 | 0,6 | 1,6 |
mai 2018 | 1,1 | 2,0 |
juin 2018 | 1,6 | 2,0 |
juil. 2018 | 1,6 | 2,3 |
août 2018 | 2,0 | 2,3 |
sept. 2018 | 2,0 | 2,2 |
oct. 2018 | 1,7 | 2,2 |
nov. 2018 | 1,7 | 1,9 |
déc. 2018 | 0,5 | 1,6 |
janv. 2019 | 0,8 | 1,2 |
févr. 2019 | 1,0 | 1,3 |
mars 2019 | 1,3 | 1,1 |
avr. 2019 | 1,6 | 1,3 |
mai 2019 | 1,5 | 0,9 |
juin 2019 | 1,0 | 1,2 |
juil. 2019 | 0,9 | 1,1 |
août 2019 | 1,2 | 1,0 |
sept. 2019 | 0,8 | 0,9 |
oct. 2019 | 1,2 | 0,8 |
nov. 2019 | 0,9 | 1,0 |
déc. 2019 | 1,8 | 1,5 |
janv. 2020 | 1,6 | 1,5 |
févr. 2020 | 1,8 | 1,4 |
mars 2020 | 0,8 | 0,7 |
avr. 2020 | nd | 0,3 |
mai 2020 | nd | 0,4 |
juin 2020 | nd | 0,2 |
juil. 2020 | 0,1 | 0,8 |
août 2020 | -0,1 | 0,2 |
sept. 2020 | 0,1 | 0,0 |
oct. 2020 | -0,3 | 0,0 |
nov. 2020 | nd | 0,2 |
déc. 2020 | nd | 0,0 |
janv. 2021 | 0,4 | 0,6 |
févr. 2021 | -0,3 | 0,6 |
mars 2021 | 0,4 | 1,1 |
avr. 2021 | nd | 1,2 |
mai 2021 | nd | 1,4 |
juin 2021 | nd | 1,5 |
juil. 2021 | 2,8 | 1,2 |
août 2021 | nd | 1,9 |
sept. 2021 | nd | 2,2 |
oct. 2021 | nd | 2,6 |
nov. 2021 | nd | 2,8 |
déc. 2021 | nd | 2,8 |
janv. 2022 | 2,6 | 2,9 |
févr. 2022 | 3,9 | 3,6 |
mars 2022 | 4,2 | 4,5 |
avr. 2022 | 4,3 | 4,8 |
mai 2022 | nd | 5,2 |
juin 2022 | 4,6 | 5,8 |
juil. 2022 | 4,9 | 6,1 |
août 2022 | nd | 5,9 |
sept. 2022 | nd | 5,6 |
oct. 2022 | nd | 6,2 |
nov. 2022 | 3,6 | 6,2 |
déc. 2022 | nd | 5,9 |
janv. 2023 | 4,4 | 6,0 |
févr. 2023 | 4,4 | 6,3 |
mars 2023 | 4,1 | 5,7 |
avr. 2023 | 3,5 | 5,9 |
mai 2023 | 3,6 | 5,1 |
juin 2023 | 2,6 | 4,5 |
juil. 2023 | 2,0 | 4,3 |
août 2023 | 2,5 | 4,9 |
sept. 2023 | 3,7 | 4,9 |
oct. 2023 | 3,8 | 4,0 |
nov. 2023 | 3,2 | 3,5 |
déc. 2023 | 2,5 | 3,7 |
janv. 2024 | 2,9 | 3,1 |
févr. 2024 | 2,7 | 3,0 |
mars 2024 | 3,2 | 2,3 |
avr. 2024 | 3,5 | 2,2 |
mai 2024 | 3,3 | 2,3 |
juin 2024 | 3,2 | 2,2 |
- ¹ : indice base 2015.
- Note : durant la crise sanitaire Covid-19, l’indice des prix à la consommation n’a ponctuellement pas pu être publié, rendant impossible le calcul du glissement annuel certains mois.
- Source : Insee, indices des prix à la consommation.
graphiqueFigure 1 – Évolution en glissement annuel de l’indice des prix - Martinique et France
tableauFigure 2 – Indice des prix à la consommation - Martinique et France
Produits | Martinique | France | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pondération 2024 | juin 2023 | mai 2024 | juin 2024 | Variation au cours du dernier mois (en %) | Variation au cours des 12 derniers mois (en %) | juin 2024 | Variation au cours du dernier mois (en %) | Variation au cours des 12 derniers mois (en %) | |
Alimentation | 1 574 | 122,7 | 127,0 | 127,3 | 0,3 | 3,8 | 131,8 | -0,2 | 0,8 |
Produits frais | 311 | 142,3 | 149,1 | 149,8 | 0,5 | 5,2 | 154,5 | -1,3 | 2,1 |
Alimentation hors produits frais | 1 263 | 120,0 | 123,8 | 124,2 | 0,3 | 3,5 | 128,2 | -0,0 | 0,6 |
Tabac | 52 | 158,2 | 170,7 | 170,9 | 0,1 | 8,0 | 186,0 | 0,0 | 8,7 |
Produits manufacturés | 3 174 | 104,2 | 105,4 | 105,4 | 0,0 | 1,2 | 105,5 | 0,1 | 0,0 |
Habillement et chaussures | 400 | 99,0 | 99,0 | 98,6 | -0,5 | -0,4 | 108,8 | 0,4 | 0,6 |
Produits de santé | 501 | 86,0 | 85,0 | 85,0 | 0,0 | -1,1 | 84,6 | 0,0 | -1,1 |
Autres produits manufacturés¹ | 2 273 | 110,1 | 112,2 | 112,3 | 0,1 | 2,1 | 110,3 | 0,0 | 0,1 |
Énergie | 866 | 138,2 | 156,4 | 154,1 | -1,5 | 11,5 | 158,5 | -0,8 | 4,8 |
dont Produits pétroliers | 532 | 133,9 | 148,7 | 145,0 | -2,5 | 8,2 | 146,2 | -1,9 | 0,7 |
Services | 4 334 | 109,5 | 112,8 | 112,6 | -0,2 | 2,8 | 116,3 | 0,3 | 2,9 |
Loyers, eau et ordures ménagères | 878 | 108,3 | 109,9 | 109,9 | 0,0 | 1,5 | 110,9 | 0,0 | 2,7 |
Services de santé | 736 | 105,2 | 106,4 | 106,6 | 0,2 | 1,3 | 102,7 | -0,6 | 1,0 |
Services de transports | 131 | 138,1 | 130,9 | 126,6 | -3,3 | -8,3 | 125,3 | 2,0 | 0,6 |
Services de communications | 444 | 95,2 | 98,4 | 99,4 | 1,0 | 4,4 | 91,9 | -1,5 | -5,4 |
Autres services² | 2 145 | 111,7 | 116,7 | 116,1 | -0,5 | 3,9 | 122,4 | 0,4 | 4,0 |
Ensemble | 10 000 | 112,7 | 116,5 | 116,3 | -0,2 | 3,2 | 120,2 | 0,1 | 2,2 |
Ensemble hors Énergie | 9 134 | 110,5 | 113,3 | 113,2 | -0,0 | 2,5 | 117,2 | 0,1 | 1,9 |
Ensemble hors Tabac | 9 948 | 112,2 | 116,0 | 115,8 | -0,2 | 3,2 | 119,1 | 0,1 | 2,0 |
- ¹ : ameublement, équipement ménager et entretien courant de la maison ; achats de véhicules.
- ² : services à la personne ; services financiers, assurances et services juridiques ; loisirs et culture ; hôtellerie, cafés et restauration ; services liés à l'utilisation de véhicules personnels ; éducation.
- Source : Insee, indices des prix à la consommation.
tableauFigure 3 – Indices des prix par secteur - Martinique et France
Alimentation | Produits manufacturés | Énergie | Services | Ensemble - Martinique | Ensemble - France | |
---|---|---|---|---|---|---|
janv. 2017 | 101,91 | 97,06 | 103,45 | 101,14 | 100,28 | 100,41 |
févr. 2017 | 102,55 | 95,93 | 104,49 | 101,41 | 100,26 | 100,53 |
mars 2017 | 102,64 | 98,0 | 103,9 | 101,44 | 100,85 | 101,17 |
avr. 2017 | 102,02 | 98,42 | 101,44 | 101,1 | 100,51 | 101,26 |
mai 2017 | 101,67 | 98,52 | 102,92 | 100,55 | 100,36 | 101,31 |
juin 2017 | 101,97 | 98,5 | 100,26 | 100,85 | 100,31 | 101,32 |
juil. 2017 | 102,04 | 98,0 | 98,41 | 101,37 | 100,26 | 100,97 |
août 2017 | 102,33 | 97,53 | 98,76 | 101,44 | 100,23 | 101,49 |
sept. 2017 | 103,02 | 97,93 | 97,67 | 100,39 | 99,92 | 101,33 |
oct. 2017 | 102,77 | 96,75 | 102,58 | 100,17 | 99,85 | 101,43 |
nov. 2017 | 103,41 | 96,3 | 102,0 | 100,57 | 99,95 | 101,53 |
déc. 2017 | 103,31 | 97,46 | 104,61 | 101,75 | 101,02 | 101,85 |
janv. 2018 | 103,07 | 96,89 | 104,24 | 102,21 | 101,01 | 101,75 |
févr. 2018 | 104,0 | 96,6 | 106,09 | 101,91 | 101,09 | 101,72 |
mars 2018 | 103,61 | 98,02 | 104,3 | 102,27 | 101,53 | 102,75 |
avr. 2018 | 103,04 | 98,67 | 103,93 | 101,3 | 101,16 | 102,92 |
mai 2018 | 103,69 | 98,71 | 106,13 | 101,16 | 101,42 | 103,36 |
juin 2018 | 103,02 | 98,51 | 110,28 | 101,86 | 101,89 | 103,37 |
juil. 2018 | 103,45 | 98,21 | 108,86 | 102,12 | 101,89 | 103,28 |
août 2018 | 104,37 | 98,11 | 108,86 | 102,57 | 102,22 | 103,78 |
sept. 2018 | 103,8 | 98,64 | 109,07 | 101,67 | 101,9 | 103,56 |
oct. 2018 | 104,35 | 97,83 | 110,61 | 101,02 | 101,59 | 103,67 |
nov. 2018 | 103,58 | 97,24 | 112,14 | 101,64 | 101,67 | 103,45 |
déc. 2018 | 104,08 | 97,25 | 105,64 | 102,24 | 101,52 | 103,47 |
janv. 2019 | 104,74 | 96,97 | 102,87 | 103,36 | 101,84 | 103,01 |
févr. 2019 | 105,13 | 96,64 | 102,89 | 104,01 | 102,1 | 103,06 |
mars 2019 | 105,16 | 98,25 | 105,44 | 104,16 | 102,86 | 103,89 |
avr. 2019 | 104,72 | 98,41 | 108,21 | 103,54 | 102,81 | 104,22 |
mai 2019 | 104,7 | 98,5 | 112,35 | 102,98 | 102,92 | 104,33 |
juin 2019 | 104,56 | 98,07 | 114,44 | 103,03 | 102,94 | 104,58 |
juil. 2019 | 105,1 | 97,91 | 109,75 | 103,35 | 102,78 | 104,38 |
août 2019 | 105,37 | 98,47 | 112,73 | 103,89 | 103,46 | 104,86 |
sept. 2019 | 105,13 | 98,35 | 110,18 | 102,88 | 102,75 | 104,5 |
oct. 2019 | 105,92 | 97,94 | 112,13 | 102,6 | 102,79 | 104,46 |
nov. 2019 | 105,66 | 97,44 | 111,12 | 102,79 | 102,61 | 104,52 |
déc. 2019 | 105,91 | 97,51 | 111,65 | 104,12 | 103,31 | 104,98 |
janv. 2020 | 106,52 | 97,12 | 112,41 | 104,47 | 103,5 | 104,54 |
févr. 2020 | 106,96 | 97,31 | 111,78 | 105,35 | 103,98 | 104,53 |
mars 2020 | 107,96 | 97,33 | 108,78 | 104,64 | 103,65 | 104,59 |
avr. 2020 | nd | nd | 99,72 | nd | nd | 104,56 |
mai 2020 | nd | nd | 94,39 | nd | nd | 104,71 |
juin 2020 | nd | nd | 97,74 | nd | nd | 104,79 |
juil. 2020 | 107,56 | 97,25 | 101,34 | 104,23 | 102,89 | 105,19 |
août 2020 | 107,09 | 97,51 | 103,54 | 104,86 | 103,34 | 105,09 |
sept. 2020 | 107,64 | 97,74 | 102,77 | 103,49 | 102,85 | 104,55 |
oct. 2020 | 108,15 | 96,51 | 102,04 | 103,6 | 102,52 | 104,51 |
nov. 2020 | nd | nd | 102,29 | nd | nd | 104,73 |
déc. 2020 | nd | nd | 101,95 | nd | nd | 104,96 |
janv. 2021 | 107,15 | 97,99 | 106,61 | 105,17 | 103,89 | 105,12 |
févr. 2021 | 106,32 | 97,73 | 110,44 | 104,6 | 103,71 | 105,12 |
mars 2021 | 106,58 | 98,03 | 113,91 | 104,47 | 104,07 | 105,75 |
avr. 2021 | 106,16 | 98,16 | 120,23 | 104,49 | 104,55 | 105,86 |
mai 2021 | nd | nd | nd | nd | nd | 106,2 |
juin 2021 | 106,09 | 98,71 | 120,56 | 104,87 | 104,89 | 106,34 |
juil. 2021 | 106,26 | 98,49 | 121,93 | 106,64 | 105,72 | 106,4 |
août 2021 | nd | nd | nd | nd | nd | 107,05 |
sept. 2021 | nd | nd | nd | nd | nd | 106,81 |
oct. 2021 | nd | nd | nd | nd | nd | 107,25 |
nov. 2021 | 107,24 | 98,96 | 129,44 | 106,86 | 106,72 | 107,64 |
déc. 2021 | nd | nd | nd | nd | nd | 107,85 |
janv. 2022 | 106,76 | 98,67 | 125,71 | 107,49 | 106,57 | 108,12 |
févr. 2022 | 107,85 | 99,63 | 133,62 | 107,87 | 107,78 | 108,94 |
mars 2022 | 108,58 | 100,24 | 138,82 | 107,78 | 108,43 | 110,49 |
avr. 2022 | 109,13 | 100,62 | 141,48 | 108,18 | 109,02 | 110,97 |
mai 2022 | 109,81 | 100,75 | 141,31 | 107,48 | 108,84 | 111,72 |
juin 2022 | 111,21 | 100,67 | 144,87 | 108,5 | 109,76 | 112,55 |
juil. 2022 | 112,44 | 101,2 | 150,34 | 109,3 | 110,89 | 112,87 |
août 2022 | 114,29 | 101,63 | 145,47 | 110,09 | 111,33 | 113,38 |
sept. 2022 | 115,74 | 102,17 | 131,52 | 107,94 | 109,76 | 112,74 |
oct. 2022 | 116,96 | 101,42 | 128,78 | 107,8 | 109,47 | 113,9 |
nov. 2022 | 117,7 | 102,08 | 133,62 | 108,79 | 110,59 | 114,26 |
déc. 2022 | 118,42 | 102,9 | 140,74 | 110,14 | 112,08 | 114,16 |
janv. 2023 | 119,24 | 102,56 | 131,95 | 109,64 | 111,23 | 114,6 |
févr. 2023 | 120,54 | 103,25 | 141,82 | 110,02 | 112,52 | 115,78 |
mars 2023 | 122,1 | 103,85 | 140,24 | 110,01 | 112,83 | 116,79 |
avr. 2023 | 122,04 | 104,29 | 142,05 | 109,39 | 112,82 | 117,5 |
mai 2023 | 122,4 | 103,79 | 143,09 | 109,25 | 112,73 | 117,44 |
juin 2023 | 122,68 | 104,16 | 138,16 | 109,52 | 112,66 | 117,65 |
juil. 2023 | 123,29 | 103,95 | 138,44 | 110,29 | 113,06 | 117,71 |
août 2023 | 125,16 | 104,03 | 144,65 | 110,97 | 114,11 | 118,89 |
sept. 2023 | 125,38 | 104,17 | 149,07 | 109,44 | 113,8 | 118,26 |
oct. 2023 | 125,85 | 103,07 | 151,99 | 109,29 | 113,65 | 118,43 |
nov. 2023 | 126,1 | 103,97 | 148,15 | 110,12 | 114,08 | 118,23 |
déc. 2023 | 126,63 | 104,52 | 146,61 | 111,52 | 114,87 | 118,39 |
janv. 2024 | 126,41 | 103,58 | 143,18 | 112,0 | 114,51 | 118,19 |
févr. 2024 | 126,04 | 104,88 | 149,82 | 112,52 | 115,6 | 119,21 |
mars 2024 | 126,61 | 104,99 | 153,3 | 113,6 | 116,45 | 119,47 |
avr. 2024 | 127,17 | 105,17 | 155,31 | 113,74 | 116,8 | 120,07 |
mai 2024 | 126,96 | 105,4 | 156,45 | 112,78 | 116,5 | 120,11 |
juin 2024 | 127,34 | 105,44 | 154,07 | 112,56 | 116,31 | 120,2 |
- Note : durant la crise sanitaire Covid-19, l’indice des prix à la consommation n’a ponctuellement pas pu être publié, rendant impossible le calcul du glissement annuel certains mois.
- Source : Insee, indices des prix à la consommation.
graphiqueFigure 3 – Indices des prix par secteur - Martinique et France
tableauFigure 4 – Évolution en glissement annuel de l’indice des prix dans les départements d’Outre-mer et en France
Produits | Variation des douze derniers mois (en %) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Guadeloupe¹ | Guyane¹ | Martinique¹ | Mayotte² | La Réunion¹ | France¹ | |
Ensemble | 3,7 | 3,7 | 3,2 | 3,6 | 3,4 | 2,2 |
Alimentation | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 4,2 | 4,5 | 0,8 |
Tabac | 9,7 | 6,6 | 8,0 | 26,4 | 8,7 | 8,7 |
Produits manufacturés | 0,8 | 0,3 | 1,2 | 1,4 | 0,9 | 0,0 |
Énergie | 13,4 | 13,1 | 11,5 | 9,8 | 11,9 | 4,8 |
Services | 3,6 | 3,6 | 2,8 | 2,6 | 3,0 | 2,9 |
- ¹ : indice base 2015.
- ² : indice base décembre 2021
- Source : Insee, indices des prix à la consommation.
Pour comprendre
L’indice des prix est mesuré en base 100 par rapport à 2015. Une valeur de 101 signifie ainsi que les prix ont augmenté de 1 % pour la catégorie concernée entre 2015 et la date de référence.
L’évolution des indices des prix à la consommation est présentée en variation mensuelle (pourcentage d’évolution des indices du mois par rapport au mois précédent) et en glissement annuel. Celui-ci correspond à la variation au cours des douze derniers mois, qui est calculée en rapportant l’indice du mois à celui du même mois l’année précédente. Ainsi, par exemple, l’indice du mois de septembre 2021 est rapporté à celui de septembre 2020.
Définitions
Qu’est-ce que l’indice des prix à la consommation ?
L’indice des prix à la consommation est l’instrument de mesure de l’inflation. Il permet d’estimer, entre deux périodes données, la variation du niveau général des prix des biens et des services proposés aux consommateurs sur le territoire. C’est une mesure synthétique des évolutions de prix à qualité constante. La quasi-totalité des biens et des services marchands proposés aux consommateurs fait partie du champ de l’indice.
À quoi sert-il ?
Il permet de revaloriser les pensions alimentaires, les loyers d’habitation, les rentes viagères, et d’indexer le Smic et les retraites, ainsi que le taux du livret A ou d’autres produits financiers. Il permet de suivre mois par mois l’évolution des prix et donc d’apprécier les tendances inflationnistes.
Pour en savoir plus
(1) « Indice des prix à la consommation : les changements de l’année 2022 », Insee.
(2) « L'essentiel sur... l'inflation », Insee, Chiffres-clés, février 2024.