Insee Flash Guyane ·
Juillet 2024 · n° 192En juin 2024, les prix à la consommation sont stables et augmentent de 3,7 % sur un
an en Guyane Indice des prix à la consommation des ménages
En juin 2024, les prix à la consommation sont de nouveau stables en Guyane. Les prix des services sont en hausse (+0,6 %), contrairement aux prix de l’énergie (-1,4 %). Les prix de l’alimentation et ceux des produits manufacturés sont stables. Sur les douze derniers mois, les prix augmentent de 3,7 % en Guyane et de 2,2 % pour l’ensemble de la France.
Les prix de l’alimentation sont stables en juin, après +0,4 % le mois précédent. Les prix des produits frais sont en hausse (+0,4 %) tandis que les prix de l’alimentation hors produits frais sont stables. Sur un an, les prix de l’alimentation croissent plus fortement en Guyane (+3,9 %) que pour la France (+0,8 %).
Les prix des produits manufacturés sont stables en juin, après +0,2 % en mai. Les prix de l’habillement et chaussures diminuent (-0,7 %), tandis que les prix des produits de santé et ceux des autres produits manufacturés sont stables. Sur les douze derniers mois, les prix des produits manufacturés augmentent de 0,3 % en Guyane et sont stables pour l’ensemble de la France.
Les prix de l’énergie diminuent en juin (-1,4 %) après la stabilité du mois précédent, tirés par la baisse des prix des produits pétroliers (-2,6 %). Les prix de la bouteille de gaz (-5,7 %), du gazole routier (-3,8 %) et de l’essence sans plomb (-1,0 %) sont tous en baisse. Sur un an, les prix de l’énergie croissent trois fois plus en Guyane (+13,1 %) qu’au niveau national (+4,8 %).
Les prix des services augmentent en juin (+0,6 % après -0,3 % en mai). Les prix des services de transports (+8,5 % dont +9,2 % pour le transport aérien), des services de communications (+1,3 %), des services de santé et des autres services (+0,2 % chacun) sont en hausse. Les prix des loyers et services rattachés sont stables. Sur un an, les prix des services augmentent de 3,6 % en Guyane et de 2,9 % pour l’ensemble de la France.
tableauFigure 1 – Évolution en glissement annuel de l’indice des prix - Guyane et France
Guyane¹ | France¹ | |
---|---|---|
janv. 2017 | 0,3 | 1,3 |
févr. 2017 | 1,0 | 1,2 |
mars 2017 | 1,1 | 1,1 |
avr. 2017 | nd | 1,2 |
mai 2017 | 0,8 | 0,8 |
juin 2017 | 0,7 | 0,7 |
juil. 2017 | 0,8 | 0,7 |
août 2017 | 0,8 | 0,9 |
sept. 2017 | 0,5 | 1,0 |
oct. 2017 | 0,8 | 1,1 |
nov. 2017 | 0,7 | 1,2 |
déc. 2017 | 1,4 | 1,2 |
janv. 2018 | 1,0 | 1,3 |
févr. 2018 | 0,7 | 1,2 |
mars 2018 | 0,8 | 1,6 |
avr. 2018 | nd | 1,6 |
mai 2018 | 1,0 | 2,0 |
juin 2018 | 1,4 | 2,0 |
juil. 2018 | 1,3 | 2,3 |
août 2018 | 1,5 | 2,3 |
sept. 2018 | 1,7 | 2,2 |
oct. 2018 | 1,3 | 2,2 |
nov. 2018 | 1,1 | 1,9 |
déc. 2018 | 0,7 | 1,6 |
janv. 2019 | 0,5 | 1,2 |
févr. 2019 | 0,6 | 1,3 |
mars 2019 | 0,8 | 1,1 |
avr. 2019 | 1,2 | 1,3 |
mai 2019 | 1,0 | 0,9 |
juin 2019 | 1,1 | 1,2 |
juil. 2019 | 1,0 | 1,1 |
août 2019 | 1,1 | 1,0 |
sept. 2019 | 0,7 | 0,9 |
oct. 2019 | 1,0 | 0,8 |
nov. 2019 | 0,9 | 1,0 |
déc. 2019 | 1,0 | 1,5 |
janv. 2020 | 1,3 | 1,5 |
févr. 2020 | 1,3 | 1,4 |
mars 2020 | 0,1 | 0,7 |
avr. 2020 | nd | 0,3 |
mai 2020 | nd | 0,4 |
juin 2020 | nd | 0,2 |
juil. 2020 | nd | 0,8 |
août 2020 | nd | 0,2 |
sept. 2020 | nd | 0,0 |
oct. 2020 | -0,3 | 0,0 |
nov. 2020 | 0,4 | 0,2 |
déc. 2020 | 0,3 | 0,0 |
janv. 2021 | 0,6 | 0,6 |
févr. 2021 | 0,4 | 0,6 |
mars 2021 | 1,5 | 1,1 |
avr. 2021 | nd | 1,2 |
mai 2021 | nd | 1,4 |
juin 2021 | nd | 1,5 |
juil. 2021 | nd | 1,2 |
août 2021 | nd | 1,9 |
sept. 2021 | nd | 2,2 |
oct. 2021 | nd | 2,6 |
nov. 2021 | nd | 2,8 |
déc. 2021 | 2,7 | 2,8 |
janv. 2022 | 1,9 | 2,9 |
févr. 2022 | 2,5 | 3,6 |
mars 2022 | 2,9 | 4,5 |
avr. 2022 | 3,0 | 4,8 |
mai 2022 | nd | 5,2 |
juin 2022 | nd | 5,8 |
juil. 2022 | nd | 6,1 |
août 2022 | 5,2 | 5,9 |
sept. 2022 | nd | 5,6 |
oct. 2022 | nd | 6,2 |
nov. 2022 | nd | 6,2 |
déc. 2022 | 3,3 | 5,9 |
janv. 2023 | 3,0 | 6,0 |
févr. 2023 | 3,7 | 6,3 |
mars 2023 | 3,0 | 5,7 |
avr. 2023 | 2,9 | 5,9 |
mai 2023 | 3,0 | 5,1 |
juin 2023 | 2,1 | 4,5 |
juil. 2023 | 1,6 | 4,3 |
août 2023 | 2,4 | 4,9 |
sept. 2023 | 3,5 | 4,9 |
oct. 2023 | 3,8 | 4,0 |
nov. 2023 | 3,5 | 3,5 |
déc. 2023 | 3,3 | 3,7 |
janv. 2024 | 4,1 | 3,1 |
févr. 2024 | 3,5 | 3,0 |
mars 2024 | 3,9 | 2,3 |
avr. 2024 | 4,0 | 2,2 |
mai 2024 | 3,6 | 2,3 |
juin 2024 | 3,7 | 2,2 |
- ¹ : indice base 2015.
- Note : durant la crise sanitaire Covid-19, l’indice des prix à la consommation n’a ponctuellement pas pu être publié, rendant impossible le calcul du glissement annuel certains mois.
- Source : Insee, indices des prix à la consommation.
graphiqueFigure 1 – Évolution en glissement annuel de l’indice des prix - Guyane et France
tableauFigure 2 – Indice des prix à la consommation - Guyane et France
Produits | Guyane | France | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pondération 2024 | juin 2023 | mai 2024 | juin 2024 | Variation au cours du dernier mois (en %) | Variation au cours des 12 derniers mois (en %) | juin 2024 | Variation au cours du dernier mois (en %) | Variation au cours des 12 derniers mois (en %) | |
Alimentation | 1 629 | 124,0 | 128,7 | 128,8 | 0,1 | 3,9 | 131,8 | -0,2 | 0,8 |
Produits frais | 245 | 133,7 | 140,4 | 141,1 | 0,4 | 5,5 | 154,5 | -1,3 | 2,1 |
Alimentation hors produits frais | 1 384 | 122,8 | 127,1 | 127,2 | 0,0 | 3,6 | 128,2 | -0,0 | 0,6 |
Tabac | 76 | 155,0 | 165,3 | 165,2 | -0,1 | 6,6 | 186,0 | 0,0 | 8,7 |
Produits manufacturés | 2 822 | 101,0 | 101,5 | 101,3 | -0,1 | 0,3 | 105,5 | 0,1 | 0,0 |
Habillement et chaussures | 548 | 99,4 | 98,8 | 98,0 | -0,7 | -1,4 | 108,8 | 0,4 | 0,6 |
Produits de santé | 385 | 83,7 | 82,2 | 82,2 | 0,0 | -1,7 | 84,6 | 0,0 | -1,1 |
Autres produits manufacturés¹ | 1 889 | 105,8 | 107,1 | 107,1 | 0,0 | 1,3 | 110,3 | 0,0 | 0,1 |
Énergie | 962 | 131,4 | 150,8 | 148,6 | -1,4 | 13,1 | 158,5 | -0,8 | 4,8 |
dont Produits pétroliers | 530 | 119,4 | 133,6 | 130,1 | -2,6 | 8,9 | 146,2 | -1,9 | 0,7 |
Services | 4 511 | 109,1 | 112,4 | 113,1 | 0,6 | 3,6 | 116,3 | 0,3 | 2,9 |
Loyers, eau et ordures ménagères | 1 406 | 106,2 | 108,1 | 108,1 | 0,0 | 1,8 | 110,9 | 0,0 | 2,7 |
Services de santé | 548 | 105,3 | 107,4 | 107,6 | 0,2 | 2,1 | 102,7 | -0,6 | 1,0 |
Services de transports | 232 | 130,7 | 125,9 | 136,6 | 8,5 | 4,5 | 125,3 | 2,0 | 0,6 |
Services de communications | 433 | 97,7 | 99,8 | 101,0 | 1,3 | 3,5 | 91,9 | -1,5 | -5,4 |
Autres services² | 1 892 | 110,8 | 116,0 | 116,3 | 0,2 | 5,0 | 122,4 | 0,4 | 4,0 |
Ensemble | 10 000 | 111,3 | 115,2 | 115,3 | 0,1 | 3,7 | 120,2 | 0,1 | 2,2 |
Ensemble hors Énergie | 9 038 | 109,5 | 112,1 | 112,4 | 0,3 | 2,7 | 117,2 | 0,1 | 1,9 |
Ensemble hors Tabac | 9 924 | 110,7 | 114,6 | 114,7 | 0,1 | 3,6 | 119,1 | 0,1 | 2,0 |
- ¹ : ameublement, équipement ménager et entretien courant de la maison ; achats de véhicules.
- ² : services à la personne ; services financiers, assurances et services juridiques ; loisirs et culture ; hôtellerie, cafés et restauration ; services liés à l'utilisation de véhicules personnels ; éducation.
- Source : Insee, indices des prix à la consommation.
tableauFigure 3 – Indices des prix par secteur - Guyane et France
Alimentation | Produits manufacturés | Énergie | Services | Ensemble - Guyane | Ensemble - France | |
---|---|---|---|---|---|---|
janv. 2017 | 100,79 | 99,18 | 101,12 | 99,73 | 99,99 | 100,41 |
févr. 2017 | 101,21 | 99,32 | 102,15 | 100,27 | 100,43 | 100,53 |
mars 2017 | 100,94 | 99,9 | 101,61 | 100,11 | 100,44 | 101,17 |
avr. 2017 | nd | nd | nd | nd | nd | 101,26 |
mai 2017 | 101,39 | 100,04 | 100,71 | 99,86 | 100,37 | 101,31 |
juin 2017 | 101,24 | 99,88 | 98,18 | 101,38 | 100,77 | 101,32 |
juil. 2017 | 101,07 | 99,51 | 96,79 | 103,59 | 101,52 | 100,97 |
août 2017 | 101,95 | 99,33 | 96,95 | 102,92 | 101,33 | 101,49 |
sept. 2017 | 101,77 | 99,22 | 96,23 | 100,96 | 100,32 | 101,33 |
oct. 2017 | 102,2 | 99,03 | 100,39 | 100,73 | 100,57 | 101,43 |
nov. 2017 | 101,85 | 98,88 | 100,22 | 100,86 | 100,56 | 101,53 |
déc. 2017 | 101,42 | 99,0 | 102,28 | 102,43 | 101,49 | 101,85 |
janv. 2018 | 101,61 | 98,89 | 101,64 | 101,44 | 100,96 | 101,75 |
févr. 2018 | 101,32 | 98,81 | 103,99 | 101,53 | 101,11 | 101,72 |
mars 2018 | 101,64 | 98,79 | 102,61 | 101,84 | 101,29 | 102,75 |
avr. 2018 | 101,15 | 98,91 | 102,07 | 101,77 | 101,22 | 102,92 |
mai 2018 | 101,28 | 98,93 | 104,26 | 101,72 | 101,39 | 103,36 |
juin 2018 | 101,99 | 99,05 | 107,36 | 102,73 | 102,22 | 103,37 |
juil. 2018 | 101,75 | 98,56 | 106,39 | 104,79 | 102,88 | 103,28 |
août 2018 | 101,78 | 98,83 | 106,62 | 104,56 | 102,88 | 103,78 |
sept. 2018 | 101,93 | 99,3 | 106,46 | 102,26 | 102,01 | 103,56 |
oct. 2018 | 102,53 | 98,39 | 107,76 | 102,16 | 101,88 | 103,67 |
nov. 2018 | 102,76 | 97,93 | 109,73 | 101,59 | 101,69 | 103,45 |
déc. 2018 | 102,84 | 98,1 | 104,32 | 103,5 | 102,18 | 103,47 |
janv. 2019 | 102,8 | 97,72 | 101,91 | 102,61 | 101,48 | 103,01 |
févr. 2019 | 103,09 | 97,64 | 102,2 | 102,96 | 101,69 | 103,06 |
mars 2019 | 103,14 | 97,92 | 103,99 | 103,36 | 102,11 | 103,89 |
avr. 2019 | 102,92 | 97,97 | 106,47 | 103,65 | 102,45 | 104,22 |
mai 2019 | 103,12 | 98,41 | 109,14 | 102,73 | 102,43 | 104,33 |
juin 2019 | 103,81 | 98,56 | 111,41 | 104,06 | 103,35 | 104,58 |
juil. 2019 | 104,04 | 98,19 | 107,01 | 106,27 | 103,93 | 104,38 |
août 2019 | 104,28 | 98,39 | 108,95 | 105,91 | 104,01 | 104,86 |
sept. 2019 | 104,53 | 98,25 | 107,05 | 103,39 | 102,74 | 104,5 |
oct. 2019 | 104,55 | 97,96 | 109,04 | 103,61 | 102,91 | 104,46 |
nov. 2019 | 104,42 | 97,84 | 108,16 | 103,17 | 102,59 | 104,52 |
déc. 2019 | 104,34 | 97,74 | 108,28 | 104,51 | 103,17 | 104,98 |
janv. 2020 | 104,53 | 97,36 | 109,6 | 103,56 | 102,78 | 104,54 |
févr. 2020 | 104,86 | 97,28 | 108,09 | 104,17 | 102,98 | 104,53 |
mars 2020 | 104,93 | 97,02 | 105,29 | 102,91 | 102,18 | 104,59 |
avr. 2020 | nd | nd | 97,77 | nd | nd | 104,56 |
mai 2020 | nd | nd | 94,16 | nd | nd | 104,71 |
juin 2020 | nd | nd | 96,27 | nd | nd | 104,79 |
juil. 2020 | nd | nd | 99,09 | 105,5 | nd | 105,19 |
août 2020 | nd | nd | 100,87 | 107,0 | nd | 105,09 |
sept. 2020 | nd | nd | 100,42 | 102,63 | nd | 104,55 |
oct. 2020 | 106,39 | 98,36 | 99,11 | 103,39 | 102,65 | 104,51 |
nov. 2020 | 106,36 | 98,47 | 99,39 | 104,06 | 103,0 | 104,73 |
déc. 2020 | 106,41 | 98,52 | 99,6 | 105,04 | 103,51 | 104,96 |
janv. 2021 | 106,57 | 98,01 | 103,76 | 104,26 | 103,41 | 105,12 |
févr. 2021 | 106,49 | 97,82 | 106,08 | 103,93 | 103,39 | 105,12 |
mars 2021 | 106,52 | 97,97 | 109,08 | 103,98 | 103,74 | 105,75 |
avr. 2021 | 106,83 | 98,27 | 114,26 | 104,49 | 104,52 | 105,86 |
mai 2021 | nd | nd | nd | nd | nd | 106,2 |
juin 2021 | nd | nd | nd | nd | nd | 106,34 |
juil. 2021 | nd | nd | nd | nd | nd | 106,4 |
août 2021 | 107,27 | 98,04 | 115,86 | 106,22 | 105,38 | 107,05 |
sept. 2021 | nd | nd | nd | nd | nd | 106,81 |
oct. 2021 | nd | nd | nd | nd | nd | 107,25 |
nov. 2021 | nd | nd | nd | nd | nd | 107,64 |
déc. 2021 | 108,31 | 98,35 | 121,71 | 106,71 | 106,32 | 107,85 |
janv. 2022 | 108,55 | 98,27 | 119,04 | 105,08 | 105,39 | 108,12 |
févr. 2022 | 108,84 | 98,05 | 126,98 | 105,22 | 106,02 | 108,94 |
mars 2022 | 109,47 | 99,08 | 129,7 | 105,37 | 106,7 | 110,49 |
avr. 2022 | 110,35 | 99,11 | 134,42 | 106,42 | 107,67 | 110,97 |
mai 2022 | 110,93 | 99,4 | 134,25 | 106,73 | 107,97 | 111,72 |
juin 2022 | 112,14 | 99,46 | 136,18 | 108,27 | 109,02 | 112,55 |
juil. 2022 | 113,07 | 99,48 | 141,43 | 111,62 | 111,07 | 112,87 |
août 2022 | 114,08 | 98,96 | 137,34 | 111,76 | 110,81 | 113,38 |
sept. 2022 | 115,02 | 99,16 | 125,91 | 107,41 | 108,18 | 112,74 |
oct. 2022 | 115,52 | 99,21 | 124,93 | 107,68 | 108,33 | 113,9 |
nov. 2022 | 115,88 | 99,71 | 127,49 | 108,08 | 108,91 | 114,26 |
déc. 2022 | 116,6 | 99,96 | 132,36 | 108,97 | 109,86 | 114,16 |
janv. 2023 | 117,41 | 99,97 | 127,46 | 106,72 | 108,51 | 114,6 |
févr. 2023 | 118,22 | 100,24 | 137,44 | 107,51 | 109,89 | 115,78 |
mars 2023 | 120,66 | 100,38 | 134,45 | 107,15 | 109,9 | 116,79 |
avr. 2023 | 121,18 | 100,34 | 136,55 | 108,6 | 110,83 | 117,5 |
mai 2023 | 122,67 | 101,01 | 135,56 | 108,61 | 111,17 | 117,44 |
juin 2023 | 124,03 | 101,04 | 131,43 | 109,09 | 111,27 | 117,65 |
juil. 2023 | 124,46 | 100,41 | 132,22 | 112,59 | 112,89 | 117,71 |
août 2023 | 125,07 | 100,72 | 138,46 | 112,27 | 113,42 | 118,89 |
sept. 2023 | 125,39 | 100,66 | 142,92 | 108,46 | 111,98 | 118,26 |
oct. 2023 | 126,0 | 100,65 | 145,86 | 108,75 | 112,44 | 118,43 |
nov. 2023 | 126,26 | 100,83 | 144,01 | 109,36 | 112,67 | 118,23 |
déc. 2023 | 126,83 | 101,13 | 142,04 | 111,0 | 113,47 | 118,39 |
janv. 2024 | 127,81 | 101,09 | 139,02 | 110,04 | 112,94 | 118,19 |
févr. 2024 | 128,3 | 101,32 | 146,01 | 110,18 | 113,71 | 119,21 |
mars 2024 | 128,49 | 101,42 | 149,59 | 110,4 | 114,15 | 119,47 |
avr. 2024 | 128,18 | 101,29 | 150,71 | 112,73 | 115,24 | 120,07 |
mai 2024 | 128,69 | 101,46 | 150,81 | 112,36 | 115,21 | 120,11 |
juin 2024 | 128,81 | 101,33 | 148,64 | 113,07 | 115,34 | 120,2 |
- Note : durant la crise sanitaire Covid-19, l’indice des prix à la consommation n’a ponctuellement pas pu être publié, rendant impossible le calcul du glissement annuel certains mois.
- Source : Insee, indices des prix à la consommation.
graphiqueFigure 3 – Indices des prix par secteur - Guyane et France
tableauFigure 4 – Évolution en glissement annuel de l’indice des prix dans les départements d’Outre-mer et en France
Produits | Variation des douze derniers mois (en %) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Guadeloupe¹ | Guyane¹ | Martinique¹ | Mayotte² | La Réunion¹ | France¹ | |
Ensemble | 3,7 | 3,7 | 3,2 | 3,6 | 3,4 | 2,2 |
Alimentation | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 4,2 | 4,5 | 0,8 |
Tabac | 9,7 | 6,6 | 8,0 | 26,4 | 8,7 | 8,7 |
Produits manufacturés | 0,8 | 0,3 | 1,2 | 1,4 | 0,9 | 0,0 |
Énergie | 13,4 | 13,1 | 11,5 | 9,8 | 11,9 | 4,8 |
Services | 3,6 | 3,6 | 2,8 | 2,6 | 3,0 | 2,9 |
- ¹ : indice base 2015.
- ² : indice base décembre 2021
- Source : Insee, indices des prix à la consommation.
Pour comprendre
L’indice des prix est mesuré en base 100 par rapport à 2015. Une valeur de 101 signifie ainsi que les prix ont augmenté de 1 % pour la catégorie concernée entre 2015 et la date de référence.
L’évolution des indices des prix à la consommation est présentée en variation mensuelle (pourcentage d’évolution des indices du mois par rapport au mois précédent) et en glissement annuel. Celui-ci correspond à la variation au cours des douze derniers mois, qui est calculée en rapportant l’indice du mois à celui du même mois l’année précédente. Ainsi, par exemple, l’indice du mois de septembre 2021 est rapporté à celui de septembre 2020.
Définitions
Qu’est-ce que l’indice des prix à la consommation ?
L’indice des prix à la consommation est l’instrument de mesure de l’inflation. Il permet d’estimer, entre deux périodes données, la variation du niveau général des prix des biens et des services proposés aux consommateurs sur le territoire. C’est une mesure synthétique des évolutions de prix à qualité constante. La quasi-totalité des biens et des services marchands proposés aux consommateurs fait partie du champ de l’indice.
À quoi sert-il ?
Il permet de revaloriser les pensions alimentaires, les loyers d’habitation, les rentes viagères, et d’indexer le Smic et les retraites, ainsi que le taux du livret A ou d’autres produits financiers. Il permet de suivre mois par mois l’évolution des prix et donc d’apprécier les tendances inflationnistes.
Pour en savoir plus
(1) « Indice des prix à la consommation : les changements de l’année 2022 », Insee.
(2) « L'essentiel sur... l'inflation », Insee, Chiffres-clés, février 2024.