Informations Rapides ·
30 août 2024 · n° 214La consommation des ménages en biens rebondit légèrement en juillet 2024 (+0,3 %) Dépenses de consommation des ménages en biens - juillet 2024
En juillet 2024, les dépenses de consommation des ménages en biens rebondissent sur un mois (+0,3 % en volume* après ‑0,6 % en juin 2024 – données révisées). Ce léger rebond est porté par l’augmentation de la consommation d’énergie (+0,9 %) et de la consommation alimentaire (+0,4 %). La consommation en biens fabriqués est, quant à elle, stable.
En juillet 2024, les dépenses de consommation des ménages en biens rebondissent sur un mois (+0,3 % en volume* après ‑0,6 % en juin 2024 – données révisées). Ce léger rebond est porté par l’augmentation de la consommation d’énergie (+0,9 %) et de la consommation alimentaire (+0,4 %). La consommation en biens fabriqués est, quant à elle, stable.
tableauLa consommation totale de biens en volume
Données mensuelles | |
---|---|
2024-07 | 46.268 |
2024-06 | 46.128 |
2024-05 | 46.396 |
2024-04 | 45.947 |
2024-03 | 46.257 |
2024-02 | 46.079 |
2024-01 | 46.1 |
2023-12 | 46.365 |
2023-11 | 46.268 |
2023-10 | 45.928 |
2023-09 | 46.319 |
2023-08 | 46.39 |
2023-07 | 46.543 |
2023-06 | 46.642 |
2023-05 | 46.072 |
2023-04 | 45.86 |
2023-03 | 46.109 |
2023-02 | 46.491 |
2023-01 | 46.647 |
2022-12 | 45.856 |
2022-11 | 46.806 |
2022-10 | 46.644 |
2022-09 | 48.066 |
2022-08 | 47.057 |
2022-07 | 46.555 |
2022-06 | 47.374 |
2022-05 | 47.142 |
2022-04 | 47.408 |
2022-03 | 46.757 |
2022-02 | 47.561 |
2022-01 | 47.544 |
2021-12 | 47.739 |
2021-11 | 48.353 |
2021-10 | 48.653 |
2021-09 | 48.389 |
2021-08 | 48.315 |
2021-07 | 48.705 |
2021-06 | 49.21 |
2021-05 | 48.907 |
2021-04 | 44.477 |
2021-03 | 48.22 |
2021-02 | 48.664 |
2021-01 | 48.257 |
2020-12 | 50.858 |
2020-11 | 41.141 |
2020-10 | 50.942 |
2020-09 | 49.033 |
2020-08 | 51.024 |
2020-07 | 49.772 |
2020-06 | 49.543 |
2020-05 | 44.478 |
2020-04 | 31.834 |
2020-03 | 39.686 |
2020-02 | 48.215 |
2020-01 | 47.757 |
2019-12 | 48.456 |
2019-11 | 48.169 |
2019-10 | 47.877 |
2019-09 | 47.958 |
2019-08 | 48.206 |
2019-07 | 47.866 |
2019-06 | 47.771 |
2019-05 | 48.221 |
2019-04 | 48.047 |
2019-03 | 47.739 |
2019-02 | 47.817 |
2019-01 | 48.047 |
2018-12 | 47.314 |
2018-11 | 47.597 |
2018-10 | 47.868 |
2018-09 | 47.472 |
2018-08 | 48.115 |
2018-07 | 47.946 |
2018-06 | 47.953 |
2018-05 | 48.053 |
2018-04 | 47.604 |
2018-03 | 48.601 |
2018-02 | 48.501 |
2018-01 | 47.192 |
2017-12 | 48.19 |
2017-11 | 48.302 |
2017-10 | 47.369 |
2017-09 | 48.839 |
2017-08 | 47.816 |
2017-07 | 48.085 |
2017-06 | 47.807 |
2017-05 | 47.963 |
2017-04 | 47.508 |
2017-03 | 47.302 |
2017-02 | 47.4 |
2017-01 | 47.916 |
2016-12 | 47.491 |
2016-11 | 47.374 |
2016-10 | 47.881 |
2016-09 | 47.083 |
2016-08 | 46.876 |
2016-07 | 46.739 |
2016-06 | 47.079 |
2016-05 | 47.212 |
2016-04 | 47.218 |
2016-03 | 47.286 |
2016-02 | 47.081 |
2016-01 | 47.238 |
2015-12 | 46.898 |
2015-11 | 45.691 |
2015-10 | 46.797 |
2015-09 | 46.734 |
2015-08 | 46.617 |
2015-07 | 46.794 |
2015-06 | 46.6 |
2015-05 | 46.263 |
2015-04 | 46.231 |
2015-03 | 46.029 |
2015-02 | 46.266 |
2015-01 | 46.562 |
2014-12 | 46.368 |
2014-11 | 45.633 |
2014-10 | 45.481 |
2014-09 | 45.571 |
2014-08 | 45.722 |
2014-07 | 45.261 |
2014-06 | 45.664 |
2014-05 | 45.642 |
2014-04 | 45.232 |
2014-03 | 45.34 |
2014-02 | 45.151 |
2014-01 | 45.333 |
2013-12 | 46.132 |
2013-11 | 46.032 |
2013-10 | 45.395 |
2013-09 | 45.569 |
2013-08 | 45.543 |
2013-07 | 45.55 |
2013-06 | 45.223 |
2013-05 | 45.862 |
2013-04 | 45.5 |
2013-03 | 45.87 |
2013-02 | 45.395 |
2013-01 | 45.233 |
2012-12 | 45.559 |
2012-11 | 45.502 |
2012-10 | 45.53 |
2012-09 | 45.538 |
2012-08 | 45.52 |
2012-07 | 45.729 |
2012-06 | 45.742 |
2012-05 | 45.601 |
2012-04 | 45.58 |
2012-03 | 45.63 |
2012-02 | 46.449 |
2012-01 | 45.576 |
2011-12 | 45.501 |
2011-11 | 45.552 |
2011-10 | 45.822 |
2011-09 | 45.883 |
2011-08 | 45.917 |
2011-07 | 45.612 |
2011-06 | 45.973 |
2011-05 | 45.18 |
2011-04 | 45.628 |
2011-03 | 46.224 |
2011-02 | 46.96 |
2011-01 | 46.765 |
2010-12 | 46.769 |
2010-11 | 46.412 |
2010-10 | 45.916 |
2010-09 | 45.926 |
2010-08 | 45.577 |
2010-07 | 46.043 |
2010-06 | 44.943 |
2010-05 | 45.972 |
2010-04 | 45.429 |
2010-03 | 45.687 |
2010-02 | 45.378 |
2010-01 | 45.495 |
2009-12 | 45.937 |
2009-11 | 45.295 |
2009-10 | 45.423 |
2009-09 | 45.208 |
2009-08 | 44.983 |
2009-07 | 44.974 |
2009-06 | 45.548 |
2009-05 | 45.172 |
2009-04 | 44.881 |
2009-03 | 44.337 |
2009-02 | 44.541 |
2009-01 | 45.417 |
graphiqueLa consommation totale de biens en volume
Énergie : rebond
En juillet 2024, les dépenses en énergie des ménages rebondissent (+0,9 % après ‑1,7 % en juin 2024 – données révisées) sous l’effet d’une hausse de la consommation de carburants, en particulier de super sans plomb. Les dépenses en électricité et en gaz se replient.
tableauDécomposition de l'énergie
Produits raffinés | Énergie, eau, déchets | |
---|---|---|
2024-07 | 3.587 | 4.644 |
2024-06 | 3.501 | 4.665 |
2024-05 | 3.641 | 4.657 |
2024-04 | 3.653 | 4.374 |
2024-03 | 3.565 | 4.353 |
2024-02 | 3.57 | 4.407 |
2024-01 | 3.635 | 4.536 |
2023-12 | 3.601 | 4.471 |
2023-11 | 3.459 | 4.506 |
2023-10 | 3.562 | 4.289 |
2023-09 | 3.542 | 4.54 |
2023-08 | 3.589 | 4.57 |
2023-07 | 3.651 | 4.476 |
2023-06 | 3.731 | 4.432 |
2023-05 | 3.61 | 4.44 |
2023-04 | 3.458 | 4.566 |
2023-03 | 3.702 | 4.508 |
2023-02 | 3.597 | 4.547 |
2023-01 | 3.715 | 4.369 |
2022-12 | 3.612 | 3.738 |
2022-11 | 3.725 | 4.302 |
2022-10 | 3.701 | 4.304 |
2022-09 | 3.94 | 4.729 |
2022-08 | 3.602 | 4.717 |
2022-07 | 3.614 | 4.723 |
2022-06 | 3.673 | 4.72 |
2022-05 | 3.63 | 4.607 |
2022-04 | 3.642 | 4.813 |
2022-03 | 3.592 | 4.731 |
2022-02 | 3.832 | 4.754 |
2022-01 | 3.644 | 4.893 |
2021-12 | 3.735 | 4.499 |
2021-11 | 3.817 | 5.052 |
2021-10 | 3.829 | 5.077 |
2021-09 | 3.801 | 4.886 |
2021-08 | 3.777 | 4.905 |
2021-07 | 3.811 | 4.895 |
2021-06 | 3.724 | 4.883 |
2021-05 | 3.437 | 5.244 |
2021-04 | 3.049 | 5.048 |
2021-03 | 3.568 | 4.939 |
2021-02 | 3.48 | 4.783 |
2021-01 | 3.523 | 4.964 |
2020-12 | 3.463 | 4.786 |
2020-11 | 2.676 | 4.533 |
2020-10 | 3.678 | 5.382 |
2020-09 | 3.719 | 4.829 |
2020-08 | 3.777 | 4.799 |
2020-07 | 3.838 | 4.794 |
2020-06 | 3.483 | 4.781 |
2020-05 | 2.551 | 4.705 |
2020-04 | 1.286 | 4.22 |
2020-03 | 2.835 | 4.773 |
2020-02 | 3.971 | 4.736 |
2020-01 | 4.039 | 4.532 |
2019-12 | 4.072 | 4.639 |
2019-11 | 3.864 | 4.791 |
2019-10 | 3.846 | 4.671 |
2019-09 | 3.927 | 4.718 |
2019-08 | 3.876 | 4.707 |
2019-07 | 3.894 | 4.746 |
2019-06 | 3.927 | 4.749 |
2019-05 | 3.868 | 4.937 |
2019-04 | 3.98 | 4.701 |
2019-03 | 3.871 | 4.52 |
2019-02 | 3.978 | 4.569 |
2019-01 | 4.004 | 4.811 |
2018-12 | 3.884 | 4.604 |
2018-11 | 3.991 | 4.693 |
2018-10 | 4.046 | 4.688 |
2018-09 | 3.889 | 4.652 |
2018-08 | 3.986 | 4.659 |
2018-07 | 3.933 | 4.646 |
2018-06 | 4.004 | 4.636 |
2018-05 | 4.067 | 4.637 |
2018-04 | 4.022 | 4.469 |
2018-03 | 4.074 | 5.091 |
2018-02 | 4.004 | 5.186 |
2018-01 | 3.917 | 4.359 |
2017-12 | 4.135 | 4.957 |
2017-11 | 3.962 | 4.898 |
2017-10 | 3.812 | 4.614 |
2017-09 | 4.238 | 4.882 |
2017-08 | 4.026 | 4.754 |
2017-07 | 4.067 | 4.722 |
2017-06 | 3.998 | 4.733 |
2017-05 | 4.041 | 4.79 |
2017-04 | 3.944 | 4.652 |
2017-03 | 3.963 | 4.391 |
2017-02 | 3.963 | 4.455 |
2017-01 | 4.022 | 5.21 |
2016-12 | 4.029 | 4.858 |
2016-11 | 4.102 | 4.912 |
2016-10 | 4.059 | 5.075 |
2016-09 | 4.021 | 4.744 |
2016-08 | 4.085 | 4.768 |
2016-07 | 4.003 | 4.752 |
2016-06 | 3.645 | 4.836 |
2016-05 | 4.329 | 4.816 |
2016-04 | 3.936 | 5.044 |
2016-03 | 4.044 | 4.939 |
2016-02 | 4.066 | 4.791 |
2016-01 | 3.935 | 4.602 |
2015-12 | 4.173 | 4.242 |
2015-11 | 3.908 | 4.513 |
2015-10 | 3.947 | 5.087 |
2015-09 | 3.967 | 4.834 |
2015-08 | 3.954 | 4.73 |
2015-07 | 4.139 | 4.734 |
2015-06 | 3.969 | 4.711 |
2015-05 | 3.903 | 4.67 |
2015-04 | 3.984 | 4.599 |
2015-03 | 3.92 | 4.728 |
2015-02 | 3.914 | 4.928 |
2015-01 | 3.961 | 4.85 |
2014-12 | 4.114 | 4.716 |
2014-11 | 3.807 | 4.524 |
2014-10 | 3.929 | 4.391 |
2014-09 | 3.975 | 4.697 |
2014-08 | 3.91 | 4.744 |
2014-07 | 3.858 | 4.737 |
2014-06 | 3.992 | 4.731 |
2014-05 | 3.837 | 4.81 |
2014-04 | 3.862 | 4.514 |
2014-03 | 3.916 | 4.527 |
2014-02 | 3.881 | 4.583 |
2014-01 | 3.917 | 4.635 |
2013-12 | 3.981 | 4.924 |
2013-11 | 3.895 | 5.253 |
2013-10 | 3.915 | 4.65 |
2013-09 | 3.93 | 4.987 |
2013-08 | 3.968 | 4.955 |
2013-07 | 3.991 | 5.0 |
2013-06 | 3.878 | 5.078 |
2013-05 | 4.08 | 5.29 |
2013-04 | 4.05 | 5.4 |
2013-03 | 3.99 | 5.356 |
2013-02 | 3.953 | 5.248 |
2013-01 | 3.901 | 5.115 |
2012-12 | 3.935 | 4.916 |
2012-11 | 4.084 | 5.131 |
2012-10 | 4.006 | 4.991 |
2012-09 | 3.959 | 4.987 |
2012-08 | 3.999 | 4.969 |
2012-07 | 4.014 | 4.961 |
2012-06 | 4.082 | 4.948 |
2012-05 | 4.063 | 4.95 |
2012-04 | 3.988 | 5.37 |
2012-03 | 4.024 | 4.573 |
2012-02 | 4.018 | 5.886 |
2012-01 | 4.031 | 4.853 |
2011-12 | 3.844 | 4.788 |
2011-11 | 4.014 | 4.788 |
2011-10 | 4.049 | 4.861 |
2011-09 | 4.032 | 4.916 |
2011-08 | 4.129 | 4.965 |
2011-07 | 3.963 | 4.93 |
2011-06 | 4.096 | 4.932 |
2011-05 | 3.826 | 4.786 |
2011-04 | 4.022 | 4.482 |
2011-03 | 4.071 | 4.852 |
2011-02 | 4.216 | 4.878 |
2011-01 | 4.201 | 5.048 |
2010-12 | 3.986 | 5.536 |
2010-11 | 4.112 | 5.169 |
2010-10 | 4.14 | 5.174 |
2010-09 | 4.158 | 5.039 |
2010-08 | 4.095 | 5.018 |
2010-07 | 4.196 | 4.982 |
2010-06 | 4.089 | 4.98 |
2010-05 | 4.134 | 5.221 |
2010-04 | 4.212 | 5.006 |
2010-03 | 4.099 | 5.105 |
2010-02 | 4.304 | 5.21 |
2010-01 | 3.901 | 5.362 |
2009-12 | 4.248 | 4.979 |
2009-11 | 4.175 | 4.75 |
2009-10 | 4.093 | 4.938 |
2009-09 | 4.141 | 4.962 |
2009-08 | 4.095 | 5.011 |
2009-07 | 4.26 | 4.986 |
2009-06 | 4.272 | 4.978 |
2009-05 | 4.244 | 4.964 |
2009-04 | 4.265 | 5.005 |
2009-03 | 4.21 | 4.993 |
2009-02 | 4.231 | 5.197 |
2009-01 | 4.222 | 5.357 |
graphiqueDécomposition de l'énergie
Alimentaire : rebond modéré
En juillet 2024, la consommation alimentaire des ménages se redresse modérément (+0,4 % après ‑1,1 % en juin 2024 – données révisées). Dans le détail, cette hausse provient principalement du rebond des produits agroalimentaires, notamment des achats de viande et des « autres produits alimentaires », alors que la consommation de produits agricoles (qui sont des produits non transformés) est en baisse pour le quatrième mois consécutif.
La consommation de tabac, quant à elle, rebondit légèrement.
tableauAlimentaire, biens fabriqués et énergie
Biens fabriqués | Énergie | Alimentaire | |
---|---|---|---|
2024-07 | 21.408 | 8.237 | 16.662 |
2024-06 | 21.416 | 8.167 | 16.596 |
2024-05 | 21.336 | 8.307 | 16.774 |
2024-04 | 21.523 | 8.048 | 16.455 |
2024-03 | 21.42 | 7.934 | 16.978 |
2024-02 | 21.298 | 7.991 | 16.85 |
2024-01 | 21.141 | 8.183 | 16.799 |
2023-12 | 21.578 | 8.087 | 16.747 |
2023-11 | 21.384 | 7.959 | 16.985 |
2023-10 | 21.19 | 7.878 | 16.922 |
2023-09 | 21.154 | 8.083 | 17.115 |
2023-08 | 21.227 | 8.163 | 17.023 |
2023-07 | 21.384 | 8.147 | 17.045 |
2023-06 | 21.053 | 8.197 | 17.407 |
2023-05 | 21.079 | 8.069 | 16.953 |
2023-04 | 21.05 | 8.012 | 16.832 |
2023-03 | 21.001 | 8.234 | 16.875 |
2023-02 | 21.104 | 8.151 | 17.258 |
2023-01 | 21.035 | 8.123 | 17.516 |
2022-12 | 20.948 | 7.391 | 17.57 |
2022-11 | 21.223 | 8.053 | 17.552 |
2022-10 | 21.118 | 8.03 | 17.517 |
2022-09 | 21.644 | 8.691 | 17.728 |
2022-08 | 21.01 | 8.325 | 17.727 |
2022-07 | 20.558 | 8.343 | 17.65 |
2022-06 | 21.218 | 8.402 | 17.759 |
2022-05 | 21.324 | 8.247 | 17.584 |
2022-04 | 20.934 | 8.459 | 18.014 |
2022-03 | 21.045 | 8.328 | 17.388 |
2022-02 | 21.164 | 8.601 | 17.789 |
2022-01 | 21.136 | 8.538 | 17.867 |
2021-12 | 21.441 | 8.234 | 18.064 |
2021-11 | 21.49 | 8.869 | 17.994 |
2021-10 | 21.63 | 8.906 | 18.116 |
2021-09 | 21.71 | 8.688 | 17.991 |
2021-08 | 21.667 | 8.682 | 17.966 |
2021-07 | 21.815 | 8.706 | 18.185 |
2021-06 | 22.446 | 8.607 | 18.157 |
2021-05 | 21.817 | 8.681 | 18.41 |
2021-04 | 17.585 | 8.098 | 18.795 |
2021-03 | 21.087 | 8.506 | 18.626 |
2021-02 | 21.815 | 8.263 | 18.586 |
2021-01 | 21.315 | 8.486 | 18.456 |
2020-12 | 23.88 | 8.259 | 18.705 |
2020-11 | 16.295 | 7.174 | 17.706 |
2020-10 | 22.428 | 9.056 | 19.426 |
2020-09 | 22.283 | 8.576 | 18.134 |
2020-08 | 23.903 | 8.609 | 18.475 |
2020-07 | 22.599 | 8.67 | 18.466 |
2020-06 | 22.787 | 8.275 | 18.461 |
2020-05 | 18.942 | 7.203 | 18.376 |
2020-04 | 8.74 | 5.384 | 17.856 |
2020-03 | 13.594 | 7.573 | 18.562 |
2020-02 | 21.193 | 8.758 | 18.221 |
2020-01 | 21.204 | 8.638 | 17.869 |
2019-12 | 21.756 | 8.778 | 17.863 |
2019-11 | 21.607 | 8.693 | 17.814 |
2019-10 | 21.452 | 8.562 | 17.817 |
2019-09 | 21.353 | 8.694 | 17.864 |
2019-08 | 21.704 | 8.629 | 17.819 |
2019-07 | 21.322 | 8.684 | 17.81 |
2019-06 | 21.277 | 8.724 | 17.716 |
2019-05 | 21.413 | 8.836 | 17.919 |
2019-04 | 21.315 | 8.736 | 17.951 |
2019-03 | 21.5 | 8.448 | 17.746 |
2019-02 | 21.319 | 8.609 | 17.844 |
2019-01 | 21.224 | 8.864 | 17.907 |
2018-12 | 20.633 | 8.542 | 18.122 |
2018-11 | 20.84 | 8.738 | 17.988 |
2018-10 | 21.037 | 8.791 | 18.002 |
2018-09 | 20.929 | 8.592 | 17.912 |
2018-08 | 21.298 | 8.7 | 18.069 |
2018-07 | 21.077 | 8.633 | 18.204 |
2018-06 | 21.046 | 8.696 | 18.179 |
2018-05 | 21.201 | 8.763 | 18.045 |
2018-04 | 21.29 | 8.551 | 17.697 |
2018-03 | 20.963 | 9.216 | 18.411 |
2018-02 | 20.973 | 9.238 | 18.272 |
2018-01 | 20.785 | 8.333 | 18.045 |
2017-12 | 20.989 | 9.15 | 18.03 |
2017-11 | 21.059 | 8.917 | 18.301 |
2017-10 | 20.682 | 8.479 | 18.179 |
2017-09 | 21.245 | 9.175 | 18.4 |
2017-08 | 20.816 | 8.835 | 18.144 |
2017-07 | 21.0 | 8.842 | 18.214 |
2017-06 | 20.706 | 8.785 | 18.307 |
2017-05 | 20.906 | 8.886 | 18.147 |
2017-04 | 20.645 | 8.649 | 18.198 |
2017-03 | 20.674 | 8.402 | 18.194 |
2017-02 | 20.708 | 8.467 | 18.196 |
2017-01 | 20.438 | 9.295 | 18.212 |
2016-12 | 20.49 | 8.943 | 18.058 |
2016-11 | 20.282 | 9.071 | 18.035 |
2016-10 | 20.446 | 9.188 | 18.268 |
2016-09 | 20.005 | 8.82 | 18.296 |
2016-08 | 19.882 | 8.91 | 18.125 |
2016-07 | 19.866 | 8.81 | 18.1 |
2016-06 | 20.534 | 8.529 | 17.996 |
2016-05 | 20.055 | 9.206 | 17.982 |
2016-04 | 20.347 | 9.033 | 17.837 |
2016-03 | 20.171 | 9.039 | 18.102 |
2016-02 | 20.003 | 8.913 | 18.202 |
2016-01 | 20.529 | 8.592 | 18.105 |
2015-12 | 20.246 | 8.52 | 18.146 |
2015-11 | 19.218 | 8.484 | 18.06 |
2015-10 | 19.78 | 9.063 | 17.989 |
2015-09 | 19.972 | 8.849 | 17.931 |
2015-08 | 19.774 | 8.737 | 18.15 |
2015-07 | 19.815 | 8.943 | 18.074 |
2015-06 | 19.799 | 8.736 | 18.105 |
2015-05 | 19.674 | 8.625 | 18.005 |
2015-04 | 19.623 | 8.648 | 18.004 |
2015-03 | 19.487 | 8.698 | 17.888 |
2015-02 | 19.514 | 8.878 | 17.92 |
2015-01 | 19.688 | 8.857 | 18.061 |
2014-12 | 19.466 | 8.904 | 18.055 |
2014-11 | 19.321 | 8.385 | 17.986 |
2014-10 | 19.233 | 8.403 | 17.903 |
2014-09 | 18.928 | 8.73 | 18.001 |
2014-08 | 19.311 | 8.699 | 17.759 |
2014-07 | 19.207 | 8.634 | 17.45 |
2014-06 | 19.176 | 8.78 | 17.764 |
2014-05 | 19.032 | 8.676 | 18.016 |
2014-04 | 19.026 | 8.437 | 17.837 |
2014-03 | 19.119 | 8.51 | 17.768 |
2014-02 | 19.004 | 8.521 | 17.685 |
2014-01 | 19.045 | 8.609 | 17.74 |
2013-12 | 19.46 | 8.948 | 17.754 |
2013-11 | 19.125 | 9.133 | 17.84 |
2013-10 | 19.037 | 8.633 | 17.787 |
2013-09 | 18.933 | 8.942 | 17.765 |
2013-08 | 18.837 | 8.959 | 17.831 |
2013-07 | 18.798 | 9.026 | 17.812 |
2013-06 | 18.83 | 8.961 | 17.489 |
2013-05 | 18.74 | 9.382 | 17.837 |
2013-04 | 18.747 | 9.443 | 17.371 |
2013-03 | 18.588 | 9.334 | 18.076 |
2013-02 | 18.603 | 9.197 | 17.69 |
2013-01 | 18.661 | 9.021 | 17.635 |
2012-12 | 19.086 | 8.888 | 17.626 |
2012-11 | 18.735 | 9.249 | 17.603 |
2012-10 | 18.949 | 9.036 | 17.602 |
2012-09 | 18.934 | 8.977 | 17.691 |
2012-08 | 18.844 | 9.008 | 17.746 |
2012-07 | 19.036 | 9.019 | 17.734 |
2012-06 | 18.96 | 9.086 | 17.769 |
2012-05 | 19.005 | 9.066 | 17.581 |
2012-04 | 18.713 | 9.345 | 17.614 |
2012-03 | 19.279 | 8.692 | 17.68 |
2012-02 | 19.013 | 9.831 | 17.693 |
2012-01 | 19.021 | 8.945 | 17.663 |
2011-12 | 19.413 | 8.676 | 17.373 |
2011-11 | 19.138 | 8.867 | 17.579 |
2011-10 | 19.189 | 8.973 | 17.707 |
2011-09 | 19.132 | 9.003 | 17.813 |
2011-08 | 19.213 | 9.158 | 17.601 |
2011-07 | 19.133 | 8.938 | 17.581 |
2011-06 | 19.249 | 9.089 | 17.685 |
2011-05 | 19.01 | 8.653 | 17.538 |
2011-04 | 19.26 | 8.598 | 17.774 |
2011-03 | 19.709 | 8.989 | 17.494 |
2011-02 | 20.056 | 9.176 | 17.69 |
2011-01 | 19.723 | 9.314 | 17.749 |
2010-12 | 19.532 | 9.54 | 17.766 |
2010-11 | 19.468 | 9.325 | 17.656 |
2010-10 | 19.026 | 9.359 | 17.634 |
2010-09 | 19.213 | 9.251 | 17.512 |
2010-08 | 19.01 | 9.163 | 17.466 |
2010-07 | 19.231 | 9.237 | 17.629 |
2010-06 | 18.601 | 9.12 | 17.326 |
2010-05 | 19.116 | 9.398 | 17.548 |
2010-04 | 18.889 | 9.276 | 17.353 |
2010-03 | 19.15 | 9.251 | 17.331 |
2010-02 | 18.717 | 9.569 | 17.241 |
2010-01 | 19.087 | 9.284 | 17.17 |
2009-12 | 19.457 | 9.3 | 17.182 |
2009-11 | 19.185 | 9.017 | 17.097 |
2009-10 | 19.098 | 9.08 | 17.285 |
2009-09 | 18.956 | 9.158 | 17.147 |
2009-08 | 18.537 | 9.144 | 17.438 |
2009-07 | 18.62 | 9.321 | 17.146 |
2009-06 | 19.133 | 9.327 | 17.132 |
2009-05 | 18.901 | 9.282 | 17.05 |
2009-04 | 18.56 | 9.342 | 17.096 |
2009-03 | 18.459 | 9.266 | 16.695 |
2009-02 | 18.273 | 9.464 | 16.957 |
2009-01 | 18.684 | 9.589 | 17.287 |
graphiqueAlimentaire, biens fabriqués et énergie
Biens fabriqués : stabilité
En juillet 2024, la consommation des ménages en biens fabriqués est stable. La hausse des dépenses en « autres biens fabriqués » (+0,7 %) est en grande partie contrebalancée par la baisse des dépenses en habillement-textile (‑0,7 %) et en biens durables (‑0,2 %).
Biens durables : léger repli
En juillet 2024, la consommation en biens durables se replie légèrement (‑0,2 % après +0,5 % en juin 2024). Ce repli est principalement lié au recul des dépenses en biens de transport (‑2,7 % après +2,0 % en juin 2024), notamment les voitures neuves et d’occasions, et dans une moindre mesure, à la baisse des achats des autres biens durables tels que les bijoux et les lunettes. À l’inverse, la consommation en biens d’équipement du logement rebondit fortement (+3,8 % après ‑0,9 % en juin 2024) sous l’effet de la hausse des achats de téléphones, de meubles ainsi que d’appareils ménagers.
Habillement-textile : repli
En juillet 2024, les dépenses en habillement-textile se replient (‑0,7 % après +1,0 % en juin 2024). Cette baisse s’explique principalement par un recul des achats de chaussures et de cuir.
Autres biens fabriqués : rebond
En juillet 2024, la consommation en « autres biens fabriqués » rebondit (+0,7 % après ‑0,2 % en juin 2024). Cette augmentation est liée à un fort rebond des achats de parfums.
tableauDécomposition des biens fabriqués
Autres biens fabriqués | Équipement du logement | Habillement-textile | Matériels de transport | |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 6.233 | 3.882 | 4.026 | 5.504 |
2024-06 | 6.189 | 3.741 | 4.053 | 5.657 |
2024-05 | 6.201 | 3.773 | 4.014 | 5.547 |
2024-04 | 6.205 | 3.753 | 4.043 | 5.712 |
2024-03 | 6.133 | 3.706 | 4.109 | 5.657 |
2024-02 | 6.152 | 3.699 | 4.058 | 5.58 |
2024-01 | 6.147 | 3.674 | 4.085 | 5.464 |
2023-12 | 6.136 | 3.6 | 4.072 | 5.985 |
2023-11 | 6.108 | 3.679 | 4.113 | 5.687 |
2023-10 | 6.096 | 3.626 | 4.032 | 5.643 |
2023-09 | 6.097 | 3.629 | 4.001 | 5.632 |
2023-08 | 6.116 | 3.592 | 4.034 | 5.7 |
2023-07 | 6.124 | 3.733 | 4.131 | 5.607 |
2023-06 | 6.129 | 3.568 | 4.109 | 5.472 |
2023-05 | 6.064 | 3.55 | 4.2 | 5.529 |
2023-04 | 6.114 | 3.57 | 4.078 | 5.52 |
2023-03 | 6.117 | 3.61 | 4.065 | 5.442 |
2023-02 | 6.15 | 3.587 | 4.123 | 5.484 |
2023-01 | 6.189 | 3.643 | 4.084 | 5.37 |
2022-12 | 6.251 | 3.593 | 4.129 | 5.266 |
2022-11 | 6.262 | 3.731 | 4.092 | 5.379 |
2022-10 | 6.275 | 3.734 | 4.116 | 5.267 |
2022-09 | 6.302 | 3.894 | 4.456 | 5.275 |
2022-08 | 6.303 | 3.705 | 4.126 | 5.161 |
2022-07 | 6.314 | 3.594 | 3.871 | 5.093 |
2022-06 | 6.306 | 3.792 | 4.196 | 5.226 |
2022-05 | 6.324 | 3.761 | 4.453 | 5.098 |
2022-04 | 6.331 | 3.759 | 4.119 | 5.02 |
2022-03 | 6.338 | 3.762 | 4.173 | 5.068 |
2022-02 | 6.334 | 3.797 | 4.145 | 5.165 |
2022-01 | 6.375 | 3.853 | 4.001 | 5.212 |
2021-12 | 6.369 | 3.764 | 4.342 | 5.212 |
2021-11 | 6.351 | 3.899 | 4.357 | 5.146 |
2021-10 | 6.338 | 3.85 | 4.491 | 5.221 |
2021-09 | 6.356 | 3.917 | 4.44 | 5.272 |
2021-08 | 6.373 | 3.941 | 4.408 | 5.264 |
2021-07 | 6.41 | 4.009 | 4.401 | 5.281 |
2021-06 | 6.439 | 4.061 | 4.763 | 5.429 |
2021-05 | 6.315 | 4.222 | 4.442 | 5.314 |
2021-04 | 5.743 | 3.498 | 1.991 | 5.173 |
2021-03 | 6.312 | 4.068 | 3.838 | 5.273 |
2021-02 | 6.226 | 4.211 | 4.467 | 5.266 |
2021-01 | 6.255 | 3.979 | 3.863 | 5.594 |
2020-12 | 6.592 | 4.988 | 5.071 | 5.523 |
2020-11 | 5.597 | 2.972 | 2.108 | 4.702 |
2020-10 | 6.545 | 4.126 | 4.271 | 5.837 |
2020-09 | 6.376 | 3.987 | 4.439 | 5.795 |
2020-08 | 6.479 | 4.162 | 5.257 | 6.248 |
2020-07 | 6.382 | 3.848 | 4.129 | 6.644 |
2020-06 | 6.542 | 4.246 | 4.052 | 6.3 |
2020-05 | 6.059 | 3.67 | 3.865 | 4.395 |
2020-04 | 4.282 | 1.911 | 0.95 | 1.451 |
2020-03 | 5.135 | 2.699 | 2.088 | 2.782 |
2020-02 | 6.192 | 3.459 | 4.317 | 5.659 |
